Turnaj

datum a čas konání místo konání odkaz na ČGF
09.10.2023 12:00 Golf Park Slapy Svatý Ján https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=887574293
Startovní listina

Prezentace před turnajem na terase klubu 30 minut před startovním časem. Při prezentaci se podávají teplé řízky, pečivo, nápoje a svačina do bagu. Další občerstvení v průběhu turnaje na jamce č.10.

čas Tee 1. hráč 2. hráč 3. hráč 4. hráč
12:00 1 RINDOŠ Ivo 6.5 KALHOUS Richard 8.5 KASÍK Helmut 12.2 ŽŮREK Jan 23.4
12:10 1 TUHÁČEK Martin 9.4 PASTYŘÍK Martin 10.5 PODRACKÝ Luboš 17.4 BURDA Filip 25.0
12:20 1 PIKSA Jan 11.1 NOVÁK Radek 11.9 SOJKA Vladimír 13.6 NEKULOVÁ Pavlína 16.8
12:30 1 GOULET Nathaniel 12.0 LIPPERT Zdeněk 15.4 BORTL Dušan 18.6 MACH Miloš 21.1
12:30 6 RYSOVÁ Markéta 14.6 MELICHAR Jan 16.9 FULÍN Martin 21.7 OLIVA Zdeněk 23.7
12:40 1 KÁŠ Jakub 14.7 MELICH Vladimír 23.3 ZELINKA Václav 33.5 FOTR Adam 54.0
12:50 1 NEVRTAL Jan 17.1 LUPÍNEK Miroslav 25.9 TOMÁNKOVÁ Jana 29.4 LUPÍNKOVÁ Blanka 40.5
13:00 1 VLASÁK Vít 12.1 SCHEJBAL Ladislav 34.9 HORÁLEK Josef 39.7
13:10 1 KLEGA Pavel 23.7 VRBA Zdeněk 33.9 KLEGOVÁ Martina 45.8
Výsledková listina
kategorie hráč CGF HCP pred HCP po skóre skóre brutto brutto body body celkem
0-18
1. KASÍK Helmut 09802545 12.2 11.7 37 82 15 52
2. VLASÁK Vít 05002273 12.2 12 36 83 11 47
3. LIPPERT Zdeněk 09808213 15.4 15.6 35 88 9 44
4. NOVÁK Radek 18200113 11.9 11.8 35 89 7 42
5. SOJKA Vladimír 01200903 13.6 13.5 35 87 10 45
6. KÁŠ Jakub 07810534 14.7 15.3 34 88 9 43
7. PASTYŘÍK Martin 16500805 10.5 10.7 33 0 33
8. RINDOŠ Ivo 04700070 6.5 6.5 33 82 15 48
9. GOULET Nathaniel 05102149 12 12 32 90 6 38
10. MELICHAR Jan 09804284 16.9 16.9 32 93 3 35
11. NEKULOVÁ Pavlína 21300031 16.8 17.3 31 95 2 33
12. PIKSA Jan 09811508 11.1 11.2 30 90 6 36
13. TUHÁČEK Martin 06801128 9.4 9.6 28 90 6 34
14. RYSOVÁ Markéta 12201583 14.6 14.6 27 97 1 28
18,1-30
1. LUPÍNEK Miroslav 09808327 25.9 25.8 34 0 34
2. BORTL Dušan 09807825 18.6 18.6 33 0 33
3. FULÍN Martin 16500842 21.7 21.6 33 97 1 33
4. BURDA Filip 06801204 25 25 32 105 0 32
5. ŽŮREK Jan 14500299 23.4 23.5 31 0 31
6. OLIVA Zdeněk 16500214 23.7 23.7 29 107 0 29
7. MELICH Vladimír 16500570 23.3 23.9 29 104 0 29
8. MACH Miloš 21300309 21.1 21.1 29 102 0 29
30,1-54
1. FOTR Adam 09812269 54 41.6 47 121 0 47
2. HORÁLEK Josef 09810956 39.7 38.7 39 112 0 39
3. LUPÍNKOVÁ Blanka 09810367 40.5 40.5 28 0 28
Poznámka: "brutto body" se započítavají pouze hráčům v kategorii 0 - 18. Rozdělení brutto bodů je podle skutečného pořadí na rány. V případě, že se hráč přesune do kategorie 0 - 18, takto získané body se mu v celkovém hodnocení započítají.