Turnaj

datum a čas konání místo konání odkaz na ČGF
22.04.2025 13:00 Golf Park Slapy Svatý Ján https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=1040195516
Startovní listina

Prezentace před turnajem na terase klubu 30 minut před startovním časem. Při prezentaci se podávají teplé řízky, pečivo, nápoje a svačina do bagu. Další občerstvení v průběhu turnaje na jamce č.10.

čas Tee 1. hráč 2. hráč 3. hráč 4. hráč
13:00 1 KALHOUS Richard 10.1 STANĚK Alexandr 12.0 PIKSA Jan 12.2
13:10 1 FANTA Čestmír 11.7 NEPRAŠ Jakub 13.5 PODRACKÝ Luboš 16.7
13:20 1 PASTYŘÍK Martin 9.8 MELICHAR Jan 17.7 FULÍN Martin 17.8 OLIVA Zdeněk 24.2
13:30 1 SOJKA Vladimír 13.9 LIPPERT Zdeněk 15.4 SOJKOVÁ Jana 15.4 PAVEL Aleš 18.2
13:40 1 MACH Miloš 19.7 MELICH Vladimír 24.2 KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice 25.7 ZELINKA Václav 31.2
13:50 1 RŮŽIČKA Václav 17.4 VRBA Zdeněk 32.8 KŘESŤAN Jindřich 34.2 HORÁLEK Josef 37.7
Výsledková listina
kategorie hráč CGF HCP pred HCP po skóre skóre brutto brutto body body celkem
0-18
1. LIPPERT Zdeněk 09808213 15.4 15 38 85 11 49
2. ŠULC Miroslav 16500726 8.9 8.7 35 80 15 50
3. SOJKOVÁ Jana 01200764 15.4 15.7 34 91 4 38
4. VORÁČEK Cyril 14100128 14.2 14.1 34 88 8 42
5. FANTA Čestmír 09807357 11.7 12.6 34 87 9 43
6. PASTYŘÍK Martin 16500805 9.8 10.3 33 86 10 43
7. NEPRAŠ Jakub 16500557 13.5 14 33 0 33
8. VASSERBAUER Radek 04700385 6.4 6.8 32 83 13 45
9. PIKSA Jan 09811508 12.2 12.2 32 90 6 38
10. FULÍN Martin 16500842 17.8 17.8 31 97 1 32
11. PODRACKÝ Luboš 14100490 16.7 16.8 30 94 2 32
12. MELICHAR Jan 09804284 17.7 18.3 29 98 0 29
13. CULEK David 07805729 9 9.9 29 89 7 36
14. STANĚK Alexandr 16500665 12 12.1 29 0 29
15. KALHOUS Richard 05000797 10.1 10.1 29 90 6 35
16. SOJKA Vladimír 01200903 13.9 14.6 28 0 28
17. RŮŽIČKA Václav 18006109 17.4 17.4 24 102 0 24
18,1-30
1. OLIVA Zdeněk 16500214 24.2 23.9 36 0 36
2. PAVEL Aleš 09809419 18.2 17.9 35 92 3 35
3. KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice 12502738 25.7 26.4 29 107 0 29
4. MACH Miloš 09813376 19.7 19.7 29 99 0 29
5. MELICH Vladimír 16500570 24.2 24.3 24 0 24
30,1-54
1. HORÁLEK Josef 09810956 37.7 37.3 40 110 0 40
2. KŘESŤAN Jindřich 14101279 34.2 34.7 31 114 0 31
3. VRBA Zdeněk 07808106 32.8 32.8 25 119 0 25
4. ZELINKA Václav 09803403 31.2 31.2 18 0 18
Poznámka: "brutto body" se započítavají pouze hráčům v kategorii 0 - 18. Rozdělení brutto bodů je podle skutečného pořadí na rány. V případě, že se hráč přesune do kategorie 0 - 18, takto získané body se mu v celkovém hodnocení započítají.