Turnaj
Startovní listina
Prezentace před turnajem na terase klubu 30 minut před startovním časem. Při prezentaci se podávají teplé řízky, pečivo, nápoje a svačina do bagu. Další občerstvení v průběhu turnaje na jamce č.10.
  | čas | Tee | 1. hráč | 2. hráč | 3. hráč | 4. hráč | 
  | 12:00 | 1 | SPUDICH Jiří 6.9 | TOMÁŠ David 12.3 | 
  | 12:10 | 1 | PASTYŘÍK Martin 10.8 | FANTA Čestmír 11.8 | NEPRAŠ Jakub 11.8 | 
  | 12:20 | 1 | IPSER Jakub 13.4 | FULÍN Martin 17.0 | MACH Miloš 20.5 | ŠLEHOFER Petr 24.9 | 
  | 12:30 | 1 | LAKNER Ján 15.7 | NEKULOVÁ Pavlína 19.0 | OLIVA Zdeněk 22.7 | PROVAZNÍK Václav 29.0 | 
  | 12:40 | 1 | KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice 24.9 | VANĚK Zdeněk 27.3 | KOCIANOVÁ Michaela 32.3 | 
  | 12:50 | 1 | RŮŽIČKA Václav 19.6 | KLEGA Pavel 21.9 | ČERNÝ Mikoláš 23.5 | KLEGOVÁ Martina 40.1 | 
  | 13:00 | 1 | HOLÍK Petr 27.0 | ŠEVÍT František 32.2 | VRBA Zdeněk 35.1 | KŘESŤAN Jindřich 37.4 | 
Výsledková listina
  | kategorie | hráč | CGF | HCP pred | HCP po | skóre | skóre brutto | brutto body | body celkem | 
  | 0-18 | 
  | 1. | PASTYŘÍK Martin | 16500805 | 10.8 | 10.5 | 37 | 81 | 15 | 52 | 
  | 2. | FANTA Čestmír | 09807357 | 11.8 | 11.5 | 37 | 82 | 13 | 50 | 
  | 3. | SPUDICH Jiří | 09800407 | 6.9 | 6.9 | 32 | 83 | 11 | 43 | 
  | 4. | LAKNER Ján | 16500764 | 15.7 | 15.7 | 32 | 93 | 10 | 42 | 
  | 5. | LIPPERT Zdeněk | 09808213 | 16.2 | 16.2 | 31 | 95 | 9 | 40 | 
  | 6. | FULÍN Martin | 16500842 | 17 | 17 | 31 |  | 0 | 31 | 
  | 7. | TOMÁŠ David | 16402268 | 12.3 | 12.3 | 28 |  | 0 | 28 | 
  | 8. | NEPRAŠ Jakub | 16500557 | 11.8 | 11.8 | 28 | 95 | 9 | 37 | 
  | 18,1-30 | 
  | 1. | KLEGA Pavel | 07806562 | 21.9 | 21.4 | 36 |  | 0 | 36 | 
  | 2. | KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice | 12502738 | 24.2 | 24.2 | 34 | 101 | 7 | 34 | 
  | 3. | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 19.4 | 19.4 | 34 |  | 0 | 34 | 
  | 4. | ŠLEHOFER Petr | 16500992 | 24.9 | 24.9 | 32 |  | 0 | 32 | 
  | 5. | ČERNÝ Mikoláš | 00400543 | 23.5 | 23.5 | 32 |  | 0 | 32 | 
  | 6. | PROVAZNÍK Václav | 13300165 | 29 | 29 | 30 |  | 0 | 30 | 
  | 7. | OLIVA Zdeněk | 16500214 | 22.7 | 22.7 | 27 | 106 | 6 | 27 | 
  | 8. | MACH Miloš | 09813376 | 20.5 | 20.9 | 25 |  | 0 | 25 | 
  | 30,1-54 | 
  | 1. | VRBA Zdeněk | 07808106 | 35.1 | 35.1 | 33 | 113 | 5 | 33 | 
  | 2. | KŘESŤAN Jindřich | 14101279 | 37.4 | 37.5 | 31 |  | 0 | 31 | 
  | 3. | KOCIANOVÁ Michaela | 16500838 | 32.3 | 32.3 | 29 | 115 | 4 | 29 | 
  | 4. | ŠEVÍT František | 21300329 | 31.9 | 31.9 | 26 | 116 | 3 | 26 | 
Poznámka: "brutto body" se započítavají pouze hráčům v kategorii 0 - 18. Rozdělení brutto bodů je podle skutečného pořadí na rány. V případě, že se hráč přesune do kategorie 0 - 18, takto získané body se mu v celkovém hodnocení započítají.