Turnaj

datum a čas konání místo konání odkaz na ČGF
08.09.2025 12:30 Golf Park Slapy Svatý Ján https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=1181932796
Startovní listina

Prezentace před turnajem na terase klubu 30 minut před startovním časem. Při prezentaci se podávají teplé řízky, pečivo, nápoje a svačina do bagu. Další občerstvení v průběhu turnaje na jamce č.10.

čas Tee 1. hráč 2. hráč 3. hráč 4. hráč
12:20 1 MELICHAR Jan 18.2 OLIVA Zdeněk 22.7
12:30 1 RINDOŠ Ivo 6.3 SPUDICH Jiří 6.5 NÁHLÍK Tomáš 9.1 STANĚK Alexandr 13.2
12:40 1 KRAUS Martin 8.2 NEPRAŠ Jakub 11.4 FANTA Čestmír 12.2 DAJČ Tomáš 12.8
12:50 1 PIKSA Jan 10.2 PASTYŘÍK Martin 11.1 TOMÁŠ David 12.2 HRUDKA Jan 18.1
13:00 1 FULÍN Martin 17.2 MELICH Vladimír 24.3 IPSER Jakub 25.5 ŠLEHOFER Petr 25.9
13:10 1 SOJKA Vladimír 13.2 SOJKOVÁ Jana 16.6 MACH Miloš 19.8 KOCIANOVÁ Michaela 32.5
13:20 1 LAKNER Ján 14.6 PAVEL Aleš 16.1 LIPPERT Zdeněk 16.6 PAVLOVÁ Lenka 39.9
13:30 1 VORÁČEK Cyril 15.6 PODRACKÝ Luboš 19.1 PABUDA Pavel 21.3 PABUDOVÁ Martina 22.7
13:40 1 KOČÍ Richard 19.8 BORZ Vladislav 20.1 KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice 25.0 HORÁLEK Josef 34.8
13:50 1 ŽOGLIKOVÁ Hana 16.0 PAVLOVSKÁ Markéta 26.3 ROMANOVÁ Lenka 26.3 STIBALOVÁ Tereza 31.1
14:00 1 ZEMAN Přemysl 11.8 DOLEJŠ Roman 14.2 ŠIDLO Miroslav 14.2
14:10 1 KLEGA Pavel 22.1 ČERNÝ Mikoláš 23.7 KLEGOVÁ Martina 40.1
14:20 1 HOLÍK Petr 26.3 VRBA Zdeněk 34.5 KŘESŤAN Jindřich 37.0 HOLÍKOVÁ Jana 37.9
Výsledková listina
kategorie hráč CGF HCP pred HCP po skóre skóre brutto brutto body body celkem
0-18
1. ŠIDLO Miroslav 14.2 14.2 42 79 13 55
2. ŽOGLIKOVÁ Hana 01001852 16 15.6 40 85 7 47
3. VORÁČEK Cyril 14100128 15.3 14.9 38 88 2 40
4. FANTA Čestmír 09807357 12.2 11.8 38 81 11 49
5. RINDOŠ Ivo 04700070 6.3 5.9 37 77 15 52
6. FULÍN Martin 16500842 17.2 17 37 88 2 39
7. PASTYŘÍK Martin 16500805 11.1 10.8 37 0 37
8. PIKSA Jan 09811508 10.2 9.9 36 83 8 44
9. TOMÁŠ David 16402268 12.2 12.3 36 86 5 41
10. DAJČ Tomáš 16500926 12.8 12.6 35 85 7 42
11. FREMUT Aleš 16500449 7.4 7.5 34 82 9 43
12. STANĚK Alexandr 16500665 13.2 13.2 34 87 4 38
13. LIPPERT Zdeněk 09808213 16.6 16.6 33 91 0 33
14. SOJKOVÁ Jana 01200764 16.6 16.6 33 0 33
15. SOJKA Vladimír 01200903 13.2 13.4 32 88 2 34
16. ZEMAN Přemysl 12600008 11.8 11.9 32 89 0 32
17. LAKNER Ján 16500764 14.6 14.6 32 91 0 32
18. NEPRAŠ Jakub 16500557 11.4 11.8 31 87 4 35
19. SPUDICH Jiří 09800407 6.5 6.7 31 81 11 42
20. NÁHLÍK Tomáš 01006711 9.1 9.1 30 88 2 32
21. PAVEL Aleš 09809419 15.9 15.9 29 94 0 29
22. DOLEJŠ Roman 13900343 14.2 14.2 27 96 0 27
23. KRAUS Martin 16500653 8.2 8.2 25 90 0 25
18,1-30
1. IPSER Jakub 16501038 25.5 13.4 47 0 47
2. ŠLEHOFER Petr 16500992 25.9 24.9 43 93 0 43
3. ROMANOVÁ Lenka 09808681 26.3 25.7 38 100 0 38
4. ČERNÝ Mikoláš 00400543 23.7 23.5 37 0 37
5. MELICHAR Jan 09804284 18.2 18 37 89 0 37
6. PABUDA Pavel 14100516 21.3 21.1 36 94 0 36
7. KLEGA Pavel 07806562 22.1 22.3 35 96 0 35
8. KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice 12502738 25.4 25.6 35 101 0 35
9. PAVLOVSKÁ Markéta 01008576 26.3 26.3 34 104 0 34
10. PODRACKÝ Luboš 14100490 19 19 33 94 0 33
11. HOLÍK Petr 18003448 26.3 27 33 0 33
12. BORZ Vladislav 01200420 20.1 20.1 32 97 0 32
13. MACH Miloš 09813376 19.8 20.5 31 0 31
14. OLIVA Zdeněk 16500214 22.7 22.7 29 0 29
15. KOČÍ Richard 09802618 19.8 19.8 29 100 0 29
16. MELICH Vladimír 16500570 24.3 24.3 28 107 0 28
17. HRUDKA Jan 14101668 18.1 18.7 27 101 0 27
18. PABUDOVÁ Martina 14100755 22.7 23.2 26 107 0 26
30,1-54
1. HORÁLEK Josef 09810956 34.8 33.7 44 102 0 44
2. KŘESŤAN Jindřich 14101279 37 37 34 114 0 34
3. KOCIANOVÁ Michaela 16500838 32.5 32.3 34 111 0 34
4. VRBA Zdeněk 07808106 34.5 35.1 33 112 0 33
5. STIBALOVÁ Tereza 01008787 31.1 31.1 33 111 0 33
6. KLEGOVÁ Martina 07807014 40.1 40.1 29 0 29
7. PAVLOVÁ Lenka 09811405 39.9 39.9 29 0 29
8. HOLÍKOVÁ Jana 13300300 37.9 37.9 28 123 0 28
Poznámka: "brutto body" se započítavají pouze hráčům v kategorii 0 - 18. Rozdělení brutto bodů je podle skutečného pořadí na rány. V případě, že se hráč přesune do kategorie 0 - 18, takto získané body se mu v celkovém hodnocení započítají.