Turnaj

datum a čas konání místo konání odkaz na ČGF
13.04.2026 12:00 Golf Park Slapy Svatý Ján https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=1300147455
Startovní listina

Prezentace před turnajem na terase klubu 30 minut před startovním časem. Při prezentaci se podávají teplé řízky, pečivo, nápoje a svačina do bagu. Další občerstvení v průběhu turnaje na jamce č.10.

čas Tee 1. hráč 2. hráč 3. hráč 4. hráč
12:00 1 VOBOŘIL Milan 8.7 KRAUS Martin 9.5 ŠULC Miroslav 10.0 FANTA Čestmír 11.5
12:10 1 PIKSA Jan 10.2 VOMELA Tomáš 13.7 LAKNER Ján 17.2 NEKULOVÁ Pavlína 18.0
12:20 1 TROUP Martin 10.1 PASTYŘÍK Martin 10.5 LENSKÝ Zdeněk 11.8 PETŘÍK Martin 13.8
12:30 1 SPUDICH Jiří 5.7 VORÁČEK Cyril 15.2 HRUDKA Jan 19.4 PODRACKÝ Luboš 19.6
12:40 1 LIPPERT Zdeněk 16.5 OLIVA Zdeněk 23.2 ŠLEHOFER Petr 24.8 SCHEJBAL Ladislav 38.5
12:50 1 ŠEVÍT František 30.5 SKALOVÁ Petra 31.1 ŠEVÍTOVÁ Kateřina 53.8
13:00 1 KLEGA Pavel 22.7 PITRMANOVÁ Kristýna 32.8 UHLÍKOVÁ Denisa 49.8
Výsledková listina
kategorie hráč CGF HCP pred HCP po skóre skóre brutto brutto body body celkem
0-18
1. PASTYŘÍK Martin 16500805 10.5 10.5 40 80 13 53
2. VOBOŘIL Milan 16500241 8.7 8.4 36 81 11 47
3. VOMELA Tomáš 01008915 13.7 13.4 36 85 9 45
4. SPUDICH Jiří 09800407 5.7 5.9 35 77 15 50
5. ŠULC Miroslav 16500726 10 9.9 35 82 10 45
6. LIPPERT Zdeněk 09808213 16.5 15.9 34 90 5 39
7. FANTA Čestmír 09807357 11.5 11.5 33 86 8 41
8. LAKNER Ján 16500764 17.2 17.2 33 95 1 34
9. NEKULOVÁ Pavlína 21300031 18 18.5 33 96 0 33
10. TROUP Martin 01008250 10.1 10.1 32 88 7 39
11. PETŘÍK Martin 07811092 13.8 14.1 31 91 4 35
12. KRAUS Martin 16500653 9.5 9.5 29 89 6 35
13. LENSKÝ Zdeněk 16500871 11.8 11.9 29 93 2 31
14. PIKSA Jan 09811508 10.2 10.2 27 92 3 30
15. VORÁČEK Cyril 14100128 15.2 15.6 22 0 22
18,1-30
1. PODRACKÝ Luboš 14100490 19.6 19.8 29 0 29
2. HRUDKA Jan 14101668 19.4 20 28 100 0 28
3. KLEGA Pavel 07806562 22.7 22.7 25 0 25
4. OLIVA Zdeněk 16500214 23.2 23.2 21 0 21
5. ŠLEHOFER Petr 16500992 24.8 25.2 0 0 0
30,1-54
1. ŠEVÍTOVÁ Kateřina 21300351 53.8 50.2 48 0 48
2. ŠEVÍT František 21300329 30.5 30.7 38 103 0 38
3. PITRMANOVÁ Kristýna 07810730 32.8 32.3 38 0 38
4. SKALOVÁ Petra 16401313 31.1 30.5 37 107 0 37
5. SCHEJBAL Ladislav 05001766 38.5 37.8 0 0 0
Poznámka: "brutto body" se započítavají pouze hráčům v kategorii 0 - 18. Rozdělení brutto bodů je podle skutečného pořadí na rány. V případě, že se hráč přesune do kategorie 0 - 18, takto získané body se mu v celkovém hodnocení započítají.