Turnaj

datum a čas konání místo konání odkaz na ČGF
31.08.2026 13:00 Golf Park Slapy Svatý Ján https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=1300150330
Startovní listina

Prezentace před turnajem na terase klubu 30 minut před startovním časem. Při prezentaci se podávají teplé řízky, pečivo, nápoje a svačina do bagu. Další občerstvení v průběhu turnaje na jamce č.10.

čas Tee 1. hráč 2. hráč 3. hráč 4. hráč
12:50 1 LIPPERT Zdeněk 16.6 RYSOVÁ Markéta 18.2 MELICHAR Jan 18.3 OLIVA Zdeněk 22.3
13:00 1 KASÍK Helmut 12.2 SOJKA Vladimír 13.7 SOJKOVÁ Jana 15.4
13:10 1 VOBOŘIL Milan 9.2 FANTA Čestmír 9.8 DAJČ Tomáš 14.5 VLASÁK Vít 15.1
13:20 1 NOVÁK Michal 7.6 PIKSA Jan 8.8 DVOŘÁK Marek 9.6 NOVÁK Miloslav 18.1
13:30 1 KAMENÍK Daniel 10.0 ŠEVČÍK Pavel 13.6 HORÁLEK Josef 33.3 BUŘIL Adam 54.0
13:40 1 SAGÁL Ivan 18.9 HRUDKA Jan 19.6 MACH Miloš 21.2 ŠLEHOFER Petr 24.6
13:50 1 PIVOŇKA Martin 24.2 KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice 25.3 PIVOŇKOVÁ Miroslava 27.7
14:00 1 NEDBÁLEK Alexander 20.5 TEICHMAN Jiří 22.1 TEICHMANOVÁ Lydie 33.8
14:10 1 KŘESŤAN Jindřich 35.1 VRBA Zdeněk 36.5
Výsledková listina
kategorie hráč CGF HCP pred HCP po skóre skóre brutto brutto body body celkem
0-18
1. LIPPERT Zdeněk 09808213 16.6 16 39 85 9 48
2. DAJČ Tomáš 16500926 14.5 14.4 38 84 10 48
3. NOVÁK Michal 09811641 7.6 7.1 38 76 15 53
4. KAMENÍK Daniel 09812006 10 9.6 37 82 13 50
5. SOJKA Vladimír 01200903 13.7 13.4 36 86 6 42
6. ŠEVČÍK Pavel 01201634 13.6 13.3 36 85 9 45
7. KASÍK Helmut 09802545 12.2 12.3 34 85 9 43
8. VOBOŘIL Milan 16500241 9.2 9.2 34 82 13 47
9. POCAR Jan 16500348 12.3 12.7 32 87 3 35
10. VLASÁK Vít 05002273 15.1 15.1 31 92 0 31
11. SOJKOVÁ Jana 01200764 15.4 15.4 31 93 0 31
12. PIKSA Jan 09811508 8.8 8.8 30 88 2 32
13. FANTA Čestmír 09807357 9.8 9.8 27 89 1 28
18,1-30
1. HRUDKA Jan 14101668 19.6 18.9 42 86 6 42
2. NOVÁK Miloslav 09812011 18.1 15.5 41 86 6 41
3. PIVOŇKOVÁ Miroslava 16501030 27.7 26.9 38 101 0 38
4. RYSOVÁ Markéta 09804373 18.2 17.7 37 93 0 37
5. MACH Miloš 09813376 21.2 21.1 37 0 37
6. OLIVA Zdeněk 16500214 22.3 21.9 37 94 0 37
7. TEICHMAN Jiří 00601448 22.1 22 33 100 0 33
8. NEDBÁLEK Alexander 09811661 20.5 20.5 33 96 0 33
9. ŠLEHOFER Petr 16500992 24.6 24.6 33 0 33
10. SAGÁL Ivan 16403872 18.9 18.9 31 0 31
11. MELICHAR Jan 09804284 18.3 18.5 29 97 0 29
12. KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice 12502738 25.3 25.3 29 0 29
13. PIVOŇKA Martin 16501029 24.2 24.2 22 0 22
30,1-54
1. BUŘIL Adam 12504587 54 21.8 69 99 0 69
2. HORÁLEK Josef 09810956 33.3 32.4 41 103 0 41
3. KŘESŤAN Jindřich 14101279 35.1 35.1 33 113 0 33
4. VRBA Zdeněk 07808106 36.5 36.5 32 0 32
5. TEICHMANOVÁ Lydie 00601154 33.8 33.8 31 0 31
Poznámka: "brutto body" se započítavají pouze hráčům v kategorii 0 - 18. Rozdělení brutto bodů je podle skutečného pořadí na rány. V případě, že se hráč přesune do kategorie 0 - 18, takto získané body se mu v celkovém hodnocení započítají.