Turnaj

datum a čas konání místo konání odkaz na ČGF
29.06.2026 13:00 Golf Park Slapy Svatý Ján https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=1300149204
Startovní listina

Prezentace před turnajem na terase klubu 30 minut před startovním časem. Při prezentaci se podávají teplé řízky, pečivo, nápoje a svačina do bagu. Další občerstvení v průběhu turnaje na jamce č.10.

čas Tee 1. hráč 2. hráč 3. hráč 4. hráč
13:00 1 OLIVA Karel 16.7 LIPPERT Zdeněk 16.9 OLIVA Zdeněk 22.3 ŠLEHOFER Petr 25.0
13:10 1 FANTA Čestmír 10.1 KRAUS Martin 11.4 SOJKA Vladimír 15.3
13:20 1 PIKSA Jan 10.7 PASTYŘÍK Martin 11.1 DAJČ Tomáš 13.3 NEKULOVÁ Pavlína 17.8
13:30 1 SPUDICH Jiří 5.4 CEJNAROVÁ Miroslava 12.7 VLASÁK Vít 14.7 HRUDKA Jan 19.0
13:40 1 PAVEL Aleš 17.7 PAVEL Maxmilián 39.0 KUBRYCHT Jan 46.3
13:50 1 TOULEC Matyáš 13.0 TOULEC Martin 14.1 KLEGA Pavel 24.7 KLEGOVÁ Martina 40.6
14:00 1 ČERNÝ Mikoláš 24.4 PITRMANOVÁ Kristýna 31.4 KŘESŤAN Jindřich 36.0 VRBA Zdeněk 36.5
Výsledková listina
kategorie hráč CGF HCP pred HCP po skóre skóre brutto brutto body body celkem
0-18
1. TOULEC Martin 18200131 14.1 13.4 39 82 11 50
2. LIPPERT Zdeněk 09808213 16.9 16.5 38 87 9 47
3. KRAUS Martin 16500653 11.4 11.5 38 80 13 51
4. NEKULOVÁ Pavlína 21300031 17.8 17.5 36 91 7 43
5. SOJKA Vladimír 01200903 15.3 15.3 35 88 8 43
6. PIKSA Jan 09811508 10.7 10.5 35 82 11 46
7. SPUDICH Jiří 09800407 5.4 5.4 34 77 15 49
8. OLIVA Karel 16501023 16.7 17 33 91 7 40
9. PAVEL Aleš 09809419 17.7 17.7 31 96 3 34
10. VLASÁK Vít 05002273 14.7 14.7 31 91 7 38
11. CEJNAROVÁ Miroslava 22000108 12.7 12.8 28 0 28
12. DAJČ Tomáš 16500926 13.3 13.3 28 92 4 32
18,1-30
1. ŠLEHOFER Petr 16500992 25 24.6 36 0 36
2. KLEGA Pavel 07806562 24.7 24.6 35 99 2 35
3. OLIVA Zdeněk 16500214 22.3 22.3 31 103 0 31
4. HRUDKA Jan 14101668 19 19 28 100 1 28
30,1-54
1. KUBRYCHT Jan 09811967 46.3 36.6 45 115 0 45
2. PITRMANOVÁ Kristýna 07810730 31.4 30.8 37 106 0 37
3. KŘESŤAN Jindřich 14101279 36 36.3 33 0 33
4. PAVEL Maxmilián 09814660 39 40 31 0 31
5. VRBA Zdeněk 07808106 36.5 36.5 30 118 0 30
6. KLEGOVÁ Martina 07807014 40.6 40.6 25 132 0 25
Poznámka: "brutto body" se započítavají pouze hráčům v kategorii 0 - 18. Rozdělení brutto bodů je podle skutečného pořadí na rány. V případě, že se hráč přesune do kategorie 0 - 18, takto získané body se mu v celkovém hodnocení započítají.