Turnaj

datum a čas konání místo konání odkaz na ČGF
15.06.2026 13:00 Golf Park Slapy Svatý Ján https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=1300149202
Startovní listina

Prezentace před turnajem na terase klubu 30 minut před startovním časem. Při prezentaci se podávají teplé řízky, pečivo, nápoje a svačina do bagu. Další občerstvení v průběhu turnaje na jamce č.10.

čas Tee 1. hráč 2. hráč 3. hráč 4. hráč
13:00 1 LIPPERT Zdeněk 17.1 MELICHAR Jan 17.1 LAKNER Ján 17.8 OLIVA Zdeněk 23.6
13:10 1 RINDOŠ Ivo 6.0 PIKSA Jan 9.8 PETŘÍK Martin 10.7 FIDLER František 19.6
13:20 1 FANTA Čestmír 10.5 NEPRAŠ Jakub 12.1 DAJČ Tomáš 13.9 GADLINA Aleš 15.0
13:30 1 HANEL Miroslav 12.2 CEJNAROVÁ Miroslava 12.9 RANDÁČEK Martin 17.3 HANEL Michaela 18.6
13:40 1 JEŘÁBEK Jan 14.1 SOJKOVÁ Jana 19.4 ŠLEHOFER Petr 25.1
13:50 1 SPUDICH Jiří 5.8 JANEČEK Aleš 10.4 SAGÁL Ivan 19.6 HRUDKA Jan 19.8
14:00 1 KLEGA Pavel 23.3 VRBA Zdeněk 36.8 KŘESŤAN Jindřich 36.9 KLEGOVÁ Martina 40.1
Výsledková listina
kategorie hráč CGF HCP pred HCP po skóre skóre brutto brutto body body celkem
0-18
1. HANEL Miroslav 18003969 12.2 11.8 40 79 13 53
2. FANTA Čestmír 09807357 10.5 10.1 39 78 15 54
3. CEJNAROVÁ Miroslava 22000108 12.9 12.3 39 83 9 48
4. DAJČ Tomáš 16500926 13.9 13.2 39 82 10 49
5. GADLINA Aleš 18002378 15 14.7 37 85 6 43
6. RANDÁČEK Martin 16501051 17.3 17.2 36 0 36
7. LIPPERT Zdeněk 09808213 17.1 16.9 36 89 2 38
8. JANEČEK Aleš 10301580 10.4 11 34 83 9 43
9. JEŘÁBEK Jan 09802220 14.1 14 34 87 4 38
10. NEPRAŠ Jakub 16500557 12.1 12.4 33 86 5 38
11. MELICHAR Jan 09804284 17.1 17.4 33 93 0 33
12. SPUDICH Jiří 09800407 5.8 5.9 33 79 13 46
13. RINDOŠ Ivo 04700070 6 6.4 32 83 9 41
14. PIKSA Jan 09811508 9.8 11 27 90 1 28
15. LAKNER Ján 16500764 17.8 17.8 27 99 0 27
18,1-30
1. HRUDKA Jan 14101668 19.8 18.7 40 88 3 40
2. ŠLEHOFER Petr 16500992 25.1 25 34 0 34
3. SOJKOVÁ Jana 01200764 19.4 19.4 34 96 0 34
4. HANEL Michaela 18003970 18.6 18.6 33 95 0 33
5. KLEGA Pavel 07806562 23.3 24.1 31 0 31
6. OLIVA Zdeněk 16500214 23.6 23.6 29 107 0 29
7. FIDLER František 06700701 19.6 19.7 27 0 27
8. SAGÁL Ivan 16403872 19.6 19.6 23 0 23
30,1-54
1. UHLÍKOVÁ Denisa 07810072 50.5 50.3 33 0 33
2. KLEGOVÁ Martina 07807014 40.1 40.6 31 123 0 31
3. VRBA Zdeněk 07808106 36.8 36.8 30 120 0 30
Poznámka: "brutto body" se započítavají pouze hráčům v kategorii 0 - 18. Rozdělení brutto bodů je podle skutečného pořadí na rány. V případě, že se hráč přesune do kategorie 0 - 18, takto získané body se mu v celkovém hodnocení započítají.