Turnaj

datum a čas konání místo konání odkaz na ČGF
01.06.2026 13:00 Golf Park Slapy Svatý Ján https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=1300149201
Startovní listina

Prezentace před turnajem na terase klubu 30 minut před startovním časem. Při prezentaci se podávají teplé řízky, pečivo, nápoje a svačina do bagu. Další občerstvení v průběhu turnaje na jamce č.10.

čas Tee 1. hráč 2. hráč 3. hráč 4. hráč
13:00 1 NÝČ Oskar Pavel 3.3 PETŘÍK Martin 11.2 NÝČ Pavel 13.7
13:10 1 ŠULC Miroslav 9.1 POCAR Jan 10.8 NEPRAŠ Jakub 12.1 DAJČ Tomáš 13.9
13:20 1 LIPPERT Zdeněk 16.3 RYSOVÁ Markéta 16.5 MELICHAR Jan 17.2 OLIVA Zdeněk 24.0
13:30 1 TROUP Martin 10.8 PASTYŘÍK Martin 11.1 VLASÁK Vít 14.6 ŠLEHOFER Petr 25.4
13:40 1 NEKULOVÁ Pavlína 18.7 HRUDKA Jan 19.8 MACH Miloš 20.9 KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice 25.2
13:50 1 ZELINKA Václav 28.7 VRBA Zdeněk 36.2 KŘESŤAN Jindřich 36.9 UHLÍKOVÁ Denisa 50.5
Výsledková listina
kategorie hráč CGF HCP pred HCP po skóre skóre brutto brutto body body celkem
0-18
1. PETŘÍK Martin 07811092 11.2 10.6 40 81 11 51
2. VLASÁK Vít 05002273 14.8 14.2 38 84 10 48
3. ŠULC Miroslav 16500726 9.1 8.8 38 78 13 51
4. NÝČ Oskar Pavel 01200538 3.3 3.3 37 74 15 52
5. NÝČ Pavel 01200310 13.7 13.8 36 85 9 45
6. TROUP Martin 01008250 10.8 10.8 35 85 9 44
7. NEKULOVÁ Pavlína 21300031 17.8 17.6 35 93 4 39
8. POCAR Jan 16500348 10.8 10.8 33 85 9 42
9. RYSOVÁ Markéta 09804373 16.5 17.1 30 104 0 30
10. NEPRAŠ Jakub 16500557 12.1 12.1 28 91 6 34
11. MELICHAR Jan 09804284 17.2 17.2 27 100 2 29
12. LIPPERT Zdeněk 09808213 16.3 16.4 27 98 3 30
13. DAJČ Tomáš 16500926 13.9 13.9 26 0 26
14. PASTYŘÍK Martin 16500805 11.1 11.1 23 0 23
18,1-30
1. MACH Miloš 09813376 20.9 20.6 37 92 5 37
2. ŠLEHOFER Petr 16500992 25.4 25.1 35 0 35
3. OLIVA Zdeněk 16500214 24 24 35 0 35
4. ZELINKA Václav 09803403 28.7 28.6 34 104 0 34
5. KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice 12502738 25.2 25.3 30 0 30
6. HRUDKA Jan 14101668 19.8 19.8 26 102 1 26
30,1-54
1. UHLÍKOVÁ Denisa 07810072 50.5 49.8 36 0 36
2. KŘESŤAN Jindřich 14101279 36.9 37 32 117 0 32
3. VRBA Zdeněk 07808106 36.2 36.3 29 118 0 29
Poznámka: "brutto body" se započítavají pouze hráčům v kategorii 0 - 18. Rozdělení brutto bodů je podle skutečného pořadí na rány. V případě, že se hráč přesune do kategorie 0 - 18, takto získané body se mu v celkovém hodnocení započítají.