Turnaj

datum a čas konání místo konání odkaz na ČGF
14.09.2026 12:00 Golf Park Slapy Svatý Ján https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=1300151386
Startovní listina

Prezentace před turnajem na terase klubu 30 minut před startovním časem. Při prezentaci se podávají teplé řízky, pečivo, nápoje a svačina do bagu. Další občerstvení v průběhu turnaje na jamce č.10.

čas Tee 1. hráč 2. hráč 3. hráč 4. hráč
12:00 1 PIKSA Jan 8.6 SOJKA Vladimír 13.5 NEKULOVÁ Pavlína 16.5 SOJKOVÁ Jana 16.7
12:10 1 NOVÁK Michal 7.7 VINKLER Tomáš 7.7 PETŘÍK Martin 9.3 OLIVA Zdeněk 21.1
12:20 1 JEŘÁBEK Jan 13.6 ČERNÍK Ivan 13.9 PAŘÍZEK Jiří 16.8
12:30 1 MACH Miloš 21.1 STIBALOVÁ Tereza 28.8 HORÁLEK Josef 32.4
12:40 1 IPSER Jakub 13.4
12:50 1 NEPRAŠ Jakub 11.6
13:00 1 ŠLEHOFER Petr 24.6
13:10 1 GLEMBA Ivan 13.3 PROKŠ Pavel 17.4 TOUŠKOVÁ Barbora 20.5 KLEGA Pavel 23.5
13:20 1 MIŇOVSKÝ Jaroslav 23.9 HOLÍKOVÁ Jana 37.0 KLEGOVÁ Martina 39.9 BÍLKOVÁ Irena 45.0
13:30 1 KNĚŽEK Martin 22.8 BERTOLDI Nikola 23.0 ADAMOVIČ Radek 26.4 PITRMANOVÁ Kristýna 29.7
13:40 1 MUŽÍKOVÁ VRBOVÁ Diana 19.0 KŘESŤAN Jindřich 35.1 VRBA Zdeněk 36.5 UHLÍKOVÁ Denisa 50.4
13:50 1 DOLEŽAL Vladimír 19.9 SVOBODA Radek 31.4 NEUMANN Petr 35.7 FISCHER Michal 38.4
Výsledková listina
kategorie hráč CGF HCP pred HCP po skóre skóre brutto brutto body body celkem
0-18
1. JEŘÁBEK Jan 09802220 13.6 12.9 42 79 11 53
2. NOVÁK Michal 09811641 7.7 7.8 36 78 13 49
3. SOJKOVÁ Jana 01200764 16.7 16.6 34 92 4 38
4. PAŘÍZEK Jiří 20500196 16.8 16.8 34 91 6 40
5. PETŘÍK Martin 07811092 9.3 9.2 34 83 10 44
6. SOJKA Vladimír 01200903 13.3 13.3 32 88 8 40
7. ČERNÍK Ivan 12201763 13.9 14.2 30 0 30
8. NEKULOVÁ Pavlína 21300031 16.5 16.7 29 97 1 30
9. PROKŠ Pavel 00801331 17.4 17.6 27 99 0 27
10. PIKSA Jan 09811508 8.6 8.6 23 94 3 26
18,1-30
1. DOLEŽAL Vladimír 13800008 20.8 20 42 87 9 42
2. MIŇOVSKÝ Jaroslav 09812123 23.9 21.7 42 91 6 42
3. MUŽÍKOVÁ VRBOVÁ Diana 07809306 19 18.4 39 90 7 39
4. BERTOLDI Nikola 11900091 23 22.7 36 0 36
5. TOUŠKOVÁ Barbora 09810714 20.1 20.2 35 95 2 35
6. KNĚŽEK Martin 18003783 22.8 22.6 35 102 0 35
7. PITRMANOVÁ Kristýna 07810730 29.7 30 31 110 0 31
8. OLIVA Zdeněk 16500214 21.1 21.7 31 99 0 31
9. MACH Miloš 09813376 21.1 21.3 30 100 0 30
10. ADAMOVIČ Radek 09805995 26.4 26.4 29 109 0 29
11. KLEGA Pavel 07806562 23.7 23.7 0 0 15 0
30,1-54
1. BÍLKOVÁ Irena 09809414 45 41.4 45 114 0 45
2. UHLÍKOVÁ Denisa 07810072 50.4 50 40 0 40
3. FISCHER Michal 07807007 38.4 37.6 40 110 0 40
4. HORÁLEK Josef 09810956 32.4 31.9 38 105 0 38
5. HOLÍKOVÁ Jana 06603690 37 36.7 36 114 0 36
6. KLEGOVÁ Martina 07807014 39.9 40.2 34 119 0 34
7. VRBA Zdeněk 07808106 36.4 36.6 34 114 0 34
8. SVOBODA Radek 01000032 31.4 32 33 110 0 33
9. KŘESŤAN Jindřich 14101279 35.1 35.1 30 116 0 30
10. NEUMANN Petr 07811505 35.7 35.7 21 0 21
Poznámka: "brutto body" se započítavají pouze hráčům v kategorii 0 - 18. Rozdělení brutto bodů je podle skutečného pořadí na rány. V případě, že se hráč přesune do kategorie 0 - 18, takto získané body se mu v celkovém hodnocení započítají.