Turnaj

datum a čas konání místo konání odkaz na ČGF
18.05.2026 13:00 Golf Park Slapy Svatý Ján https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=1300148487
Startovní listina

Prezentace před turnajem na terase klubu 30 minut před startovním časem. Při prezentaci se podávají teplé řízky, pečivo, nápoje a svačina do bagu. Další občerstvení v průběhu turnaje na jamce č.10.

čas Tee 1. hráč 2. hráč 3. hráč 4. hráč
13:00 1 VOBOŘIL Milan 9.2 FANTA Čestmír 10.6 KRAUS Martin 10.7 NEPRAŠ Jakub 12.1
13:10 1 PIKSA Jan 10.6 STANĚK Alexandr 13.1 OLIVA Karel 16.2
13:15 1 KOŘÁN David 3.9 ŠEBRLE Štěpán 14.0 AMBLER Martin 24.8
13:30 1 LIPPERT Zdeněk 17.0 HRUDKA Jan 19.5 OLIVA Zdeněk 22.7 ŠLEHOFER Petr 25.2
13:40 1 MAJER David 17.6 FIDLER František 19.3 KREJČÍ Přemysl 22.9 MAREŠ Pavel 33.7
13:50 1 PŠAJT Vladimír 9.3 VENCOVSKÝ Karel 27.8 MĚSTKA Jan 27.9 STIBALOVÁ Tereza 29.8
14:00 1 ZELINKA Václav 28.2 ŠEVÍT František 30.3 JAKUBÍČEK Rastislav 36.9 ŠEVÍTOVÁ Kateřina 50.2
14:10 1 MUŽÍKOVÁ VRBOVÁ Diana 22.9 VRBA Zdeněk 36.1 KŘESŤAN Jindřich 37.2
Výsledková listina
kategorie hráč CGF HCP pred HCP po skóre skóre brutto brutto body body celkem
0-18
1. KRAUS Martin 16500653 10.7 11 39 79 13 52
2. ŠEBRLE Štěpán 09810270 14 12.9 37 84 8 45
3. PŠAJT Vladimír 16402861 9.3 9.2 36 80 11 47
4. FANTA Čestmír 09807357 10.6 10.5 36 82 10 46
5. SPUDICH Jiří 09800407 6.1 6 36 76 15 51
6. PETŘÍK Martin 07811092 11.1 10.9 35 85 7 42
7. STANĚK Alexandr 16500665 13.1 13 34 86 5 39
8. NEPRAŠ Jakub 16500557 12.1 12.1 32 87 4 36
9. LIPPERT Zdeněk 09808213 17 17 31 94 0 31
10. VOBOŘIL Milan 16500241 9.2 9.3 31 85 7 38
11. OLIVA Karel 16501023 16.2 16.9 31 93 2 33
12. KOŘÁN David 09808724 3.9 3.9 29 83 9 38
13. PIKSA Jan 09811508 10.6 10.6 28 89 3 31
14. MAJER David 09808154 17.6 17.6 27 0 27
18,1-30
1. VENCOVSKÝ Karel 18006871 27.8 27 38 99 0 38
2. AMBLER Martin 12500361 24.8 23.2 38 98 0 38
3. MUŽÍKOVÁ VRBOVÁ Diana 07809306 22.9 22.5 37 96 0 37
4. HRUDKA Jan 14101668 19.5 19.8 35 93 2 35
5. BOSÁKOVÁ Gabriela 09812085 23.1 22.8 35 100 0 35
6. ZELINKA Václav 09803403 28.2 28.2 33 104 0 33
7. KREJČÍ Přemysl 15400495 22.9 22.9 32 101 0 32
8. MĚSTKA Jan 00901563 27.9 28 31 107 0 31
9. ŠLEHOFER Petr 16500992 25.2 25.4 30 105 0 30
10. FIDLER František 06700701 19.3 19.3 29 99 0 29
11. OLIVA Zdeněk 16500214 22.7 22.9 29 104 0 29
12. STIBALOVÁ Tereza 01008787 29.8 29.8 27 114 0 27
30,1-54
1. JAKUBÍČEK Rastislav 07810173 36.9 32.4 40 0 40
2. VRBA Zdeněk 07808106 36.1 36.2 37 113 0 37
3. KŘESŤAN Jindřich 14101279 37.2 36.9 36 112 0 36
4. MAREŠ Pavel 06701071 33.7 34.7 32 0 32
Poznámka: "brutto body" se započítavají pouze hráčům v kategorii 0 - 18. Rozdělení brutto bodů je podle skutečného pořadí na rány. V případě, že se hráč přesune do kategorie 0 - 18, takto získané body se mu v celkovém hodnocení započítají.