Turnaj

datum a čas konání místo konání odkaz na ČGF
03.08.2026 13:00 Golf Park Slapy Svatý Ján https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=1300150328
Startovní listina

Prezentace před turnajem na terase klubu 30 minut před startovním časem. Při prezentaci se podávají teplé řízky, pečivo, nápoje a svačina do bagu. Další občerstvení v průběhu turnaje na jamce č.10.

čas Tee 1. hráč 2. hráč 3. hráč 4. hráč
13:00 1 LIPPERT Zdeněk 15.6 MELICHAR Jan 18.4 OLIVA Zdeněk 21.9
13:10 1 KALHOUS Richard 10.2 KASÍK Helmut 12.8 STANĚK Alexandr 13.8 ŽŮREK Jan 29.3
13:20 1 NOVÁK Michal 7.3 NEPRAŠ Jakub 12.1 VOMELA Tomáš 12.1 DAJČ Tomáš 13.4
13:30 1 LENSKÝ Zdeněk 10.7 VLASÁK Vít 15.8 MOULIS Dalibor 16.0 SAGÁL Ivan 20.7
13:40 1 SPUDICH Jiří 5.3 HRUDKA Jan 19.1 VENCOVSKÝ Karel 24.2 SMĚJA MUSILOVÁ Lucie 31.2
13:50 1 PEŠL Radoslav 16.2 LEXA Patrik 18.7 PEŠLOVÁ Lenka 28.8
14:00 1 MACH Miloš 20.9 ŠLEHOFER Petr 24.6 LÍBAL Jan 28.2
14:10 1 KLEGA Pavel 23.5 KLEGOVÁ Martina 41.1
Výsledková listina
kategorie hráč CGF HCP pred HCP po skóre skóre brutto brutto body body celkem
0-18
1. STANĚK Alexandr 16500665 13.8 13.2 38 0 38
2. NEPRAŠ Jakub 16500557 12.1 11.6 38 81 13 51
3. SPUDICH Jiří 09800407 5.4 5.4 36 80 15 51
4. MOULIS Dalibor 09814782 16 15.9 35 91 8 43
5. KASÍK Helmut 09802545 12.8 12.7 35 86 10 45
6. KALHOUS Richard 05000797 10.2 10.4 34 0 34
7. LENSKÝ Zdeněk 16500871 10.7 10.6 34 84 11 45
8. NOVÁK Michal 09811641 7.3 7.4 32 86 10 42
9. LIPPERT Zdeněk 09808213 15.6 15.8 32 92 4 36
10. PEŠL Radoslav 10101107 16.2 16.2 32 94 1 33
11. VLASÁK Vít 05002273 15.8 16.5 32 91 8 40
12. PETŘÍK Martin 07811092 10.5 10.6 31 91 8 39
13. DAJČ Tomáš 16500926 13.4 14 29 92 4 33
14. VOMELA Tomáš 01008915 12.1 12.6 24 96 0 24
18,1-30
1. LÍBAL Jan 05402087 28.2 26.2 42 96 0 42
2. OLIVA Zdeněk 16500214 21.9 22.1 36 94 1 36
3. HRUDKA Jan 14101668 19.1 19.1 36 91 8 36
4. ŽŮREK Jan 14500299 29.3 29.2 35 105 0 35
5. SAGÁL Ivan 16403872 20.7 20.7 35 94 1 35
6. LEXA Patrik 10101378 18.7 18.3 35 92 4 35
7. MACH Miloš 09813376 20.9 21.2 33 0 33
8. PEŠLOVÁ Lenka 28.8 28.8 32 0 32
9. KLEGA Pavel 07806562 23.5 23.8 31 0 31
10. VENCOVSKÝ Karel 18006871 24.2 24.5 30 0 30
11. MELICHAR Jan 09804284 18.4 18.4 27 100 0 27
30,1-54
1. SMĚJA MUSILOVÁ Lucie 04100944 31.2 26.1 45 98 0 45
2. KLEGOVÁ Martina 07807014 41.1 39.9 42 112 0 42
Poznámka: "brutto body" se započítavají pouze hráčům v kategorii 0 - 18. Rozdělení brutto bodů je podle skutečného pořadí na rány. V případě, že se hráč přesune do kategorie 0 - 18, takto získané body se mu v celkovém hodnocení započítají.