Turnaj

datum a čas konání místo konání odkaz na ČGF
04.05.2026 13:00 Golf Park Slapy Svatý Ján https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=1300148486
Startovní listina

Prezentace před turnajem na terase klubu 30 minut před startovním časem. Při prezentaci se podávají teplé řízky, pečivo, nápoje a svačina do bagu. Další občerstvení v průběhu turnaje na jamce č.10.

čas Tee 1. hráč 2. hráč 3. hráč 4. hráč
13:00 1 LIPPERT Zdeněk 16.9 PAVEL Aleš 17.0 OLIVA Zdeněk 22.5
13:10 1 FANTA Čestmír 11.2 NEPRAŠ Jakub 12.3 SOJKA Vladimír 15.4
13:20 1 HEGER Daniel 8.1 SLUNEČKO Jiří 12.9 SAGÁL Ivan 18.5
13:30 1 PASTYŘÍK Martin 10.5 TROUP Martin 11.0 HRUDKA Jan 19.5 HOFMAN Vladimír 25.1
13:35 1 MATOUŠEK Jiří 11.3 RYSOVÁ Markéta 16.2 MELICHAR Jan 17.0 STARKA Jaroslav 19.5
13:40 1 PIKSA Jan 10.3 ŠKARDA Radek 13.2 VLASÁK Vít 15.2 NEKULOVÁ Pavlína 18.6
13:50 1 MELICH Vladimír 24.3 KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice 24.9 PROVAZNÍK Michal 28.0 PROVAZNÍK Václav 29.0
14:00 1 KLEGA Pavel 22.6 ČERNÝ Mikoláš 24.3 KLEGOVÁ Martina 40.1
14:10 1 VRBA Zdeněk 36.4 KŘESŤAN Jindřich 37.8
Výsledková listina
kategorie hráč CGF HCP pred HCP po skóre skóre brutto brutto body body celkem
0-18
1. VLASÁK Vít 05002273 15.2 14.3 42 81 11 53
2. FANTA Čestmír 09807357 11.2 10.6 40 80 15 55
3. PIKSA Jan 09811508 10.3 10.2 37 80 15 52
4. LIPPERT Zdeněk 09808213 16.9 16.9 36 89 9 45
5. SOJKA Vladimír 01200903 15.4 15.3 35 88 10 45
6. MELICHAR Jan 09804284 17 16.9 34 91 3 37
7. SLUNEČKO Jiří 19600060 12.9 12.9 31 0 31
8. NEPRAŠ Jakub 16500557 12.3 12.3 31 89 9 40
9. ŠKARDA Radek 18001642 13.2 13.4 31 89 9 40
10. PASTYŘÍK Martin 16500805 10.5 11.1 30 90 6 36
11. TROUP Martin 01008250 11 11.1 30 90 6 36
12. RYSOVÁ Markéta 09804373 16.2 16.2 29 96 1 30
13. HEGER Daniel 19600118 8.1 8.1 28 90 6 34
14. MATOUŠEK Jiří 05102095 11.3 11.7 8 115 0 8
18,1-30
1. PROVAZNÍK Michal 13300148 28 27.6 38 100 0 38
2. HOFMAN Vladimír 05200024 25.1 24.7 37 98 0 37
3. SAGÁL Ivan 16403872 18.5 18.7 35 92 2 35
4. PROVAZNÍK Václav 13300165 29 29 33 106 0 33
5. HRUDKA Jan 14101668 19.5 19.5 33 97 0 33
6. NEKULOVÁ Pavlína 21300031 18.6 18.6 31 98 0 31
7. KLEGA Pavel 07806562 22.6 22.6 31 101 0 31
8. ČERNÝ Mikoláš 00400543 24.3 24.3 30 0 30
9. KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice 12502738 24.9 24.9 30 105 0 30
10. MELICH Vladimír 16500570 24.3 24.3 30 0 30
11. OLIVA Zdeněk 16500214 22.5 22.8 26 105 0 26
12. STARKA Jaroslav 15400151 19.5 19.5 17 0 17
30,1-54
1. KŘESŤAN Jindřich 14101279 37.8 37.2 39 110 0 39
2. VRBA Zdeněk 07808106 36.4 36.3 38 109 0 38
3. KLEGOVÁ Martina 07807014 40.1 40.1 21 0 21
Poznámka: "brutto body" se započítavají pouze hráčům v kategorii 0 - 18. Rozdělení brutto bodů je podle skutečného pořadí na rány. V případě, že se hráč přesune do kategorie 0 - 18, takto získané body se mu v celkovém hodnocení započítají.