Turnaj

datum a čas konání místo konání odkaz na ČGF
27.04.2026 12:00 Golf Park Slapy Svatý Ján https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=1300147456
Startovní listina

Prezentace před turnajem na terase klubu 30 minut před startovním časem. Při prezentaci se podávají teplé řízky, pečivo, nápoje a svačina do bagu. Další občerstvení v průběhu turnaje na jamce č.10.

čas Tee 1. hráč 2. hráč 3. hráč 4. hráč
12:00 1 JELÍNEK Jan 6.7 KRAUS Martin 9.5 FANTA Čestmír 11.5 NEPRAŠ Jakub 11.8
12:10 1 RINDOŠ Ivo 7.6 PASTYŘÍK Martin 10.5 STANĚK Alexandr 12.5
12:20 1 LENSKÝ Zdeněk 11.9 NÝČ Pavel 13.1 PETŘÍK Martin 14.1 SAGÁL Ivan 18.1
12:30 1 LIPPERT Zdeněk 16.5 PAVEL Aleš 16.5 MELICHAR Jan 17.0 OLIVA Zdeněk 22.9
12:40 1 NEKULOVÁ Pavlína 18.2 SOJKOVÁ Jana 18.4 ŠLEHOFER Petr 25.2
12:50 1 SPUDICH Jiří 6.4 PODRACKÝ Luboš 19.8 TŮMA Kryštof 19.9 HRUDKA Jan 20.0
13:00 1 VLASÁK Vít 15.7 KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice 24.3 ZELINKA Václav 29.9
13:10 1 ŠEVÍT František 30.7 VRBA Zdeněk 35.6 KŘESŤAN Jindřich 37.2 ŠEVÍTOVÁ Kateřina 50.2
13:20 1 KLEGA Pavel 22.7 SKALOVÁ Petra 30.5 PITRMANOVÁ Kristýna 32.3 UHLÍKOVÁ Denisa 49.8
Výsledková listina
kategorie hráč CGF HCP pred HCP po skóre skóre brutto brutto body body celkem
0-18
1. LENSKÝ Zdeněk 16500871 11.9 11.8 38 81 11 49
2. PETŘÍK Martin 07811092 14.1 14 38 83 9 47
3. JELÍNEK Jan 16500629 6.7 6.4 37 78 13 50
4. FANTA Čestmír 09807357 11.5 11.2 37 84 8 45
5. PAVEL Aleš 09809419 16.5 15.9 37 88 7 44
6. SPUDICH Jiří 09800407 6.4 6.4 35 77 15 50
7. VLASÁK Vít 05002273 15.7 15.2 35 91 5 40
8. RINDOŠ Ivo 04700070 7.6 7.9 34 82 10 44
9. LIPPERT Zdeněk 09808213 16.5 16.9 32 93 3 35
10. KRAUS Martin 16500653 9.5 9.5 31 0 31
11. NEPRAŠ Jakub 16500557 11.8 12.3 31 91 5 36
12. MELICHAR Jan 09804284 17 17 31 94 2 33
13. NÝČ Pavel 01200310 13.1 13.1 30 0 30
14. PASTYŘÍK Martin 16500805 10.5 10.5 25 0 25
15. STANĚK Alexandr 16500665 12.5 12.5 23 99 0 23
18,1-30
1. TŮMA Kryštof 07810805 19.9 18.7 39 89 6 39
2. OLIVA Zdeněk 16500214 22.9 22.5 36 0 36
3. HRUDKA Jan 14101668 20 19.5 36 0 36
4. KLEGA Pavel 07806562 22.7 22.3 36 0 36
5. KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice 12502738 24.3 24.5 35 100 0 35
6. SOJKOVÁ Jana 01200764 18.4 18.4 33 96 0 33
7. SAGÁL Ivan 16403872 18.1 18.5 32 94 2 32
8. ŠLEHOFER Petr 16500992 25.2 25.2 29 0 29
9. NEKULOVÁ Pavlína 21300031 18.2 18.2 27 101 0 27
10. ZELINKA Václav 09803403 29.9 29.9 24 0 24
11. PODRACKÝ Luboš 14100490 19.8 19.8 16 0 16
30,1-54
1. ŠEVÍT František 21300329 30.7 30.6 33 108 0 33
2. ŠEVÍTOVÁ Kateřina 21300351 50.2 50.2 32 133 0 32
3. SKALOVÁ Petra 16401313 30.5 30.4 32 0 32
4. VRBA Zdeněk 07808106 35.6 36.1 32 115 0 32
5. PITRMANOVÁ Kristýna 07810730 32.3 32.3 31 0 31
6. KŘESŤAN Jindřich 14101279 37.2 37.8 30 118 0 30
Poznámka: "brutto body" se započítavají pouze hráčům v kategorii 0 - 18. Rozdělení brutto bodů je podle skutečného pořadí na rány. V případě, že se hráč přesune do kategorie 0 - 18, takto získané body se mu v celkovém hodnocení započítají.