Turnaj

datum a čas konání místo konání odkaz na ČGF
07.09.2026 13:00 Golf Park Slapy Svatý Ján https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=1300150980
Startovní listina

Prezentace před turnajem na terase klubu 30 minut před startovním časem. Při prezentaci se podávají teplé řízky, pečivo, nápoje a svačina do bagu. Další občerstvení v průběhu turnaje na jamce č.10.

čas Tee 1. hráč 2. hráč 3. hráč 4. hráč
13:00 1 NOVÁK Michal 7.1 PAVEL Aleš 14.8 LIPPERT Zdeněk 16.0 OLIVA Zdeněk 21.9
13:10 1 VOBOŘIL Milan 9.4 FANTA Čestmír 9.8 MICHL Lukáš 10.4
13:20 1 RINDOŠ Ivo 5.3 NÁHLÍK Tomáš 9.2 JAROLÍM Karel 9.6 HAWAZ Oliver 15.5
13:30 1 SOJKA Vladimír 13.5 VLASÁK Vít 15.2 SOJKOVÁ Jana 15.4 LEGNER Jaroslav 17.7
13:50 1 PECHOUŠEK Jiří 18.2 BORKOVCOVÁ Petra 19.7 BLUMAJER Marek 23.6 PECHOUŠKOVÁ Libuše 29.1
13:55 1 ŠEVČÍK Pavel 13.3 MRAVINAČ Matěj 18.6 ŠEVČÍK Jan 20.1 PROS Mikuláš 54.0
14:05 1 ŠVÁBÍK Štěpán 25.2 VRBA Zdeněk 36.5 CAJTHAML Tomáš 42.2
14:15 1 ČERNÍK Ivan 14.2 PAŘÍZEK Jiří 17.3
Výsledková listina
kategorie hráč CGF HCP pred HCP po skóre skóre brutto brutto body body celkem
0-18
1. ŠEVČÍK Pavel 01201634 13.3 11 44 76 15 59
2. FANTA Čestmír 09807357 9.8 9.1 40 76 15 55
3. PAŘÍZEK Jiří 20500196 17.3 16.8 39 86 6 45
4. VLASÁK Vít 05002273 15.2 14.8 38 85 8 46
5. ŠULC Miroslav 16500726 8.4 8.1 37 78 11 48
6. VOBOŘIL Milan 16500241 9.4 9.6 37 79 10 47
7. SOJKA Vladimír 01200903 13.5 13.3 35 86 6 41
8. LEGNER Jaroslav 09802650 17.7 17.6 35 0 35
9. ČERNÍK Ivan 12201763 14.2 13.9 34 87 4 38
10. NOVÁK Michal 09811641 7.1 7.1 33 80 9 42
11. LIPPERT Zdeněk 09808213 16 16 31 95 0 31
12. NÁHLÍK Tomáš 01006711 9.2 9.3 30 0 30
13. HAWAZ Oliver 12502883 15.5 15.5 29 97 0 29
14. JAROLÍM Karel 07805886 9.6 9.6 29 0 29
15. PAVEL Aleš 09809419 14.8 14.8 28 0 28
16. MICHL Lukáš 09805653 10.4 10.8 28 89 3 31
17. RINDOŠ Ivo 04700070 5.3 5.7 28 85 8 36
18. SOJKOVÁ Jana 01200764 15.4 15.4 25 100 0 25
18,1-30
1. ŠVÁBÍK Štěpán 09814215 25.2 23.2 43 92 0 43
2. OLIVA Zdeněk 16500214 21.9 21.1 39 91 1 39
3. PECHOUŠKOVÁ Libuše 16500607 29.1 28.9 38 102 0 38
4. MRAVINAČ Matěj 09808978 18.6 18 38 89 3 38
5. BLUMAJER Marek 18004007 23.6 23.3 36 97 0 36
6. BORKOVCOVÁ Petra 02503347 19.7 19.7 33 96 0 33
7. ŠEVČÍK Jan 12202128 20.1 20.1 32 96 0 32
8. PECHOUŠEK Jiří 16500606 18.2 18.4 29 97 0 29
30,1-54
1. PROS Mikuláš 06701287 54 20.9 70 98 0 70
2. VRBA Zdeněk 07808106 36.5 36.4 40 108 0 40
3. CAJTHAML Tomáš 09809292 42.2 41 36 120 0 36
Poznámka: "brutto body" se započítavají pouze hráčům v kategorii 0 - 18. Rozdělení brutto bodů je podle skutečného pořadí na rány. V případě, že se hráč přesune do kategorie 0 - 18, takto získané body se mu v celkovém hodnocení započítají.