Turnaj

datum a čas konání místo konání odkaz na ČGF
20.07.2026 13:00 Golf Park Slapy Svatý Ján https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=1300149912

Startovní listina bude zveřejněna večer před turnajem.

Výsledková listina
kategorie hráč CGF HCP pred HCP po skóre skóre brutto brutto body body celkem
0-18
1. STANĚK Alexandr 16500665 13.6 12.7 41 80 15 56
2. VOJTĚCHOVSKÝ Lukáš 10000419 12.5 12 39 81 13 52
3. VESPALCOVÁ Martina 18000075 9.5 9.1 36 84 7 43
4. NEPRAŠ Jakub 16500557 12.3 12.1 36 83 9 45
5. PIKSA Jan 09811508 9.8 9.6 36 83 9 45
6. SOJKA Vladimír 01200903 14.8 14.7 35 87 2 37
7. VLASÁK Vít 05002273 15.5 15.3 35 88 0 35
8. STANĚK Stanislav 01007274 15 15.1 35 87 2 37
9. TROUP Martin 01008250 9.9 9.9 34 87 2 36
10. KALHOUS Richard 05000797 10.4 10.6 33 85 5 38
11. KRAUS Martin 16500653 10.7 10.7 33 84 7 40
12. JAROLÍM Karel 07805886 10.3 10.3 32 85 5 37
13. NOVÁK Michal 09811641 7.7 7.7 32 82 11 43
14. LIPPERT Zdeněk 09808213 14.2 14.7 31 92 0 31
15. KLIMEŠ Petr 09402483 18 18 31 0 31
16. SOJKOVÁ Jana 01200764 18 18.5 31 96 0 31
17. VOMELA Tomáš 01008915 11.7 12.1 31 88 0 31
18. LAKNER Ján 16500764 16.8 16.8 30 100 0 30
19. LENSKÝ Zdeněk 16500871 9.9 9.9 30 86 3 33
20. SPUDICH Jiří 09800407 5.2 5.2 29 82 11 40
21. JAHN Michal 09807338 6.5 6.7 28 0 28
22. DAJČ Tomáš 16500926 13.4 13.4 27 0 27
23. ŠULC Miroslav 16500726 7.8 7.8 26 91 0 26
24. MACHÁČ Martin 18000074 15.6 15.6 26 0 26
18,1-30
1. GOTTWALD Tomáš 16300962 23.1 22.5 39 93 0 39
2. MACH Miloš 09813376 21.1 20.9 38 92 0 38
3. HOLÍK Petr 18003448 27.2 26.8 36 0 36
4. ZELINKA Václav 09803403 27.8 27.4 36 99 0 36
5. HRUDKA Jan 14101668 19.3 19.1 35 0 35
6. OLIVA Zdeněk 16500214 21.8 22 31 99 0 31
7. KLEGA Pavel 07806562 22.9 23.1 30 104 0 30
8. BOSÁKOVÁ Gabriela 09812085 20.3 20.3 30 0 30
9. MELICHAR Jan 09804284 18.1 18.1 30 100 0 30
10. VENCOVSKÝ Karel 18006871 24 24.4 28 105 0 28
11. ŠLEHOFER Petr 16500992 24.6 24.6 27 0 27
30,1-54
1. KUBĚNKA Petr 12504913 37.2 25.3 46 102 0 46
2. PITRMANOVÁ Kristýna 07810730 30.5 29.8 40 102 0 40
3. KLEGOVÁ Martina 07807014 40.6 40.6 36 118 0 36
4. KŘESŤAN Jindřich 14101279 35.5 35.5 34 112 0 34
5. VRBA Zdeněk 07808106 36.5 36.5 32 117 0 32
Poznámka: "brutto body" se započítavají pouze hráčům v kategorii 0 - 18. Rozdělení brutto bodů je podle skutečného pořadí na rány. V případě, že se hráč přesune do kategorie 0 - 18, takto získané body se mu v celkovém hodnocení započítají.