Turnaj

datum a čas konání místo konání odkaz na ČGF
20.10.2025 12:00 Golf Park Slapy Svatý Ján https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=1200105396
Startovní listina

Prezentace před turnajem na terase klubu 30 minut před startovním časem. Při prezentaci se podávají teplé řízky, pečivo, nápoje a svačina do bagu. Další občerstvení v průběhu turnaje na jamce č.10.

čas Tee 1. hráč 2. hráč 3. hráč 4. hráč
12:00 1 FULÍN Martin 17.0 OLIVA Zdeněk 22.7 ŠLEHOFER Petr 24.9
12:10 1 SPUDICH Jiří 5.4 KRAUS Martin 8.2 PIKSA Jan 9.4 PASTYŘÍK Martin 10.5
12:20 1 SKLENÁŘ Jan 9.0 JANEČEK Aleš 9.3 PETERKA Michal 15.1
12:30 1 ŽOGLIKOVÁ Hana 15.4 KLEGA Pavel 21.4 KLEGOVÁ Martina 40.1
12:40 1 LAKNER Ján 15.7 LIPPERT Zdeněk 17.0 PAVEL Aleš 17.1 SAGÁL Ivan 17.1
12:50 1 HRUDKA Jan 18.7 KANHÄUSER Štěpán 20.2 BORZ Vladislav 20.5 HORÁLEK Josef 33.7
13:00 1 KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice 24.2 KOUDELKA Martin 25.2 STIBALOVÁ Tereza 29.8 SCHEJBAL Ladislav 37.8
13:10 1 GOTTWALD Tomáš 23.6 VRBA Zdeněk 35.1 KŘESŤAN Jindřich 37.5
13:20 1 NEPRAŠ Jakub 11.8 IPSER Jakub 13.4
Výsledková listina
kategorie hráč CGF HCP pred HCP po skóre skóre brutto brutto body body celkem
0-18
1. FULÍN Martin 16500842 17 16.5 39 86 13 52
2. SPUDICH Jiří 09800407 5.4 5.5 34 77 15 49
3. LAKNER Ján 16500764 15.7 15.9 32 91 8 40
4. ŽOGLIKOVÁ Hana 01001852 15.4 15.7 32 92 5 37
5. SAGÁL Ivan 01004898 17.1 17.1 31 0 31
6. SKLENÁŘ Jan 00200695 9 9 31 87 10 41
7. KRAUS Martin 16500653 8.2 8.4 31 86 13 44
8. NEPRAŠ Jakub 16500557 11.8 11.8 30 91 8 38
9. LIPPERT Zdeněk 09808213 17 17 30 98 2 32
10. PASTYŘÍK Martin 16500805 10.5 10.5 28 91 8 36
11. JANEČEK Aleš 10301580 9.3 9.3 27 90 9 36
12. PAVEL Aleš 09809419 17.1 17.1 26 0 26
13. PETERKA Michal 18003333 15.1 15.9 24 0 24
18,1-30
1. ŠLEHOFER Petr 16500992 24.9 24.8 37 97 3 37
2. HRUDKA Jan 14101668 18.7 19.4 34 93 4 34
3. KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice 12502738 24.2 24.2 33 103 0 33
4. STIBALOVÁ Tereza 01008787 29.8 29.8 30 111 0 30
5. KOUDELKA Martin 06801762 25.2 25.2 30 104 0 30
6. BORZ Vladislav 01200420 20.5 20.5 29 100 1 29
7. KLEGA Pavel 07806562 21.4 21.4 27 0 27
30,1-54
1. KŘESŤAN Jindřich 14101279 37.5 37 38 111 0 38
2. HORÁLEK Josef 09810956 33.7 33.7 32 0 32
3. VRBA Zdeněk 07808106 35.1 35.1 31 115 0 31
4. KLEGOVÁ Martina 07807014 40.1 40.1 30 123 0 30
5. SCHEJBAL Ladislav 05001766 37.8 38.4 29 0 29
Poznámka: "brutto body" se započítavají pouze hráčům v kategorii 0 - 18. Rozdělení brutto bodů je podle skutečného pořadí na rány. V případě, že se hráč přesune do kategorie 0 - 18, takto získané body se mu v celkovém hodnocení započítají.