Turnaj

datum a čas konání místo konání odkaz na ČGF
09.06.2025 13:00 Golf Park Slapy Svatý Ján https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=1092903508
Startovní listina

Prezentace před turnajem na terase klubu 30 minut před startovním časem. Při prezentaci se podávají teplé řízky, pečivo, nápoje a svačina do bagu. Další občerstvení v průběhu turnaje na jamce č.10.

čas Tee 1. hráč 2. hráč 3. hráč 4. hráč
13:00 1 FULÍN Martin 18.0 MELICHAR Jan 18.1 OLIVA Zdeněk 25.3 ŠLEHOFER Petr 28.9
13:10 1 RINDOŠ Ivo 6.7 PASTYŘÍK Martin 10.9 LENSKÝ Zdeněk 11.0
13:20 1 VACULÍK Ondřej 12.4 NEPRAŠ Jakub 12.8 POCAR Jan 13.6
13:25 1 PIKSA Jan 12.3 RADIL Adam 14.0 VLASÁK Vít 16.8
13:30 1 HANEL Miroslav 12.5 HYKŠ Jiří 18.1 HANEL Michaela 19.5 HYKŠOVÁ Hana 21.7
13:40 1 LAKNER Ján 15.7 VOMELA Tomáš 17.5 LIPPERT Zdeněk 18.4 PAVEL Aleš 19.3
13:50 1 NOVOTNÝ Petr 11.3 SAGÁL Ivan 15.8 HRUDKA Jan 16.1 NOVOTNÁ Dana 38.0
14:00 1 MACH Miloš 19.8 MÜLLER Milan 21.5 KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice 23.5
14:10 1 WENIG Václav 24.2 HEJDOVÁ Ellen 27.4 HORÁLEK Josef 35.9
14:20 1 ČERNÝ Mikoláš 22.3 KLEGA Pavel 25.9 ŠEVÍT František 33.0 VRBA Zdeněk 35.7
Výsledková listina
kategorie hráč CGF HCP pred HCP po skóre skóre brutto brutto body body celkem
0-18
1. LAKNER Ján 16500764 15.7 15.2 42 81 15 57
2. POCAR Jan 16500348 13.6 13.2 39 83 13 52
3. RADIL Adam 02300925 14 13.6 38 0 38
4. VACULÍK Ondřej 05300549 12.5 12.3 36 84 11 47
5. HANEL Miroslav 18003969 12.5 12.4 35 85 10 45
6. PIKSA Jan 09811508 12.3 12.2 35 0 35
7. PASTYŘÍK Martin 16500805 10.9 11.2 34 86 8 42
8. NOVOTNÝ Petr 16500518 11.3 11.6 34 88 7 41
9. VOMELA Tomáš 16501028 17.5 17.5 34 91 3 37
10. VLASÁK Vít 05002273 16.8 16.8 33 93 1 34
11. FULÍN Martin 16500842 18 18 32 94 0 32
12. NEPRAŠ Jakub 16500557 12.8 13 32 88 7 39
13. LENSKÝ Zdeněk 16500871 11 11 32 88 7 39
14. RINDOŠ Ivo 04700070 6.7 6.7 31 85 10 41
15. HRUDKA Jan 14101668 16.1 17.1 23 102 0 23
16. SAGÁL Ivan 01004898 15.8 15.8 21 0 21
18,1-30
1. ŠLEHOFER Petr 16500992 28.9 27.5 43 97 0 43
2. OLIVA Zdeněk 16500214 25.3 24.2 42 92 2 42
3. PAVEL Aleš 09809419 19.3 18.7 39 88 7 39
4. HANEL Michaela 18003970 19.5 19.2 37 0 37
5. KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice 12502738 23.5 23.3 35 99 0 35
6. WENIG Václav 07811411 24.2 24 34 100 0 34
7. ČERNÝ Mikoláš 00400543 22.3 22.3 33 0 33
8. MACH Miloš 09813376 19.8 19.8 32 96 0 32
9. HEJDOVÁ Ellen 09810600 27.4 27.4 31 107 0 31
10. LIPPERT Zdeněk 09808213 18.4 18.4 31 95 0 31
11. MELICHAR Jan 09804284 18.1 18.1 31 95 0 31
12. HYKŠ Jiří 07000208 18.1 18.1 29 97 0 29
13. KLEGA Pavel 07806562 25.9 26.1 29 0 29
14. MÜLLER Milan 09805366 21.5 21.6 28 102 0 28
15. HYKŠOVÁ Hana 07000207 21.7 22 21 111 0 21
30,1-54
1. HORÁLEK Josef 09810956 35.9 35.2 37 116 0 37
2. NOVOTNÁ Dana 16500756 38 38.1 35 0 35
3. VRBA Zdeněk 07808106 35.7 36.6 33 114 0 33
4. ŠEVÍT František 21300329 33 33 27 0 27
Poznámka: "brutto body" se započítavají pouze hráčům v kategorii 0 - 18. Rozdělení brutto bodů je podle skutečného pořadí na rány. V případě, že se hráč přesune do kategorie 0 - 18, takto získané body se mu v celkovém hodnocení započítají.