Turnaj

datum a čas konání místo konání odkaz na ČGF
23.06.2025 13:00 Golf Park Slapy Svatý Ján https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=1092903902
Startovní listina

Prezentace před turnajem na terase klubu 30 minut před startovním časem. Při prezentaci se podávají teplé řízky, pečivo, nápoje a svačina do bagu. Další občerstvení v průběhu turnaje na jamce č.10.

čas Tee 1. hráč 2. hráč 3. hráč 4. hráč
13:00 1 MCDERMOTT Frank 7.0 PASTYŘÍK Martin 11.2 JEŘÁBEK Zdeněk 14.8
13:10 1 JELÍNEK Jan 7.2 KRAUS Martin 9.7 FANTA Čestmír 12.7 NEPRAŠ Jakub 12.7
13:20 1 NOVOTNÝ Petr 12.6 MARINOVOVÁ Silvie 34.8 NOVOTNÁ Dana 38.1
13:25 1 WENIG Václav 23.5 HORÁLEK Josef 35.2 PIVOŇKA Martin 35.2
13:30 1 FULÍN Martin 18.0 OLIVA Zdeněk 24.2 ŠLEHOFER Petr 27.5 SLOVÁČEK Karel 33.8
13:40 1 ŠKARDA Radek 11.3 PAVEL Aleš 17.2 LIPPERT Zdeněk 19.7 KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice 22.7
13:50 1 TOULEC Martin 15.6 MUŽÍKOVÁ VRBOVÁ Diana 22.0 KŘESŤAN Jindřich 35.9 VRBA Zdeněk 36.2
Výsledková listina
kategorie hráč CGF HCP pred HCP po skóre skóre brutto brutto body body celkem
0-18
1. FULÍN Martin 16500842 18 17.4 41 85 6 47
2. FANTA Čestmír 09807357 12.7 12.9 39 81 13 52
3. NEPRAŠ Jakub 16500557 12.7 12.1 39 81 13 52
4. JEŘÁBEK Zdeněk 16500603 14.8 15.2 38 85 6 44
5. NOVOTNÝ Petr 16500518 12.6 12.6 38 82 9 47
6. TOULEC Martin 05002252 15.6 15.5 36 87 4 40
7. ŠKARDA Radek 18001642 11.3 11.2 36 82 9 45
8. PASTYŘÍK Martin 16500805 11.2 11.1 36 84 7 43
9. MCDERMOTT Frank 7 7 36 79 15 51
10. JELÍNEK Jan 16500629 7.2 7.2 35 81 13 48
11. PAVEL Aleš 09809419 17.2 17.2 34 0 34
12. KRAUS Martin 16500653 9.7 9.9 31 0 31
18,1-30
1. OLIVA Zdeněk 16500214 24.2 23.8 38 95 2 38
2. ŠLEHOFER Petr 16500992 27.5 26.4 37 0 37
3. KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice 12502738 22.7 22.5 37 97 1 37
4. LIPPERT Zdeněk 09808213 19.7 19.7 37 91 3 37
5. WENIG Václav 07811411 23.5 23.5 34 98 0 34
6. MUŽÍKOVÁ VRBOVÁ Diana 07809306 22 22.4 33 99 0 33
30,1-54
1. PIVOŇKA Martin 16501029 35.2 30 51 0 51
2. VRBA Zdeněk 07808106 36.2 36 41 106 0 41
3. HORÁLEK Josef 09810956 35.2 35.2 35 0 35
4. SLOVÁČEK Karel 16500903 33.8 34.8 33 0 33
5. KŘESŤAN Jindřich 14101279 35.9 36 33 0 33
6. NOVOTNÁ Dana 16500756 38.1 38.1 32 0 32
7. MARINOVOVÁ Silvie 07809435 34.8 34.8 32 116 0 32
Poznámka: "brutto body" se započítavají pouze hráčům v kategorii 0 - 18. Rozdělení brutto bodů je podle skutečného pořadí na rány. V případě, že se hráč přesune do kategorie 0 - 18, takto získané body se mu v celkovém hodnocení započítají.