Turnaj

datum a čas konání místo konání odkaz na ČGF
29.04.2024 13:00 Golf Park Slapy Svatý Ján https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=912551546
Startovní listina

Prezentace před turnajem na terase klubu 30 minut před startovním časem. Při prezentaci se podávají teplé řízky, pečivo, nápoje a svačina do bagu. Další občerstvení v průběhu turnaje na jamce č.10.

čas Tee 1. hráč 2. hráč 3. hráč 4. hráč
13:00 1 KRAUS Martin 9.5 STANĚK Alexandr 13.1 SOJKA Vladimír 13.8
13:10 1 PASTYŘÍK Martin 10.7 RYSOVÁ Markéta 14.6 DRECHSLER Pavel 16.8 MELICHAR Jan 16.8
13:10 6 IPSER Ivo 10.3 FULÍN Martin 20.1 OLIVA Zdeněk 24.4
13:20 1 ŠULC Miroslav 9.4 VOBOŘIL Milan 12.5 NEPRAŠ Jakub 13.2
13:30 1 PIKSA Jan 11.9 NOVÁK Radek 12.3 SOJKOVÁ Jana 16.6 NEKULOVÁ Pavlína 19.2
13:40 1 VLASÁK Vít 12.7 HEFR Tomáš 13.0 MACH Miloš 21.1
13:50 1 LIPPERT Zdeněk 17.8 HAVEL Marek 19.8 RANDÁČEK Martin 21.9
14:00 1 URBAN Vladimír 16.2 ČUS Martin 19.8 KASKA Tomáš 23.7 VOJÁČEK Jakub 26.2
14:10 1 FANTA Čestmír 16.0 MELICH Vladimír 24.0 MELICH Jan 28.0 ZELINKA Václav 33.0
Výsledková listina
kategorie hráč CGF HCP pred HCP po skóre skóre brutto brutto body body celkem
0-18
1. SOJKOVÁ Jana 01200764 16.6 15.7 43 83 11 54
2. PASTYŘÍK Martin 16500805 10.7 10.4 39 78 15 54
3. NOVÁK Radek 18200113 12.3 11.8 38 84 10 48
4. KRAUS Martin 16500653 9.5 8.9 38 78 15 53
5. NEPRAŠ Jakub 16500557 13.2 13.3 36 84 10 46
6. FANTA Čestmír 09807357 16 15.9 34 90 3 37
7. MELICHAR Jan 09804284 16.8 16.8 34 91 1 35
8. VOBOŘIL Milan 16500241 12.5 12.5 34 86 7 41
9. STANĚK Alexandr 09811420 13.1 13.1 32 90 3 35
10. ŠULC Miroslav 16500726 9.4 9.5 32 84 10 42
11. IPSER Ivo 16500757 10.3 10.3 31 88 4 35
12. LIPPERT Zdeněk 09808213 17.8 17.8 29 97 0 29
13. DRECHSLER Pavel 19600120 16.8 16.8 28 97 0 28
14. PIKSA Jan 09811508 11.9 12.7 28 95 0 28
15. RYSOVÁ Markéta 12201583 14.6 14.6 27 97 0 27
16. SOJKA Vladimír 01200903 13.8 13.8 27 94 0 27
17. HEFR Tomáš 09804663 13 13.4 27 98 0 27
18. URBAN Vladimír 12201010 16.2 16.7 26 0 26
19. JAROLÍM Vlastimil 09808884 10.1 10.5 24 95 0 24
18,1-30
1. MACH Miloš 21300309 21.1 20.5 43 87 5 43
2. NEKULOVÁ Pavlína 21300031 19.2 18.3 43 86 7 43
3. OLIVA Zdeněk 16500214 24.4 23.8 40 95 0 40
4. MELICH Jan 16500988 28 27.9 37 111 0 37
5. VOJÁČEK Jakub 12201481 26.2 25.7 36 0 36
6. KASKA Tomáš 08600997 23.7 23.4 35 98 0 35
7. RANDÁČEK Martin 09806341 21.9 21.8 34 0 34
8. HAVEL Marek 08601000 19.8 19.8 34 0 34
9. MELICH Vladimír 16500570 24 24 33 104 0 33
10. FULÍN Martin 16500842 20.1 20.7 31 97 0 31
30,1-54
1. ZELINKA Václav 09803403 33 30.7 44 99 0 44
Poznámka: "brutto body" se započítavají pouze hráčům v kategorii 0 - 18. Rozdělení brutto bodů je podle skutečného pořadí na rány. V případě, že se hráč přesune do kategorie 0 - 18, takto získané body se mu v celkovém hodnocení započítají.