Turnaj

datum a čas konání místo konání odkaz na ČGF
05.08.2024 13:00 Golf Park Slapy Svatý Ján https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=967589685
Startovní listina

Prezentace před turnajem na terase klubu 30 minut před startovním časem. Při prezentaci se podávají teplé řízky, pečivo, nápoje a svačina do bagu. Další občerstvení v průběhu turnaje na jamce č.10.

čas Tee 1. hráč 2. hráč 3. hráč 4. hráč
13:00 1 FREMUT Aleš 7.7 LÉBR David 9.4 SOJKA Vladimír 12.1 STANĚK Alexandr 12.9
13:10 1 KRAUS Martin 10.6 FANTA Čestmír 12.0 MAŠÁT David 13.5 NEPRAŠ Jakub 15.0
13:20 1 PIKSA Jan 11.3 SAGÁL Ivan 16.8 NEKULOVÁ Pavlína 18.3 PODRACKÝ Luboš 18.3
13:30 1 DVOŘÁK Marek 8.7 MICHL Lukáš 12.4 MACH Miloš 19.5 SCHEJBAL Ladislav 36.6
13:40 1 LUXOVÁ Věra 17.4 FULÍN Martin 18.2 LUX Bohuslav 18.8 ŠLEHOFER Petr 25.3
13:50 1 LAKNER Ján 13.5 LIPPERT Zdeněk 18.0 OLIVA Zdeněk 23.6 KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice 26.1
14:00 1 ČERNÍK Ivan 12.2 SLAVÍČEK Vladimír 18.6 ŠKODA Jiří 20.4 MALÝ Miloslav 20.8
14:10 1 RŮŽIČKA Jan 19.3 KLEGA Pavel 24.0 VRBA Zdeněk 33.2 KLEGOVÁ Martina 41.4
Výsledková listina
kategorie hráč CGF HCP pred HCP po skóre skóre brutto brutto body body celkem
0-18
1. SAGÁL Ivan 01004898 16.8 12.9 52 73 15 67
2. KRAUS Martin 16500653 10.6 8.5 45 75 13 58
3. PIKSA Jan 09811508 11.3 10.7 39 82 11 50
4. RŮŽIČKA Václav 18006109 17.8 17.4 38 88 2 40
5. NEPRAŠ Jakub 16500557 15 14.7 38 84 8 46
6. FANTA Čestmír 09807357 12 11.5 36 85 6 42
7. MAŠÁT David 00700038 13.5 13.3 36 86 5 41
8. LÉBR David 14100247 9.4 9.6 36 82 11 47
9. LUXOVÁ Věra 09802808 17.4 17.3 35 93 0 35
10. FREMUT Aleš 16500449 7.7 7.6 35 83 9 44
11. NEKULOVÁ Pavlína 21300031 18.3 18.3 35 93 0 35
12. STANĚK Alexandr 09811420 12.9 13 35 87 3 38
13. MICHL Lukáš 09805653 12.4 12.3 33 86 5 38
14. LAKNER Ján 18004127 13.5 13.5 33 88 2 35
15. DVOŘÁK Marek 16500727 8.7 8.7 31 84 8 39
16. SOJKA Vladimír 01200903 12.1 12.1 31 92 0 31
17. LIPPERT Zdeněk 09808213 16.9 16.9 31 95 0 31
18. SLAVÍČEK Vladimír 16500528 18.6 18.6 29 0 29
19. ČERNÍK Ivan 12201763 12.2 12.2 24 0 24
18,1-30
1. KLEGA Pavel 07806562 24 24.2 37 96 0 37
2. KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice 12502738 26.1 25.8 37 100 0 37
3. PODRACKÝ Luboš 14100490 18.3 18.3 37 89 0 37
4. MACH Miloš 21300309 19.5 19.7 35 94 0 35
5. ŠLEHOFER Petr 16500992 25.3 26.3 33 0 33
6. ŠKODA Jiří 16500734 20.4 20.4 33 96 0 33
7. OLIVA Zdeněk 16500214 23.6 24 32 100 0 32
8. PROVAZNÍK Radek 14100038 18.4 18.4 32 94 0 32
9. FULÍN Martin 16500842 18.2 18.2 31 96 0 31
10. LUX Bohuslav 09802807 18.8 18.8 28 102 0 28
11. MALÝ Miloslav 21300297 20.8 20.8 26 104 0 26
30,1-54
1. SCHEJBAL Ladislav 05001766 36.6 35.5 42 106 0 42
2. KLEGOVÁ Martina 07807014 41.4 42.4 28 128 0 28
Poznámka: "brutto body" se započítavají pouze hráčům v kategorii 0 - 18. Rozdělení brutto bodů je podle skutečného pořadí na rány. V případě, že se hráč přesune do kategorie 0 - 18, takto získané body se mu v celkovém hodnocení započítají.