Turnaj

datum a čas konání místo konání odkaz na ČGF
10.10.2022 12:00 Golf Park Slapy Svatý Ján https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=716307582
Startovní listina

Prezentace před turnajem na terase klubu 30 minut před startovním časem. Při prezentaci se podávají teplé řízky, pečivo, nápoje a svačina do bagu. Další občerstvení v průběhu turnaje na jamce č.10.

čas Tee 1. hráč 2. hráč 3. hráč 4. hráč
11:30 1 FREMUT Aleš 7.4 SPUDICH Jiří 8.3 MELICH Vladimír 24.4
11:40 1 KALHOUS Richard 8.6 KASÍK Helmut 9.0 STANĚK Alexandr 12.4 SOJKA Vladimír 15.2
11:50 1 JANOŠ Martin 11.1 RYSOVÁ Markéta 14.9 DRECHSLER Pavel 15.2 MELICHAR Jan 17.2
12:00 1 KEŠNER Josef 11.4 GREGOV Robert 12.5 VRBA Libor 16.4 SOJKOVÁ Jana 18.5
12:10 1 ŠKODA Tomáš 10.1 TUHÁČEK Martin 10.4 HOCHMANN Danny 14.3 PODRACKÝ Luboš 17.2
12:20 1 PIKSA Jan 10.1 NOVÁK Radek 11.8 PASTYŘÍK Martin 12.5 NEKULOVÁ Pavlína 18.7
12:30 1 KÁRNÍK Martin 13.2 PÍCHA David 15.0 ČERNÍK Ivan 16.2 SAGÁL Ivan 18.0
12:40 1 ŠIBRAVA Jiří 14.1 NEVRTAL Jan 16.5 Tománková Jana 30.1 VEJROVÁ Iveta 32.0
12:50 1 LUX Bohuslav 15.0 LUXOVÁ Věra 17.4 LIPPERT Zdeněk 18.6 ŽATEČKOVÁ Jana 32.8
13:00 1 FULÍN Martin 21.7 MACH Miloš 22.3 OLIVA Zdeněk 22.7 KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice 30.1
13:10 1 PAVEL Aleš 19.6 ZELINKA Václav 30.3 KNAP Pavel 33.1 PAVLOVÁ Lenka 43.6
13:20 1 VLASÁK Vít 13.7 LAKNER Ján 14.7 ŠKARDA Radek 14.7 ŠKARDOVÁ Alena 23.9
Výsledková listina
kategorie hráč CGF HCP pred HCP po skóre skóre brutto brutto body body celkem
0-18
1. ČERNÍK Ivan 12502103 16.2 15.1 44 80 15 59
2. ŠKARDA Radek 18001642 14.7 14.5 39 83 13 52
3. GREGOV Robert 06500456 12.5 11.9 39 84 11 50
4. LUXOVÁ Věra 09802808 17.4 16.8 39 88 1 40
5. LAKNER Ján 18004127 15.1 15.4 37 86 6 43
6. STANĚK Alexandr 16500665 12.4 12.3 36 86 6 42
7. PASTYŘÍK Martin 16500805 12.5 12.3 36 84 11 47
8. KEŠNER Josef 04400926 11.4 11.1 36 85 8 44
9. RYSOVÁ Markéta 16500679 14.9 14.6 36 88 1 37
10. PIKSA Jan 21300110 10.1 10.1 35 84 11 46
11. VLASÁK Vít 05002273 13.5 13.7 34 90 0 34
12. PODRACKÝ Luboš 14100490 17.2 17.2 34 0 34
13. MELICHAR Jan 09804284 17.2 17.2 34 93 0 34
14. KASÍK Helmut 09802545 9 9 33 85 8 41
15. DRECHSLER Pavel 16500884 15.2 15.2 33 0 33
16. VRBA Libor 06800272 16.4 16.7 33 0 33
17. HOCHMANN Danny 09809059 14.3 14.3 33 0 33
18. LUX Bohuslav 09802807 15 15 32 92 0 32
19. TUHÁČEK Martin 06801128 10.4 10.7 32 0 32
20. SOJKA Vladimír 01200903 15.2 15.2 31 0 31
21. ŠKODA Tomáš 16500885 10.1 10.1 31 0 31
22. JANOŠ Martin 19600075 11.1 11.1 31 89 0 31
23. FREMUT Aleš 16500449 7.7 7.7 30 87 4 34
24. KALHOUS Richard 05000797 8.6 8.6 30 87 4 34
25. PÍCHA David 18000297 15 15 28 0 28
26. KÁRNÍK Martin 14100171 13.2 13.2 28 0 28
27. NEVRTAL Jan 16500524 16.5 16.5 27 97 0 27
28. SPUDICH Jiří 16402657 8.3 8.3 26 0 26
29. NOVÁK Radek 18200113 11.8 11.8 25 96 0 25
30. ŠIBRAVA Jiří 09800313 14.1 14.1 23 99 0 23
18,1-30
1. NEKULOVÁ Pavlína 21300031 18.7 17.9 41 87 4 41
2. MACH Miloš 01007736 22.3 21.7 38 93 0 38
3. SOJKOVÁ Jana 01200764 18.5 18.4 34 96 0 34
4. PAVEL Aleš 09809419 19.6 19.6 32 0 32
5. ŠKARDOVÁ Alena 18001643 23.9 23.9 31 104 0 31
6. LIPPERT Zdeněk 09808213 18.9 18.9 31 97 0 31
7. OLIVA Zdeněk 16500214 22.7 22.7 29 0 29
8. MELICH Vladimír 16500570 24.4 24.4 27 0 27
9. FULÍN Martin 16500842 21.7 21.7 25 0 25
30,1-54
1. KNAP Pavel 05102029 33.1 30.6 45 99 0 45
2. VEJROVÁ Iveta 07804695 32 31.2 42 102 0 42
3. Tománková Jana 16500456 30.1 29.7 37 0 37
4. ŽATEČKOVÁ Jana 09804264 32.8 32.8 33 112 0 33
5. PAVLOVÁ Lenka 09403529 43.6 43.6 33 0 33
6. KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice 12502738 29.2 29.2 31 112 0 31
7. ZELINKA Václav 01007762 30.3 31.9 27 0 27
Poznámka: "brutto body" se započítavají pouze hráčům v kategorii 0 - 18. Rozdělení brutto bodů je podle skutečného pořadí na rány. V případě, že se hráč přesune do kategorie 0 - 18, takto získané body se mu v celkovém hodnocení započítají.