Turnaj

datum a čas konání místo konání odkaz na ČGF
24.07.2023 12:30 Golf Park Slapy Svatý Ján https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=842289252
Startovní listina

Prezentace před turnajem na terase klubu 30 minut před startovním časem. Při prezentaci se podávají teplé řízky, pečivo, nápoje a svačina do bagu. Další občerstvení v průběhu turnaje na jamce č.10.

čas Tee 1. hráč 2. hráč 3. hráč 4. hráč
12:30 1 KRAUS Martin 10.6 HEFR Tomáš 12.2 SOJKA Vladimír 12.5
12:40 1 PASTYŘÍK Martin 10.2 DVOŘÁK Josef 14.4 HŇUP Alois 14.4 FULÍN Martin 21.7
12:50 1 PIKSA Jan 11.4 NOVÁK Radek 13.3 NÝČ Pavel 15.3 NEKULOVÁ Pavlína 19.6
13:00 1 VLASÁK Vít 13.6 LAKNER Ján 14.0 LIPPERT Zdeněk 17.1 RANDÁČEK Martin 19.9
13:10 1 KANDLER Petr 16.8 GAZDA Viktor 17.4 ROŠETZKÝ Otto 25.1 VACEK Miloš 25.8
13:20 1 CHARVÁT Kamil 20.9 MELICH Vladimír 24.0 KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice 26.0
13:30 1 HOLÍK Petr 25.9 VRBA Zdeněk 34.8 KŘESŤAN Jindřich 35.8 SCHEJBAL Ladislav 38.7
Výsledková listina
kategorie hráč CGF HCP pred HCP po skóre skóre brutto brutto body body celkem
0-18
1. GAZDA Viktor 12502651 17.4 17.1 38 87 11 49
2. DVOŘÁK Josef 09800989 14.4 13.9 38 84 15 53
3. SOJKA Vladimír 01200903 12.5 12.1 37 87 11 48
4. KRAUS Martin 21300293 10.6 10.2 36 85 13 49
5. NOVÁK Radek 18200113 12.7 12.4 36 89 9 45
6. HŇUP Alois 09800639 14.4 14.4 33 0 33
7. LIPPERT Zdeněk 09808213 17.1 17.1 33 92 4 37
8. LAKNER Ján 18004127 14 14.4 32 91 7 39
9. NÝČ Pavel 01200310 15.3 15.3 32 91 7 39
10. VLASÁK Vít 05002273 13.6 13.6 30 91 7 37
11. PASTYŘÍK Martin 16500805 10.2 10.2 30 0 30
12. PIKSA Jan 09811508 11.4 11.6 27 98 2 29
13. KANDLER Petr 12400455 16.8 16.8 25 100 0 25
14. HEFR Tomáš 14101060 12.2 12.8 24 0 24
18,1-30
1. VACEK Miloš 16500825 25.8 24.3 41 96 3 41
2. NEKULOVÁ Pavlína 21300031 19.6 19.2 39 90 8 39
3. HOLÍK Petr 06603681 25.9 25.4 36 0 36
4. KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice 12502738 26 25.5 36 101 0 36
5. MELICH Vladimír 16500570 24 24 34 0 34
6. FULÍN Martin 16500842 21.7 21.8 32 0 32
7. RANDÁČEK Martin 21300173 19.9 21 31 99 1 31
8. ROŠETZKÝ Otto 16500847 25.1 26.3 30 106 0 30
9. CHARVÁT Kamil 12501988 20.9 20.9 27 0 27
30,1-54
1. VRBA Zdeněk 07808106 34.8 33.5 44 102 0 44
2. KŘESŤAN Jindřich 14101279 35.8 34.9 43 104 0 43
3. SCHEJBAL Ladislav 05001766 38.7 37.6 42 0 42
4. ZELINKA Václav 09403368 33.1 33.1 37 107 0 37
Poznámka: "brutto body" se započítavají pouze hráčům v kategorii 0 - 18. Rozdělení brutto bodů je podle skutečného pořadí na rány. V případě, že se hráč přesune do kategorie 0 - 18, takto získané body se mu v celkovém hodnocení započítají.