Turnaj

datum a čas konání místo konání odkaz na ČGF
02.09.2024 13:00 Golf Park Slapy Svatý Ján https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=982770945
Startovní listina

Prezentace před turnajem na terase klubu 30 minut před startovním časem. Při prezentaci se podávají teplé řízky, pečivo, nápoje a svačina do bagu. Další občerstvení v průběhu turnaje na jamce č.10.

čas Tee 1. hráč 2. hráč 3. hráč 4. hráč
13:00 1 JANOŠ Martin 8.7 RYSOVÁ Markéta 14.0 MELICHAR Jan 17.5 VESELÝ Václav 31.5
13:00 6 PIKSA Jan 9.8 NOVÁK Radek 12.3 SOJKOVÁ Jana 16.6 NEKULOVÁ Pavlína 18.3
13:10 1 LUXOVÁ Věra 17.2 FULÍN Martin 18.2 LUX Bohuslav 18.5 ŠLEHOFER Petr 27.3
13:20 1 PRAVDA Jan 7.0 FREMUT Aleš 7.1 KRAUS Martin 8.4 NEPRAŠ Jakub 13.6
13:30 1 FANTA Čestmír 10.8 SOJKA Vladimír 12.0 DAJČ Tomáš 12.2 MELICH Vladimír 24.2
13:40 1 VLASÁK Vít 13.6 ČERNÝ Mikoláš 21.7 KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice 26.0 HRUDKA Jan 54.0
13:50 1 TUHÁČEK Martin 8.6 HOCHMANN Danny 12.3 LEGNER Jaroslav 17.0 BURDA Filip 22.9
14:00 1 LENSKÝ Zdeněk 10.2 LIPPERT Zdeněk 14.7 MACH Miloš 19.6 OLIVA Zdeněk 24.0
14:20 1 PETKOVÁ Zuzana 30.4 KOCIANOVÁ Michaela 32.1 PIVOŇKOVÁ Miroslava 42.9 PIVOŇKA Martin 52.5
14:30 1 KLEGA Pavel 24.5 MIŇOVSKÝ Jaroslav 25.1 NĚMEC Martin 29.2 KLEGOVÁ Martina 42.4
Výsledková listina
kategorie hráč CGF HCP pred HCP po skóre skóre brutto brutto body body celkem
0-18
1. KOBILKA Jan 09810905 13.5 13 40 81 13 53
2. LEGNER Jaroslav 09802650 17 16.1 40 85 4 44
3. FANTA Čestmír 09807357 10.8 10.2 40 80 15 55
4. HOCHMANN Danny 18004784 12.3 12.2 37 0 37
5. VLASÁK Vít 05002273 13.7 13.7 37 84 7 44
6. LENSKÝ Zdeněk 16500871 10.2 9.8 36 83 9 45
7. PIKSA Jan 09811508 9.8 9.8 36 84 7 43
8. LUXOVÁ Věra 09802808 17.2 17 36 91 0 36
9. DAJČ Tomáš 16500926 12.2 11.9 36 87 3 39
10. PETRŽELA Lubomír 16500937 11.7 11.6 35 0 35
11. PRAVDA Jan 06801010 7 7 34 81 13 47
12. JANOŠ Martin 19600075 8.7 8.6 34 83 9 43
13. KRAUS Martin 16500653 8.4 8.2 34 84 7 41
14. SOJKA Vladimír 01200903 12 12.1 33 88 2 35
15. RYSOVÁ Markéta 12201583 14 14.4 33 90 0 33
16. FREMUT Aleš 16500449 7.1 7.1 33 82 10 43
17. NEPRAŠ Jakub 16500557 13.6 13.9 31 93 0 31
18. NOVÁK Radek 18200113 12.3 12.3 31 91 0 31
19. MELICHAR Jan 09804284 17.5 17.6 31 94 0 31
20. SOCHOR Miloslav 09402401 16 16 30 95 0 30
21. LIPPERT Zdeněk 09808213 15 15.8 29 93 0 29
22. SOJKOVÁ Jana 01200764 16.6 16.6 26 100 0 26
23. TUHÁČEK Martin 06801128 8.6 8.6 0 0 0
18,1-30
1. LUX Bohuslav 09802807 18.5 18.2 39 88 2 39
2. BURDA Filip 06801204 22.9 22.5 39 94 0 39
3. KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice 12502738 26.2 25.8 39 98 0 39
4. FULÍN Martin 16500842 18.2 17.9 38 88 2 38
5. NĚMEC Martin 00902018 29.2 28.9 35 105 0 35
6. MACH Miloš 21300309 19.6 19.6 34 0 34
7. KLEGA Pavel 07806562 24.5 24.6 32 103 0 32
8. ČERNÝ Mikoláš 00400543 21.7 21.7 32 98 0 32
9. MELICH Vladimír 16500570 24.2 24.2 31 0 31
10. ŠLEHOFER Petr 16500992 27.3 26.4 30 0 30
11. OLIVA Zdeněk 16500214 24 24 28 105 0 28
12. NEKULOVÁ Pavlína 21300031 18.3 18.3 25 105 0 25
13. MIŇOVSKÝ Jaroslav 09812123 25.1 26.8 20 0 20
30,1-54
1. HRUDKA Jan 14101668 54 19.2 72 96 0 72
2. PIVOŇKA Martin 09404517 52.5 37.3 50 116 0 50
3. PIVOŇKOVÁ Miroslava 09404518 42.9 28.2 49 108 0 49
4. VESELÝ Václav 09806072 31.5 29.4 45 98 0 45
5. PETKOVÁ Zuzana 12502743 30.4 30.3 36 0 36
6. KLEGOVÁ Martina 07807014 42.4 42.6 35 121 0 35
7. KOCIANOVÁ Michaela 16500838 32.1 32.5 32 112 0 32
Poznámka: "brutto body" se započítavají pouze hráčům v kategorii 0 - 18. Rozdělení brutto bodů je podle skutečného pořadí na rány. V případě, že se hráč přesune do kategorie 0 - 18, takto získané body se mu v celkovém hodnocení započítají.