Výsledky texas 23.10.2023
| Příjmení | Jméno | HCP | Počet ran | 1/4 | Po odečtu | Pořadí |
| Kalhous | Richard | 8.8 | 69 | 5.45 | 63.55 | 5 |
| Staněk | Alexandr | 13 | ||||
| Kraus | Martin | 7.8 | 69 | 5.675 | 63.325 | 3 |
| Vobořil | Milan | 14.9 | ||||
| Petržela | Lubomí | 11 | 74 | 6.8 | 67.2 | 12 |
| Sochor | Miloslav | 16.2 | ||||
| Žíla | Lubor | 11 | 75 | 5.825 | 69.175 | 17 |
| Báleš | Martin | 12.3 | ||||
| Pastyřík | Martin | 10.7 | 77 | 8.075 | 68.925 | 16 |
| Fulín | Martin | 21.6 | ||||
| Melichar | Jan | 16.7 | 76 | 7.825 | 68.175 | 15 |
| Rysová | Markéta | 14.6 | ||||
| Novák | Radek | 12 | 69 | 8.275 | 60.725 | 1 |
| Mach | Miloš | 21.1 | ||||
| Rindoš | Ivo | 7 | 71 | 4.675 | 66.325 | 8 |
| Ipser | Ivo | 11.7 | ||||
| Mašát | David | 12.7 | 74 | 7.675 | 66.325 | 9 |
| Cain | George | 18 | ||||
| Sojka | Vladimír | 14 | 71 | 7.65 | 63.35 | 4 |
| Sojková | Jana | 16.6 | ||||
| Šulc | Josef | 13.3 | 77 | 9.075 | 67.925 | 14 |
| Čmolová | Radana | 23 | ||||
| Lakner | Jan | 9.8 | 77 | 6.65 | 70.35 | 18 |
| Lippert | Zdeněk | 16.8 | ||||
| Černík | Ivan | 12.2 | 80 | 7.575 | 72.425 | 20 |
| Pařízek | Jiří | 18.1 | ||||
| Piksa | Jan | 11.2 | 69 | 7.125 | 61.825 | 2 |
| Nekulová | Pavlína | 17.5 | ||||
| Škarda | Radek | 11.6 | 74 | 9.05 | 64.95 | 7 |
| Škardová | Alena | 24.6 | ||||
| Oliva | Zdeněk | 24.4 | 86 | 11.775 | 74.225 | 21 |
| Týc | Jiří | 22.7 | ||||
| Fuchs | Vojtěch | 25 | 81 | 13.25 | 67.75 | 13 |
| Křepinská | Michaela | 28 | ||||
| Veselovský | Ondřej | 15.3 | 72 | 7.35 | 64.65 | 6 |
| Prokop | Michal | 14.1 | ||||
| Melich | Vladimír | 23.9 | 76 | 9.5 | 66.5 | 10 |
| Kubecová | Monika | 14.1 | ||||
| Plesník | Tomáš | 35.2 | 90 | 17.8 | 72.2 | 19 |
| Plesník | Tomáš | 46.8 | ||||
| Jarolím | Karel | 10.6 | 72 | 5.175 | 66.825 | 11 |
| Jarolím | Vlastimil | 10.1 |
Děkujeme všem hráčům za účast a na 7 ročník se těším.
Hezký podzim.