Turnaj

datum a čas konání místo konání odkaz na ČGF
28.03.2022 12:30 Golf Park Slapy Svatý Ján https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=683398552
Startovní listina

Prezentace před turnajem na terase klubu 30 minut před startovním časem. Při prezentaci se podávají teplé řízky, pečivo, nápoje a svačina do bagu. Další občerstvení v průběhu turnaje na jamce č.10.

čas Tee 1. hráč 2. hráč 3. hráč 4. hráč
12:00 1 RINDOŠ Ivo 6.9 SOJKA Vladimír 15.9
12:10 1 PIKSA Jan 10.6 NOVÁK Radek 13.8 LAKNER Ján 15.4
12:20 1 JEŽDÍK Václav 16.9 MELICHAR Jan 17.2 RYSOVÁ Markéta 17.7 DRECHSLER Pavel 18.6
12:30 1 VRŠECKÝ Aleš 14.2 BAŠTÁŘ Pavel 17.6 MAREK Stanislav 23.4 GRINČ Michal 28.6
12:40 1 REZÁK Jaroslav 11.6 BEDNAŘÍK Petr 14.1 TAKAČ David 20.3 PÍCHA David 21.8
12:50 1 KALHOUS Richard 9.1 STANĚK Alexandr 10.6 LEGNER Jaroslav 17.5
13:00 1 MATOUŠEK Jiří 9.2 ROJÍK Miroslav 18.8 ZVONIČ Josef 19.4 STARKA Jaroslav 20.8
13:10 1 ČÁSLAVSKÝ Petr 19.3 VANĚK Zdeněk 25.8 HAVLÍČEK Karel 29.3 KARABEC Jan 41.3
13:20 1 KEJMAROVÁ Jaroslava 21.8 JÍZDNÝ Antonín 24.0 MELICH Vladimír 25.6
13:30 1 LUX Bohuslav 15.9 NEVRTAL Jan 16.8 LUXOVÁ Věra 18.8 Tománková Jana 31.2
13:40 1 PASTYŘÍK Martin 15.7 OLIVA Zdeněk 22.1 FULÍN Martin 26.5
13:50 1 GADLINA Aleš 26.0 DRÁPALOVÁ - LUKEŠOVÁ Marie 42.2
Výsledková listina
kategorie hráč CGF HCP pred HCP po skóre skóre brutto brutto body body celkem
0-18
1. BAŠTÁŘ Pavel 08901494 17.6 15.2 45 80 13 58
2. JEŽDÍK Václav 13900089 16.9 14.6 45 80 13 58
3. PIKSA Jan 21300110 10.6 9.7 41 79 15 56
4. NEVRTAL Jan 16500524 16.8 16.4 39 87 6 45
5. SOJKA Vladimír 01200903 15.9 15.5 37 86 9 46
6. RINDOŠ Ivo 04700070 6.4 6.3 36 82 10 46
7. PASTYŘÍK Martin 16500805 15.7 15.5 36 87 6 42
8. LUX Bohuslav 09802807 15.9 16.1 34 91 0 34
9. LAKNER Ján 18004127 15.4 15.4 34 90 0 34
10. BEDNAŘÍK Petr 01900714 14.1 14.1 33 88 1 34
11. MELICHAR Jan 09804284 17.2 17.2 33 93 0 33
12. KALHOUS Richard 05000797 9 9 33 86 9 42
13. REZÁK Jaroslav 18003351 11.6 11.6 33 88 1 34
14. NOVÁK Radek 18200113 13.7 13.7 33 90 0 33
15. MATOUŠEK Jiří 05102095 9.2 9.3 31 87 6 37
16. VRŠECKÝ Aleš 09805285 14.6 14.6 30 95 0 30
17. TRUHLÁŘ Eduard jun. 17300463 7.1 7.2 28 87 6 34
18. RYSOVÁ Markéta 16500679 17.7 17.7 27 100 0 27
19. LEGNER Jaroslav 09802650 17.5 18.5 27 98 0 27
20. STANĚK Alexandr 16500665 10.9 10.9 0 0 0
18,1-30
1. GADLINA Aleš 18002378 25.6 24.7 43 92 0 43
2. TAKAČ David 12502409 20.3 19.5 43 86 9 43
3. ZVONIČ Josef 09810408 19.4 18.7 41 87 6 41
4. FULÍN Martin 16500842 26.5 23.9 40 0 40
5. DRECHSLER Pavel 16500884 18.6 14.4 39 88 1 39
6. OLIVA Zdeněk 16500214 22.1 21.4 38 94 0 38
7. ROJÍK Miroslav 09800958 18.8 19.2 38 89 0 38
8. LUXOVÁ Věra 09802808 18.8 18.4 37 92 0 37
9. VANĚK Zdeněk 16500266 25.7 25.7 36 0 36
10. GRINČ Michal 09807329 28.6 28 35 104 0 35
11. MELICH Vladimír 16500570 25.6 26.2 34 101 0 34
12. HAVLÍČEK Karel 01007711 29.3 29.5 33 106 0 33
13. MAREK Stanislav 09806291 23.4 23.4 33 104 0 33
14. ČÁSLAVSKÝ Petr 14101545 19.3 19.3 26 104 0 26
15. PÍCHA David 18000297 22.8 22.8 24 109 0 24
16. KEJMAROVÁ Jaroslava 14100005 21.8 21.8 21 0 21
30,1-54
1. Tománková Jana 16500456 31.2 31.1 34 0 34
2. DRÁPALOVÁ - LUKEŠOVÁ Marie 14101149 42.2 42.2 33 0 33
3. KARABEC Jan 05000858 30.2 30.2 27 113 0 27
Poznámka: "brutto body" se započítavají pouze hráčům v kategorii 0 - 18. Rozdělení brutto bodů je podle skutečného pořadí na rány. V případě, že se hráč přesune do kategorie 0 - 18, takto získané body se mu v celkovém hodnocení započítají.