Turnaj

datum a čas konání místo konání odkaz na ČGF
26.04.2022 12:30 Golf Park Slapy Svatý Ján https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=684547707
Startovní listina

Prezentace před turnajem na terase klubu 30 minut před startovním časem. Při prezentaci se podávají teplé řízky, pečivo, nápoje a svačina do bagu. Další občerstvení v průběhu turnaje na jamce č.10.

čas Tee 1. hráč 2. hráč 3. hráč 4. hráč
12:30 1 KOTEK Tomáš 2.8 KOUKAL Ladislav 9.9
12:40 1 TUHÁČEK Martin 11.3 ŠKODA Tomáš 15.0 BURDA Filip 25.9
12:50 1 PIKSA Jan 9.6 NOVÁK Radek 13.8 LAKNER Ján 15.7
13:00 1 STARKA Jaroslav 18.5 ZVONIČ Josef 18.9 ČÁSLAVSKÝ Petr 19.3 KARABEC Jan 27.4
13:10 1 LUX Bohuslav 16.1 SOJKOVÁ Jana 18.0 LUXOVÁ Věra 18.4 ČMOLOVÁ Radana 25.4
13:20 1 KALOUS Roman 20.7 KATUŠČÁK Ludovít 21.0 BENEŠ Karel 25.6
13:30 1 PASTYŘÍK Martin 15.5 OLIVA Zdeněk 21.4 FULÍN Martin 24.9 MELICH Vladimír 26.9
13:40 1 VLASÁK Vít 12.4 MACH Miloš 26.1 ŠOUSTKOVÁ Jarmila 29.2 ZELINKA Václav 33.9
Výsledková listina
kategorie hráč CGF HCP pred HCP po skóre skóre brutto brutto body body celkem
0-18
1. SOJKOVÁ Jana 01200764 17.6 17.1 38 89 7 45
2. PIKSA Jan 21300110 9.4 9.3 37 81 15 52
3. PASTYŘÍK Martin 16500805 15.5 15.1 37 86 11 48
4. LUX Bohuslav 09802807 16.1 15.8 36 88 9 45
5. KOUKAL Ladislav 06801034 9.9 9.8 35 82 13 48
6. NOVÁK Radek 18200113 13.5 13.9 34 92 4 38
7. ŠKODA Tomáš 16500885 15 15.2 34 88 9 43
8. LAKNER Ján 18004127 15.7 15.7 33 91 5 38
9. TUHÁČEK Martin 06801128 11.4 11.4 31 90 6 37
10. VLASÁK Vít 05002273 12.2 12.2 26 93 2 28
11. KOTEK Tomáš 22000030 2.8 3.1 24 86 11 35
18,1-30
1. FULÍN Martin 16500842 24.9 21.5 42 92 4 42
2. MACH Miloš 01007736 26.1 25.5 37 100 0 37
3. FUCHS Vojtěch 16500011 27.1 26.8 36 101 0 36
4. LUXOVÁ Věra 09802808 18.4 18.4 34 94 1 34
5. MELICH Vladimír 16500570 26.9 27 33 106 0 33
6. ČÁSLAVSKÝ Petr 14101545 19.3 19.3 32 96 0 32
7. STARKA Jaroslav 15400151 18.5 18.9 31 97 0 31
8. KATUŠČÁK Ludovít 12201337 21 21.1 31 99 0 31
9. KARABEC Jan 05000858 27.4 27.4 31 106 0 31
10. ZVONIČ Josef 09810408 18.9 18.9 30 98 0 30
11. ČMOLOVÁ Radana 01200785 25.4 25.4 30 0 30
12. OLIVA Zdeněk 16500214 21.4 21.6 29 0 29
13. ŠOUSTKOVÁ Jarmila 09803071 29.2 29.6 27 116 0 27
14. BURDA Filip 06801204 25.9 25.9 21 0 21
15. TÝC Jiří 16500890 22.2 22.2 0 0 0
30,1-54
1. ZELINKA Václav 01007762 33.9 34 29 118 0 29
Poznámka: "brutto body" se započítavají pouze hráčům v kategorii 0 - 18. Rozdělení brutto bodů je podle skutečného pořadí na rány. V případě, že se hráč přesune do kategorie 0 - 18, takto získané body se mu v celkovém hodnocení započítají.

Vložené soutěže

nearest jamka č. 2 Sázka : VLASÁK Vít 2,32 cm

nearest jamka č. 4 STARKA Jaroslav 4,34 cm

longest drive muži jamka č. 6 KOTEK Tomáš

longest drive ženy jamka č. 6 SOJKOVÁ Jana