Turnaj

datum a čas konání místo konání odkaz na ČGF
16.05.2022 12:30 Golf Park Slapy Svatý Ján https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=685319791
Startovní listina

Prezentace před turnajem na terase klubu 30 minut před startovním časem. Při prezentaci se podávají teplé řízky, pečivo, nápoje a svačina do bagu. Další občerstvení v průběhu turnaje na jamce č.10.

čas Tee 1. hráč 2. hráč 3. hráč 4. hráč
12:20 1 RINDOŠ Ivo 6.6 KALHOUS Richard 8.6 KRAUS Martin 9.8
12:30 1 KARÁSEK Jan 8.1 KOUKAL Ladislav 9.5 ŠKODA Tomáš 14.7
12:40 1 PIKSA Jan 8.2 NOVÁK Radek 13.5 LAKNER Ján 15.9 NEKULOVÁ Pavlína 20.3
12:40 6 PAVEL Aleš 22.8 MAŠEK Petr 30.3 PAVLOVÁ Lenka 44.9
12:50 1 DRECHSLER Pavel 14.4 SOJKA Vladimír 15.7 SOJKOVÁ Jana 17.1
13:00 1 MELICHAR Jan 17.1 RYSOVÁ Markéta 17.6 KUPKA Milan 18.3 KUPKOVÁ Martina 18.3
13:10 1 LUX Bohuslav 15.5 NEVRTAL Jan 16.4 LUXOVÁ Věra 18.4 Tománková Jana 30.5
13:20 1 HEFR Tomáš 15.9 TAKAČ David 20.8 PÍCHA David 22.8 ŠIRL Miroslav 33.3
13:30 1 PASTYŘÍK Martin 15.1 FULÍN Martin 21.5 ROŠETZKÝ Otto 25.0 VACEK Miloš 27.9
13:40 1 KONECKÝ Jiří 27.7 VLADYKA Miroslav 35.3 STOLÁROVÁ Linda 54.0
13:50 1 VLASÁK Vít 10.7 SLAVÍČEK Vladimír 17.8 ŠKODA Jiří 20.8 MACH Miloš 24.2
14:10 1 ŠIMÁK Luděk 14.1 JAROLÍMEK Josef 14.9 SUK Václav 20.6 MELICH Vladimír 27.0
14:20 1 ŠOUSTKOVÁ Jarmila 29.6 ZELINKA Václav 33.8 KNAP Pavel 34.7
14:30 1 HERNADY Michaela 17.7 TAKAČOVÁ Iveta 21.8 HAHN III. Oskar 24.1
Výsledková listina
kategorie hráč CGF HCP pred HCP po skóre skóre brutto brutto body body celkem
0-18
1. RYSOVÁ Markéta 16500679 17.6 17 40 87 5 45
2. HEFR Tomáš 14101060 15.9 15.9 39 88 3 42
3. PASTYŘÍK Martin 16500805 15.1 14.7 39 84 10 49
4. KALHOUS Richard 05000797 9 8.6 38 80 13 51
5. ŠKODA Tomáš 16500885 14.3 13.9 38 85 8 46
6. KOUKAL Ladislav 06801034 9.5 9.4 37 79 15 52
7. SOJKOVÁ Jana 01200764 17.3 17 36 91 1 37
8. VLASÁK Vít 05002273 10.8 10.5 36 84 10 46
9. LUX Bohuslav 09802807 15.5 15.3 36 87 5 41
10. PIKSA Jan 21300110 8.2 7.8 36 85 8 44
11. RINDOŠ Ivo 04700070 6.6 6.9 34 83 11 45
12. MELICHAR Jan 09804284 17.1 17 34 91 1 35
13. SLAVÍČEK Vladimír 16500528 17.8 17.9 33 93 0 33
14. HERNADY Michaela 09801008 17.7 17.7 33 94 0 33
15. KRAUS Martin 16500653 9.8 9.8 33 86 6 39
16. KUPKA Milan 18000101 18 18 33 94 0 33
17. LAKNER Ján 18004127 15.9 16.1 33 91 1 34
18. NEVRTAL Jan 16500524 16.4 17 31 94 0 31
19. JAROLÍMEK Josef 09800684 14.6 14.6 29 94 0 29
20. KARÁSEK Jan 09806695 8.1 8.1 29 0 29
21. DRECHSLER Pavel 16500884 14.4 15.4 27 99 0 27
22. NOVÁK Radek 18200113 13.5 13.5 26 100 0 26
23. SOJKA Vladimír 01200903 15.7 15.7 25 102 0 25
18,1-30
1. HAHN III. Oskar 13900368 24.1 23.6 41 0 41
2. MACH Miloš 01007736 25.2 24.3 41 0 41
3. PAVEL Aleš 09809419 22.8 22.1 40 92 0 40
4. KONECKÝ Jiří 16500912 27.7 26.3 40 97 0 40
5. NEKULOVÁ Pavlína 21300031 20.3 19.6 40 91 1 40
6. LUXOVÁ Věra 09802808 18.4 17.9 39 89 2 39
7. ŠKODA Jiří 16500734 20.8 20.3 38 92 0 38
8. SUK Václav 07809200 20.6 20.1 38 91 1 38
9. MELICH Vladimír 16500570 27 26.1 37 101 0 37
10. ROŠETZKÝ Otto 16500847 25 23.5 36 100 0 36
11. ŠOUSTKOVÁ Jarmila 09803071 29.6 29.3 36 106 0 36
12. KUPKOVÁ Martina 18000102 18.1 18.1 34 94 0 34
13. FULÍN Martin 16500842 21.5 22.4 33 97 0 33
14. VACEK Miloš 16500825 27.9 28.9 23 0 23
15. PÍCHA David 18000297 22.8 22.8 15 0 15
30,1-54
1. ZELINKA Václav 01007762 33.8 30.3 48 96 0 48
2. VLADYKA Miroslav 05300743 35.3 30.7 44 102 0 44
3. PAVLOVÁ Lenka 09403529 44.9 43.9 43 116 0 43
4. MAŠEK Petr 09402067 30.3 29.7 39 101 0 39
5. ŠIRL Miroslav 01003263 33.3 33.1 36 111 0 36
6. Tománková Jana 16500456 30.5 30.5 32 0 32
7. KNAP Pavel 05102029 34.7 34.7 30 0 30
8. STOLÁROVÁ Linda 04603323 54 54 25 145 0 25
Poznámka: "brutto body" se započítavají pouze hráčům v kategorii 0 - 18. Rozdělení brutto bodů je podle skutečného pořadí na rány. V případě, že se hráč přesune do kategorie 0 - 18, takto získané body se mu v celkovém hodnocení započítají.