Turnaj

datum a čas konání místo konání odkaz na ČGF
30.05.2022 12:30 Golf Park Slapy Svatý Ján https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=685319821
Startovní listina

Prezentace před turnajem na terase klubu 30 minut před startovním časem. Při prezentaci se podávají teplé řízky, pečivo, nápoje a svačina do bagu. Další občerstvení v průběhu turnaje na jamce č.10.

čas Tee 1. hráč 2. hráč 3. hráč 4. hráč
12:30 1 MOTYČKA Roman 7.7 KALHOUS Richard 7.9 STANĚK Alexandr 11.2 ŠULC Josef 13.4
12:30 6 JANOŠ Martin 9.3 DRECHSLER Pavel 15.4 MELICHAR Jan 17.0 RYSOVÁ Markéta 17.0
12:40 1 FREMUT Aleš 7.5 PIKSA Jan 7.6 NOVÁK Radek 13.6 NEKULOVÁ Pavlína 19.6
12:50 1 ŠKODA Tomáš 12.2 PASTYŘÍK Martin 14.7 ZDRÁHAL Petr 14.7
13:00 1 SOJKA Vladimír 15.3 DVOŘÁK Josef 15.4 PÍCHA David 22.8
13:00 6 OLIVA Zdeněk 20.8 PROVAZNÍK Václav 22.0 TÝC Jiří 22.2
13:10 1 Krista Ondřej 14.8 LUX Bohuslav 15.6 FULÍN Martin 22.4 MELICH Vladimír 26.1
13:20 1 PAVEL Aleš 21.5 MACH Miloš 24.3 PAVLOVÁ Lenka 43.9 ČIHÁK Petr 48.5
13:30 1 RŮŽIČKA Zdeněk 15.9 ČERNÍK Ivan 17.9 VYSTRČILOVÁ Eva 20.8 LUPÍNEK Miroslav 26.6
13:40 1 ŠOUSTKOVÁ Jarmila 29.3 ZELINKA Václav 30.2 LYGA Martin 32.2 KNAP Pavel 34.8
13:50 1 KLEGA Pavel 23.8 KŘESŤAN Jindřich 40.0 VRBA Zdeněk 40.6 KLEGOVÁ Martina 54.0
Výsledková listina
kategorie hráč CGF HCP pred HCP po skóre skóre brutto brutto body body celkem
0-18
1. RYSOVÁ Markéta 16500679 17 14.9 44 82 13 57
2. ŠULC Josef 01200722 13.4 12.7 42 79 15 57
3. ČERNÍK Ivan 12502103 17.9 17.1 42 84 8 50
4. LUX Bohuslav 09802807 15.6 14.8 41 82 13 54
5. RŮŽIČKA Zdeněk 02502796 15.9 15.4 38 85 6 44
6. Krista Ondřej 10301357 14.8 14.4 38 84 8 46
7. DVOŘÁK Josef 09800989 15.4 15.1 37 0 37
8. PASTYŘÍK Martin 16500805 14.7 14.4 37 85 6 43
9. DRECHSLER Pavel 16500884 15.4 16.4 35 90 0 35
10. PIKSA Jan 21300110 7.6 7.5 35 83 9 44
11. KALHOUS Richard 05000797 7.9 8 34 82 13 47
12. SOJKA Vladimír 01200903 15.3 15.3 34 89 1 35
13. ŠKODA Tomáš 16500885 12.2 12.2 33 86 4 37
14. JANOŠ Martin 19600075 9.3 9.9 32 87 3 35
15. STANĚK Alexandr 16500665 11.2 11.4 30 90 0 30
16. MOTYČKA Roman 16500936 7.7 7.7 29 87 3 32
17. MELICHAR Jan 09804284 17 17 29 98 0 29
18. ZDRÁHAL Petr 09808887 14.7 14.7 28 96 0 28
19. NOVÁK Radek 18200113 13.6 13.6 23 0 23
20. FREMUT Aleš 16500449 7.5 7.5 0 0 0
18,1-30
1. ŠOUSTKOVÁ Jarmila 09803071 29.3 28.1 44 97 0 44
2. MELICH Vladimír 16500570 26.1 24.9 40 95 0 40
3. VYSTRČILOVÁ Eva 02503002 20.8 20.1 40 91 0 40
4. LUPÍNEK Miroslav 09808327 26.6 26.2 38 99 0 38
5. PAVEL Aleš 09809419 21.5 21.1 37 93 0 37
6. MACH Miloš 01007736 24.3 23.9 36 0 36
7. FULÍN Martin 16500842 22.4 22.1 35 96 0 35
8. KLEGA Pavel 07806562 23.8 24.3 33 0 33
9. OLIVA Zdeněk 16500214 20.8 20.7 33 96 0 33
10. NEKULOVÁ Pavlína 21300031 19.6 19.5 33 97 0 33
11. PROVAZNÍK Václav 13300165 22 22 28 0 28
12. TÝC Jiří 16500890 22.2 22.2 21 0 21
13. PÍCHA David 18000297 22.8 22.8 0 0 0
30,1-54
1. LYGA Martin 01201398 32.2 22.9 45 0 45
2. ČIHÁK Petr 09808892 48.5 48 39 125 0 39
3. KNAP Pavel 05102029 34.8 34.1 39 108 0 39
4. KŘESŤAN Jindřich 14101279 40 39.5 39 113 0 39
5. PAVLOVÁ Lenka 09403529 43.9 43.6 37 0 37
6. KLEGOVÁ Martina 07807014 54 54 35 134 0 35
7. VRBA Zdeněk 07808106 40.6 40.5 34 118 0 34
8. ZELINKA Václav 01007762 30.2 30.2 28 114 0 28
Poznámka: "brutto body" se započítavají pouze hráčům v kategorii 0 - 18. Rozdělení brutto bodů je podle skutečného pořadí na rány. V případě, že se hráč přesune do kategorie 0 - 18, takto získané body se mu v celkovém hodnocení započítají.