Turnaj

datum a čas konání místo konání odkaz na ČGF
13.06.2022 12:30 Golf Park Slapy Svatý Ján https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=685319872
Startovní listina

Prezentace před turnajem na terase klubu 30 minut před startovním časem. Při prezentaci se podávají teplé řízky, pečivo, nápoje a svačina do bagu. Další občerstvení v průběhu turnaje na jamce č.10.

čas Tee 1. hráč 2. hráč 3. hráč 4. hráč
12:30 1 HOZÁK Dušan 5.3 FREMUT Aleš 7.5 MOTYČKA Roman 7.7 KARÁSEK Jan 9.2
12:40 1 PIKSA Jan 7.5 ŠKODA Tomáš 11.4 NOVÁK Radek 13.6 NEKULOVÁ Pavlína 19.5
12:50 1 HAŠEK Zdeněk 10.2 POLAVKOVÁ Anna 12.9 TRYLČ Norbert 13.8 NÝČ Pavel 15.6
13:00 1 SOJKA Vladimír 15.9 ČERNÍK Ivan 17.1 LIPPERT Zdeněk 18.9 PEŘINA Jaroslav 19.8
13:10 1 MELICHAR Jan 17.0 ŠKODA Jiří 20.2 OLIVA Zdeněk 20.7 FULÍN Martin 22.1
13:20 1 ZDRÁHAL Petr 15.5 NEVRTAL Jan 17.0 Tománková Jana 30.5 ČIHÁK Petr 43.4
13:30 1 ČÁSLAVSKÝ Petr 18.7 ZVONIČ Josef 20.0 MACH Miloš 23.9 HAVLÍČEK Karel 29.5
13:40 1 KARPÍŠEK David 20.2 TAKAČ David 20.8 PÍCHA David 22.8 TOMÍČEK Jiří 24.1
13:50 1 DENKOVÁ Jana 21.0 KLIEROVÁ Šárka 33.1 NOVOTNÁ Jana 34.9
14:00 1 MELICH Vladimír 24.9 ZELINKA Václav 30.2 KNAP Pavel 34.4
14:10 1 KLEGA Pavel 24.8 KŘESŤAN Jindřich 39.1 VRBA Zdeněk 39.5 KLEGOVÁ Martina 54.0
Výsledková listina
kategorie hráč CGF HCP pred HCP po skóre skóre brutto brutto body body celkem
0-18
1. SOJKA Vladimír 01200903 15.9 15.8 38 0 38
2. NEVRTAL Jan 16500524 17 16.7 38 87 10 48
3. NOVÁK Radek 18200113 13.6 13.8 37 0 37
4. FREMUT Aleš 16500449 7.5 7.3 36 80 15 51
5. MELICHAR Jan 09804284 17 16.8 36 91 7 43
6. PIKSA Jan 21300110 7.5 7.9 35 83 13 48
7. ŠKODA Tomáš 16500885 11.4 11.5 34 87 10 44
8. KARÁSEK Jan 09806695 9.2 9.2 33 0 33
9. HAŠEK Zdeněk 09802613 10.2 10.4 33 84 11 44
10. NÝČ Pavel 01200310 15.6 15.9 33 90 8 41
11. ZDRÁHAL Petr 09808887 15.5 15.7 18 0 18
12. HOZÁK Dušan 10301578 5.1 5.1 0 0 0
18,1-30
1. KLEGA Pavel 07806562 25.4 24.6 42 94 5 42
2. ŠOUSTKOVÁ Jarmila 09803071 28.1 27.4 38 103 0 38
3. NEKULOVÁ Pavlína 21300031 19.5 19.1 37 92 6 37
4. KARPÍŠEK David 04601789 20.2 20.6 34 94 5 34
5. MACH Miloš 01007736 23.9 23.9 33 102 1 33
6. ŠKODA Jiří 16500734 20.2 20.7 32 96 3 32
7. HAVLÍČEK Karel 01007711 29.5 29.5 31 108 0 31
8. LIPPERT Zdeněk 09808213 18.9 18.9 29 99 2 29
9. ZVONIČ Josef 09810408 20 20.6 25 103 0 25
10. ČÁSLAVSKÝ Petr 14101545 18.7 18.9 23 110 0 23
11. FULÍN Martin 16500842 22.1 22.1 0 0 0
12. PÍCHA David 18000297 22.8 22.8 0 0 0
13. TAKAČ David 12502409 20.7 20.7 0 0 0
30,1-54
1. KRAUS Michal 16500927 46.4 42.5 42 118 0 42
2. KŘESŤAN Jindřich 14101279 39.1 38.5 39 0 39
3. ČIHÁK Petr 09808892 43.4 42.8 38 118 0 38
4. VRBA Zdeněk 07808106 39.5 39.1 37 115 0 37
5. ZELINKA Václav 01007762 30.2 29.9 35 106 0 35
6. Tománková Jana 16500456 30.5 30.1 35 0 35
7. KLEGOVÁ Martina 07807014 54 54 33 136 0 33
8. KNAP Pavel 05102029 34.4 34.4 27 0 27
Poznámka: "brutto body" se započítavají pouze hráčům v kategorii 0 - 18. Rozdělení brutto bodů je podle skutečného pořadí na rány. V případě, že se hráč přesune do kategorie 0 - 18, takto získané body se mu v celkovém hodnocení započítají.