Turnaj

datum a čas konání místo konání odkaz na ČGF
27.06.2022 12:30 Golf Park Slapy Svatý Ján https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=685319897
Startovní listina

Prezentace před turnajem na terase klubu 30 minut před startovním časem. Při prezentaci se podávají teplé řízky, pečivo, nápoje a svačina do bagu. Další občerstvení v průběhu turnaje na jamce č.10.

čas Tee 1. hráč 2. hráč 3. hráč 4. hráč
12:30 1 KALHOUS Richard 7.7 KOUKAL Ladislav 8.2 STANĚK Alexandr 12.6 LEGNER Jaroslav 17.1
12:40 1 FREMUT Aleš 6.8 RINDOŠ Ivo 7.5 JEŽDÍK Václav 14.6 RAISER Konstantin 14.7
12:50 1 PIKSA Jan 7.9 JAROLÍM Karel 14.3 LAKNER Ján 16.8 NEKULOVÁ Pavlína 18.9
13:00 1 SOJKA Vladimír 14.9 LYTVYNOV Ivan 16.3 SLAVÍČEK Vladimír 16.6 MELÍŠEK Jan 22.4
13:10 1 NOVÁK Radek 13.9 PASTYŘÍK Martin 14.6 OLIVA Zdeněk 21.9 FULÍN Martin 22.1
13:20 1 NEVRTAL Jan 16.7 KOHOUT Vlastimil 21.8 ŘÍHOVÁ Veronika 24.4 Tománková Jana 30.1
13:30 1 ŠKODA Tomáš 11.6 ŠKARDA Radek 13.7 VANĚK Zdeněk 24.8 ŠKARDOVÁ Alena 28.2
13:40 1 LIPPERT Zdeněk 19.3 PÍCHA David 20.6 MACH Miloš 23.9 ZELINKA Václav 29.9
13:50 1 BĚHUNEK Martin 17.8 KRAUS Michal 42.5 BĚHUNEK Alex 50.1
14:00 1 ČERNÍK Ivan 16.9 ŘÍHA Miloš 19.9 KNAP Pavel 34.4 SCHEJBAL Ladislav 37.3
14:10 1 VRBA Zdeněk 35.3 KŘESŤAN Jindřich 37.5 KLEGOVÁ Martina 54.0
Výsledková listina
kategorie hráč CGF HCP pred HCP po skóre skóre brutto brutto body body celkem
0-18
1. BĚHUNEK Martin 12502747 17.8 16.7 43 83 6 49
2. PASTYŘÍK Martin 16500805 14.6 13.7 43 79 15 58
3. SOJKA Vladimír 01200903 14.9 14.3 42 80 11 53
4. ŠKODA Tomáš 16500885 11.6 11 40 81 7 47
5. NOVÁK Radek 18200113 13.9 13.6 38 88 5 43
6. ČERNÍK Ivan 12502103 16.9 16.7 36 89 3 39
7. RINDOŠ Ivo 04700070 7.5 7.6 36 80 11 47
8. KALHOUS Richard 05000797 7.7 7.5 36 80 11 47
9. FREMUT Aleš 16500449 6.8 6.8 35 80 11 46
10. KOUKAL Ladislav 06801034 8.2 8 35 79 15 50
11. LEGNER Jaroslav 09802650 17.1 16.8 35 0 35
12. JEŽDÍK Václav 13900089 14.6 14.4 34 88 5 39
13. LAKNER Ján 18004127 16.9 17 33 92 0 33
14. NEVRTAL Jan 16500524 16.7 16.7 32 92 0 32
15. STANĚK Alexandr 16500665 12.6 12.6 32 90 2 34
16. ŠKARDA Radek 18001642 13.7 13.7 32 90 2 34
17. SLAVÍČEK Vladimír 16500528 16.6 16.6 31 93 0 31
18,1-30
1. MELÍŠEK Jan 09809792 22.4 21.8 41 90 2 41
2. FULÍN Martin 16500842 22.1 20.6 40 91 0 40
3. ŠKARDOVÁ Alena 18001643 28.2 28 36 103 0 36
4. KOHOUT Vlastimil 22000142 21.8 21.6 36 94 0 36
5. MACH Miloš 01007736 23.9 23.7 36 97 0 36
6. ZELINKA Václav 01007762 29.9 29.4 36 104 0 36
7. ŘÍHA Miloš 05001718 19.9 19.8 35 0 35
8. NEKULOVÁ Pavlína 21300031 18.9 18.6 35 93 0 35
9. LIPPERT Zdeněk 09808213 19.3 19.3 34 94 0 34
10. OLIVA Zdeněk 16500214 21.9 21.8 34 96 0 34
11. VANĚK Zdeněk 16500266 24.8 25.3 29 105 0 29
12. ŘÍHOVÁ Veronika 05002007 24.4 24.5 29 107 0 29
13. PÍCHA David 18000297 20.6 20.6 22 0 22
30,1-54
1. WOLKER Patrik 16500954 54 38.9 49 121 0 49
2. KNAP Pavel 05102029 34.4 33.3 42 103 0 42
3. KLEGOVÁ Martina 07807014 54 51.9 41 129 0 41
4. BĚHUNEK Alex 21300218 50.1 48.8 40 0 40
5. KRAUS Michal 16500927 42.5 41.5 40 0 40
6. KŘESŤAN Jindřich 14101279 37.5 37 38 111 0 38
7. VRBA Zdeněk 07808106 35.3 34.8 36 110 0 36
8. SCHEJBAL Ladislav 05001766 37.3 37.4 30 0 30
Poznámka: "brutto body" se započítavají pouze hráčům v kategorii 0 - 18. Rozdělení brutto bodů je podle skutečného pořadí na rány. V případě, že se hráč přesune do kategorie 0 - 18, takto získané body se mu v celkovém hodnocení započítají.