Turnaj

datum a čas konání místo konání odkaz na ČGF
11.07.2022 12:30 Golf Park Slapy Svatý Ján https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=693086921
Startovní listina

Prezentace před turnajem na terase klubu 30 minut před startovním časem. Při prezentaci se podávají teplé řízky, pečivo, nápoje a svačina do bagu. Další občerstvení v průběhu turnaje na jamce č.10.

čas Tee 1. hráč 2. hráč 3. hráč 4. hráč
12:30 1 FREMUT Aleš 6.9 KRAUS Martin 9.7 JAROLÍM Karel 11.4 ZELENKA Jiří 12.4
12:40 1 PIKSA Jan 8.5 SOJKA Vladimír 13.7 LAKNER Ján 16.0 ŠKODA Jiří 20.4
12:50 1 DRECHSLER Pavel 14.7 RYSOVÁ Markéta 14.9 MELICHAR Jan 17.2
13:00 1 PASTYŘÍK Martin 13.8 NEVRTAL Jan 16.7 LIPPERT Zdeněk 19.0 Tománková Jana 30.1
13:10 1 KARPÍŠEK Filip 19.8 KARPÍŠEK David 20.6 MACH Miloš 23.2 LUPÍNEK Miroslav 25.0
13:20 1 PROVAZNÍK Václav 17.4 FULÍN Martin 21.5 OLIVA Zdeněk 21.9 TÝC Jiří 22.2
13:30 1 NOVÁK Radek 14.3 HERMAN Matyáš 28.8 BUČÍKOVÁ Jarmila 39.8 JÍCHOVÁ Lucie 54.0
13:40 1 ROŠETZKÝ Otto 23.5 VACEK Miloš 28.9 VLADYKA Miroslav 32.3 ROSÁK Jan 34.9
Výsledková listina
kategorie hráč CGF HCP pred HCP po skóre skóre brutto brutto body body celkem
0-18
1. JAROLÍM Karel 07805886 11.4 10.5 41 80 15 56
2. ZELENKA Jiří 05600249 12.4 11.8 39 80 15 54
3. PASTYŘÍK Martin 16500805 13.8 13.3 39 82 10 49
4. MELICHAR Jan 09804284 17.2 17 38 88 7 45
5. NEVRTAL Jan 16500524 16.7 16.4 36 89 6 42
6. PIKSA Jan 21300110 8.5 8.4 35 83 9 44
7. LAKNER Ján 18004127 16 16.2 35 89 6 41
8. FREMUT Aleš 16500449 6.9 6.9 34 0 34
9. ADAM Augustin 09200558 6.6 6.6 34 81 11 45
10. ŠKODA Tomáš 16500885 10.2 10 34 85 8 42
11. NOVÁK Radek 18200113 14.4 14.4 34 90 4 38
12. SOJKA Vladimír 01200903 13.7 13.7 31 90 4 35
13. RYSOVÁ Markéta 16500679 14.9 14.9 29 96 0 29
14. KRAUS Martin 16500653 9.7 9.9 29 93 2 31
15. DRECHSLER Pavel 16500884 14.7 14.7 28 94 1 29
18,1-30
1. HERMAN Matyáš 09809328 28 27.9 37 0 37
2. VACEK Miloš 16500825 28.9 29.2 36 103 0 36
3. KARPÍŠEK David 04601789 20.6 20.5 34 95 0 34
4. KARPÍŠEK Filip 04601484 19.8 19.8 33 97 0 33
5. ŠKODA Jiří 16500734 20.4 20.4 32 99 0 32
6. LIPPERT Zdeněk 09808213 19 19 32 95 0 32
7. FULÍN Martin 16500842 21.5 21.5 32 98 0 32
8. ROŠETZKÝ Otto 16500847 23.5 25.1 30 102 0 30
9. LUPÍNEK Miroslav 09808327 25 25.1 30 0 30
10. MACH Miloš 01007736 23.2 23.2 30 0 30
11. OLIVA Zdeněk 16500214 21.9 22.2 30 101 0 30
12. PROVAZNÍK Václav 13300165 22 22 27 104 0 27
13. TÝC Jiří 16500890 22.2 22.2 22 112 0 22
30,1-54
1. BUČÍKOVÁ Jarmila 13500918 39.8 39 39 0 39
2. JÍCHOVÁ Lucie 12201489 54 54 31 0 31
3. Tománková Jana 16500456 30.1 30.1 29 0 29
Poznámka: "brutto body" se započítavají pouze hráčům v kategorii 0 - 18. Rozdělení brutto bodů je podle skutečného pořadí na rány. V případě, že se hráč přesune do kategorie 0 - 18, takto získané body se mu v celkovém hodnocení započítají.