Turnaj

datum a čas konání místo konání odkaz na ČGF
25.07.2022 12:30 Golf Park Slapy Svatý Ján https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=693086976
Startovní listina

Prezentace před turnajem na terase klubu 30 minut před startovním časem. Při prezentaci se podávají teplé řízky, pečivo, nápoje a svačina do bagu. Další občerstvení v průběhu turnaje na jamce č.10.

čas Tee 1. hráč 2. hráč 3. hráč 4. hráč
13:00 1 HOZÁK Dušan 4.7 ŠULC Josef 11.5 PASTYŘÍK Martin 13.3
13:10 1 ŠIMÁK Luděk 10.5 KEŠNER Josef 12.3 GREGOV Robert 12.4 PÍCHA David 21.4
13:10 6 RYSOVÁ Markéta 14.9 MELICHAR Jan 17.0 FULÍN Martin 21.5 OLIVA Zdeněk 22.2
13:20 1 JELÍNEK Jan 8.0 PIKSA Jan 8.4 NEKULOVÁ Pavlína 18.1 PAVEL Aleš 20.3
13:30 1 SLAVÍČEK Vladimír 16.5 MALÝ Miloslav 16.7 ŠKODA Jiří 21.0 VANĚK Zdeněk 24.9
13:40 1 LUX Bohuslav 15.1 NEVRTAL Jan 16.4 LUXOVÁ Věra 17.4 Tománková Jana 30.1
13:50 1 MOULIS Dalibor 20.7 TAKAČ David 20.9 BAYEROVÁ Agáta 23.1 BOHÁČ Milan 23.2
14:00 1 HEGENBARTOVÁ Dagmar 22.8 MACH Miloš 23.2 ROŠETZKÝ Otto 25.1 VACEK Miloš 29.2
14:10 1 SLUKA Pavel 30.3 BRÁZDIL Jozef 31.2 SLUKOVÁ Elizaveta 54.0
14:20 1 KLEGA Pavel 23.5 VRBA Zdeněk 35.1 FISCHER Michal 46.1 KLEGOVÁ Martina 51.9
Výsledková listina
kategorie hráč CGF HCP pred HCP po skóre skóre brutto brutto body body celkem
0-18
1. LUX Bohuslav 09802807 15.1 14.8 37 86 8 45
2. MALÝ Miloslav 09403834 16.7 17.5 37 87 6 43
3. LUXOVÁ Věra 09802808 17.4 17 36 91 4 40
4. PIKSA Jan 21300110 8.4 8.4 35 82 13 48
5. ŠIMÁK Luděk 06800837 10.5 10.3 35 82 13 48
6. ŠULC Josef 01200722 11.5 11.5 34 86 8 42
7. NEVRTAL Jan 16500524 16.4 16.4 34 91 4 38
8. JELÍNEK Jan 16500629 8 8 34 83 10 44
9. HOZÁK Dušan 10301578 4.6 4.6 34 78 15 49
10. PASTYŘÍK Martin 16500805 13.3 13.2 34 0 34
11. KEŠNER Josef 04400926 12.3 12.3 34 85 9 43
12. MELICHAR Jan 09804284 17 17 34 91 4 38
13. RYSOVÁ Markéta 16500679 14.9 14.9 31 94 1 32
14. STANĚK Alexandr 16500665 11 11 30 0 30
15. SLAVÍČEK Vladimír 16500528 16.5 16.5 29 95 0 29
16. GREGOV Robert 06500456 12.4 12.9 27 0 27
18,1-30
1. BAYEROVÁ Agáta 01006265 23.1 18.4 45 88 5 45
2. NEKULOVÁ Pavlína 21300031 18.1 18 36 0 36
3. KLEGA Pavel 07806562 23.5 24.1 35 98 0 35
4. HEGENBARTOVÁ Dagmar 16500799 22.8 23.5 35 99 0 35
5. MOULIS Dalibor 09402650 20.7 20.9 35 94 1 35
6. FULÍN Martin 16500842 21.5 21.5 32 98 0 32
7. OLIVA Zdeněk 16500214 22.2 22.9 31 102 0 31
8. MACH Miloš 01007736 23.2 23.2 29 0 29
9. VANĚK Zdeněk 16500266 24.9 25.1 29 0 29
10. ŠKODA Jiří 16500734 21 21.2 28 102 0 28
11. VACEK Miloš 16500825 29.2 28.6 28 114 0 28
12. BOHÁČ Milan 09401533 23.2 23.2 27 105 0 27
13. PÍCHA David 18000297 21.4 21.4 19 0 19
30,1-54
1. FISCHER Michal 07807007 46.1 44.2 45 115 0 45
2. BRÁZDIL Jozef 12501475 31.2 30.4 41 101 0 41
3. SLUKOVÁ Elizaveta 07809910 54 54 38 131 0 38
4. VRBA Zdeněk 07808106 35.1 34.4 38 109 0 38
5. KLEGOVÁ Martina 07807014 51.9 50.6 36 131 0 36
6. SLUKA Pavel 07809909 30.3 31.9 30 0 30
Poznámka: "brutto body" se započítavají pouze hráčům v kategorii 0 - 18. Rozdělení brutto bodů je podle skutečného pořadí na rány. V případě, že se hráč přesune do kategorie 0 - 18, takto získané body se mu v celkovém hodnocení započítají.