Turnaj

datum a čas konání místo konání odkaz na ČGF
08.08.2022 12:30 Golf Park Slapy Svatý Ján https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=699123834
Startovní listina

Prezentace před turnajem na terase klubu 30 minut před startovním časem. Při prezentaci se podávají teplé řízky, pečivo, nápoje a svačina do bagu. Další občerstvení v průběhu turnaje na jamce č.10.

čas Tee 1. hráč 2. hráč 3. hráč 4. hráč
12:30 1 HOZÁK Dušan 4.8 FREMUT Aleš 7.2 SOJKA Vladimír 13.9
12:40 1 ŠKODA Tomáš 9.9 VLASÁK Vít 11.1 DAJČ Tomáš 11.2 ŠULC Josef 11.4
12:40 6 RYSOVÁ Markéta 14.9 MELICHAR Jan 17.0 FULÍN Martin 21.5 OLIVA Zdeněk 22.9
12:50 1 PASTYŘÍK Martin 12.7 NOVÁK Radek 13.1 PEŠL Radoslav 16.4 VACEK Miloš 28.6
13:00 1 PIKSA Jan 8.5 ŠKARDA Radek 13.6 LAKNER Ján 15.0 NEKULOVÁ Pavlína 18.0
13:10 1 LUX Bohuslav 14.8 NEVRTAL Jan 16.5 LUXOVÁ Věra 17.0 Tománková Jana 30.1
13:20 1 FRANK Vladimír 12.6 ČÁSLAVSKÝ Petr 19.3 ZVONIČ Josef 21.8 VANĚK Zdeněk 25.1
13:30 1 ČERNÍK Ivan 17.1 CHVALINA Tomáš 17.6 LIPPERT Zdeněk 18.8 PLÍHAL Radek 18.9
13:40 1 SEKAVOVÁ Irena 21.7 MELICH Vladimír 24.9 PEŠLOVÁ Lenka 30.0
13:50 1 BRÁZDIL Jozef 30.4 KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice 34.0 UHLÍKOVÁ Denisa 51.8
14:00 1 KLEGA Pavel 20.9 VRBA Zdeněk 34.8 KLEGOVÁ Martina 50.6
Výsledková listina
kategorie hráč CGF HCP pred HCP po skóre skóre brutto brutto body body celkem
0-18
1. ŠKODA Tomáš 16500885 9.9 8.9 43 76 15 58
2. NOVÁK Radek 18200113 13.1 12.4 42 81 13 55
3. LAKNER Ján 18004127 15 14.4 40 85 10 50
4. PEŠL Radoslav 10101107 16.4 15.9 38 86 7 45
5. NEKULOVÁ Pavlína 21300031 18 17.8 38 89 0 38
6. LUXOVÁ Věra 09802808 17 16.9 38 88 3 41
7. MELICHAR Jan 09804284 17 16.8 37 88 3 40
8. RYSOVÁ Markéta 16500679 14.9 14.9 37 87 5 42
9. CHVALINA Tomáš 01901555 17.6 17.7 36 0 36
10. ŠKARDA Radek 18001642 13.6 13.4 36 85 10 46
11. ŠULC Josef 01200722 11.4 11.4 36 85 10 46
12. ČERNÍK Ivan 12502103 17.1 17 36 89 0 36
13. FREMUT Aleš 16500449 7.2 7.2 35 81 13 48
14. VLASÁK Vít 05002273 11.1 11.7 34 86 7 41
15. PYSZKO Marek 09810638 14.3 14.3 34 88 3 37
16. FRANK Vladimír 14100152 12.6 12.6 33 87 5 38
17. NEVRTAL Jan 16500524 16.5 17 32 95 0 32
18. LUX Bohuslav 09802807 14.8 14.9 29 0 29
19. DAJČ Tomáš 16500926 11.2 11.2 29 94 0 29
20. PASTYŘÍK Martin 16500805 12.7 12.7 29 91 0 29
21. SOJKA Vladimír 01200903 13.9 14.3 25 99 0 25
18,1-30
1. VACEK Miloš 16500825 28.6 25.8 44 94 0 44
2. PEŠLOVÁ Lenka 10101146 30 29.2 40 102 0 40
3. ZELINKA Václav 01007762 29.9 29.3 38 105 0 38
4. ZVONIČ Josef 09810408 21.8 21.2 38 92 0 38
5. LIPPERT Zdeněk 09808213 18.9 18.8 36 91 0 36
6. SEKAVOVÁ Irena 21300093 21.7 21.7 35 97 0 35
7. OLIVA Zdeněk 16500214 22.9 22.8 35 0 35
8. KLEGA Pavel 07806562 20.9 20.9 33 0 33
9. FULÍN Martin 16500842 21.5 22 33 99 0 33
10. ČÁSLAVSKÝ Petr 14101545 19.3 20.1 33 94 0 33
11. MELICH Vladimír 16500570 24.9 24.9 31 103 0 31
12. VANĚK Zdeněk 16500266 25.1 25.7 30 104 0 30
30,1-54
1. BRÁZDIL Jozef 12501475 30.4 29.5 43 98 0 43
2. KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice 12502738 34 33.3 41 0 41
3. KLEGOVÁ Martina 07807014 50.6 50.7 36 133 0 36
4. VRBA Zdeněk 07808106 34.8 34.8 30 118 0 30
5. UHLÍKOVÁ Denisa 07810072 51.8 52.8 28 0 28
Poznámka: "brutto body" se započítavají pouze hráčům v kategorii 0 - 18. Rozdělení brutto bodů je podle skutečného pořadí na rány. V případě, že se hráč přesune do kategorie 0 - 18, takto získané body se mu v celkovém hodnocení započítají.