Turnaj

datum a čas konání místo konání odkaz na ČGF
12.09.2022 12:30 Golf Park Slapy Svatý Ján https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=705437708
Startovní listina

Prezentace před turnajem na terase klubu 30 minut před startovním časem. Při prezentaci se podávají teplé řízky, pečivo, nápoje a svačina do bagu. Další občerstvení v průběhu turnaje na jamce č.10.

čas Tee 1. hráč 2. hráč 3. hráč 4. hráč
12:10 1 FREMUT Aleš 7.2 SOJKA Vladimír 15.6 KADLEC Jaroslav 17.8
12:20 1 LENSKÝ Zdeněk 12.0 STANĚK Alexandr 12.6 PYSZKO Marek 13.2 LEGNER Jaroslav 17.6
12:30 1 RINDOŠ Ivo 5.5 PROCHÁZKA Michal 11.4 PASTYŘÍK Martin 12.7 NEWERLA Jiří 18.5
12:40 1 PIKSA Jan 9.5 NOVÁK Radek 11.2 LAKNER Ján 14.2 NEKULOVÁ Pavlína 18.4
12:40 6 FULÍN Martin 22.0 TÝC Jiří 22.2 OLIVA Zdeněk 22.7 SLAVIK Jaroslav 54.0
12:50 1 ZDRÁHAL Petr 13.9 RYS Pavel 16.1 SAGÁL Ivan 16.9 MACH Miloš 22.5
13:00 1 SLAVÍČEK Vladimír 16.6 LIPPERT Zdeněk 17.3 ALFERY Miroslav 20.5 ŠKODA Jiří 21.7
13:10 1 NEVRTAL Jan 17.0 MELICH Vladimír 24.9 Tománková Jana 30.1 ČIHÁK Petr 43.2
13:20 1 VLASÁK Vít 12.9 SOJKOVÁ Jana 18.9 VODIČKOVÁ Radmila 23.3 ČMOLOVÁ Radana 26.2
13:30 1 LUX Bohuslav 14.4 LUXOVÁ Věra 17.6 KRATOCHVÍLOVÁ Helena 32.0 ŽATEČKOVÁ Jana 33.3
13:40 1 MUŽÍKOVÁ VRBOVÁ Diana 25.2 ŠOUSTKOVÁ Jarmila 27.4 ZELINKA Václav 30.1 VRBA Zdeněk 34.8
13:50 1 KLEGA Pavel 21.0 ŠEVÍT František 40.2 KLEGOVÁ Martina 50.7
Výsledková listina
kategorie hráč CGF HCP pred HCP po skóre skóre brutto brutto body body celkem
0-18
1. PYSZKO Marek 09810638 12.8 10.5 46 76 15 61
2. KADLEC Jaroslav 09800433 17.8 17 40 86 9 49
3. NEVRTAL Jan 16500524 17 16.5 39 86 9 48
4. SOJKA Vladimír 01200903 15.6 15.1 39 85 11 50
5. LUXOVÁ Věra 09802808 17.6 17.1 38 89 4 42
6. FREMUT Aleš 16500449 7.2 7.2 37 0 37
7. PASTYŘÍK Martin 16500805 12.7 12.5 36 84 13 49
8. PROCHÁZKA Michal 12200859 11.4 11.3 35 0 35
9. SAGÁL Ivan 01004898 16.9 16.8 35 0 35
10. LUX Bohuslav 09802807 14.4 14.2 35 89 4 39
11. NOVÁK Radek 18200113 11.2 11 35 85 11 46
12. LAKNER Ján 18004127 14.2 14.2 34 87 7 41
13. LENSKÝ Zdeněk 01006833 12 12 34 87 7 41
14. RYS Pavel 09807234 16.1 16.4 33 92 2 35
15. VLASÁK Vít 05002273 12.9 12.9 32 88 5 37
16. LIPPERT Zdeněk 09808213 17.3 17.3 32 0 32
17. PIKSA Jan 21300110 9.5 9.5 28 93 0 28
18. SLAVÍČEK Vladimír 16500528 16.6 16.6 27 0 27
19. ZDRÁHAL Petr 09808887 15.4 16.3 19 0 19
20. LEGNER Jaroslav 09802650 17.6 17.6 0 0 0
18,1-30
1. MUŽÍKOVÁ VRBOVÁ Diana 07809306 25.2 24.8 39 97 0 39
2. FULÍN Martin 16500842 22 21.2 39 92 2 39
3. MACH Miloš 01007736 22.5 22.2 37 0 37
4. MELICH Vladimír 16500570 24.9 24.4 35 99 0 35
5. NEKULOVÁ Pavlína 21300031 18.4 18.7 35 93 0 35
6. ALFERY Miroslav 09810547 20.5 19 35 95 0 35
7. ŠKODA Jiří 16500734 21.7 21.6 35 97 0 35
8. ŠOUSTKOVÁ Jarmila 09803071 27.4 27.3 33 105 0 33
9. OLIVA Zdeněk 16500214 22.7 22.7 31 101 0 31
10. TÝC Jiří 16500890 22.2 22.5 31 0 31
11. NEWERLA Jiří 16500546 18.5 18.5 31 0 31
12. KLEGA Pavel 07806562 21 21 29 0 29
13. SOJKOVÁ Jana 01200764 18.9 19.4 29 102 0 29
14. VODIČKOVÁ Radmila 01200783 23.3 23.6 20 117 0 20
30,1-54
1. VRBA Zdeněk 07808106 34.8 33.8 44 102 0 44
2. SLAVÍK Jiří 09807039 36 35 36 111 0 36
3. ŽATEČKOVÁ Jana 09804264 33.3 32.8 34 112 0 34
4. KRATOCHVÍLOVÁ Helena 09806258 32 32 33 111 0 33
5. ŠEVÍT František 09808687 40.2 40.2 32 120 0 32
6. Tománková Jana 16500456 30.1 30.1 32 0 32
7. KLEGOVÁ Martina 07807014 50.7 50.7 31 138 0 31
8. ČIHÁK Petr 09808892 43.2 43.2 27 0 27
9. ZELINKA Václav 01007762 30.1 30.1 27 0 27
Poznámka: "brutto body" se započítavají pouze hráčům v kategorii 0 - 18. Rozdělení brutto bodů je podle skutečného pořadí na rány. V případě, že se hráč přesune do kategorie 0 - 18, takto získané body se mu v celkovém hodnocení započítají.