Turnaj
Startovní listina
Prezentace před turnajem na terase klubu 30 minut před startovním časem. Při prezentaci se podávají teplé řízky, pečivo, nápoje a svačina do bagu. Další občerstvení v průběhu turnaje na jamce č.10.
  | čas | Tee | 1. hráč | 2. hráč | 3. hráč | 4. hráč | 
  | 12:30 | 1 | FREMUT Aleš 7.2 | KASÍK Helmut 7.7 | PYSZKO Marek 10.5 | ŠULC Josef 11.5 | 
  | 12:40 | 1 | PIKSA Jan 9.7 | NOVÁK Radek 11.0 | LAKNER Ján 14.2 | NEKULOVÁ Pavlína 18.7 | 
  | 12:50 | 1 | RYSOVÁ Markéta 14.9 | DRECHSLER Pavel 15.2 | MELICHAR Jan 16.8 | 
  | 13:00 | 1 | SOJKA Vladimír 15.4 | NÝČ Pavel 16.0 | SAGÁL Ivan 17.6 | LIPPERT Zdeněk 17.9 | 
  | 13:10 | 1 | PASTYŘÍK Martin 12.5 | FULÍN Martin 21.2 | TÝC Jiří 22.5 | OLIVA Zdeněk 22.7 | 
  | 13:20 | 1 | BERKOVÁ Soňa 16.7 | SOJKOVÁ Jana 19.4 | VEJROVÁ Iveta 32.1 | 
  | 13:30 | 1 | KRAUS Martin 11.4 | VLASÁK Vít 12.9 | PAVEL Aleš 19.6 | MACH Miloš 22.2 | 
  | 13:40 | 1 | ČÁSLAVSKÝ Petr 18.0 | ROJÍK Miroslav 19.5 | ZVONIČ Josef 21.0 | 
  | 13:50 | 1 | ŠOUSTKOVÁ Jarmila 27.3 | ZELINKA Václav 30.1 | KNAP Pavel 33.1 | 
Výsledková listina
  | kategorie | hráč | CGF | HCP pred | HCP po | skóre | skóre brutto | brutto body | body celkem | 
  | 0-18 | 
  | 1. | SAGÁL Ivan | 01004898 | 17.6 | 17.3 | 35 |  | 0 | 35 | 
  | 2. | BERKOVÁ Soňa | 05000447 | 16.7 | 17.1 | 34 | 94 | 8 | 42 | 
  | 3. | KASÍK Helmut | 09802545 | 7.7 | 7.9 | 33 | 83 | 15 | 48 | 
  | 4. | PASTYŘÍK Martin | 16500805 | 12.5 | 12.5 | 33 | 88 | 11 | 44 | 
  | 5. | RYSOVÁ Markéta | 16500679 | 14.9 | 14.9 | 32 | 92 | 10 | 42 | 
  | 6. | ČÁSLAVSKÝ Petr | 14101545 | 18 | 18 | 32 | 94 | 8 | 40 | 
  | 7. | MELICHAR Jan | 09804284 | 16.8 | 17.2 | 32 | 93 | 9 | 41 | 
  | 8. | PIKSA Jan | 21300110 | 9.7 | 10.1 | 31 |  | 0 | 31 | 
  | 9. | KRAUS Martin | 16500653 | 11.4 | 12.1 | 31 | 87 | 13 | 44 | 
  | 10. | ŠULC Josef | 01200722 | 11.5 | 11.5 | 30 |  | 0 | 30 | 
  | 11. | NÝČ Pavel | 01200310 | 16 | 16 | 30 | 96 | 4 | 34 | 
  | 12. | LAKNER Ján | 18004127 | 14.5 | 14.5 | 30 | 95 | 5 | 35 | 
  | 13. | SOJKA Vladimír | 01200903 | 15.4 | 15.4 | 29 |  | 0 | 29 | 
  | 14. | VLASÁK Vít | 05002273 | 13.2 | 13.6 | 26 | 96 | 4 | 30 | 
  | 15. | NOVÁK Radek | 18200113 | 11 | 11.3 | 19 |  | 0 | 19 | 
  | 16. | FREMUT Aleš | 16500449 | 7.2 | 7.2 | 19 |  | 0 | 19 | 
  | 18,1-30 | 
  | 1. | ROJÍK Miroslav | 09800958 | 19.5 | 19.5 | 34 | 94 | 8 | 34 | 
  | 2. | ŠOUSTKOVÁ Jarmila | 09803071 | 27.3 | 27.2 | 33 | 109 | 0 | 33 | 
  | 3. | OLIVA Zdeněk | 16500214 | 22.7 | 22.7 | 33 | 98 | 0 | 33 | 
  | 4. | SOJKOVÁ Jana | 01200764 | 18.5 | 18.9 | 31 | 97 | 2 | 31 | 
  | 5. | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 18.7 | 18.7 | 31 | 97 | 2 | 31 | 
  | 6. | ZVONIČ Josef | 09810408 | 21 | 21 | 31 | 98 | 0 | 31 | 
  | 7. | LIPPERT Zdeněk | 09808213 | 18.4 | 18.9 | 27 | 99 | 0 | 27 | 
  | 8. | MACH Miloš | 01007736 | 22.2 | 22.3 | 27 |  | 0 | 27 | 
  | 9. | FULÍN Martin | 16500842 | 21.2 | 21.7 | 24 | 107 | 0 | 24 | 
  | 30,1-54 | 
  | 1. | VEJROVÁ Iveta | 07804695 | 32.1 | 32.1 | 34 | 112 | 0 | 34 | 
  | 2. | KNAP Pavel | 05102029 | 33.1 | 33.1 | 27 |  | 0 | 27 | 
  | 3. | ZELINKA Václav | 01007762 | 30.1 | 30.3 | 23 | 120 | 0 | 23 | 
Poznámka: "brutto body" se započítavají pouze hráčům v kategorii 0 - 18. Rozdělení brutto bodů je podle skutečného pořadí na rány. V případě, že se hráč přesune do kategorie 0 - 18, takto získané body se mu v celkovém hodnocení započítají.