Turnaj
Startovní listina
Prezentace před turnajem na terase klubu 30 minut před startovním časem. Při prezentaci se podávají teplé řízky, pečivo, nápoje a svačina do bagu. Další občerstvení v průběhu turnaje na jamce č.10.
  | čas | Tee | 1. hráč | 2. hráč | 3. hráč | 4. hráč | 
  | 12:30 | 1 | STANĚK Alexandr 11.6 | KEŠNER Josef 12.5 | SOJKA Vladimír 15.6 | LEGNER Jaroslav 17.6 | 
  | 12:40 | 1 | NOVÁK David 7.3 | RINDOŠ Ivo 7.6 | PASTYŘÍK Martin 11.5 | KRAUS Martin 12.0 | 
  | 13:00 | 1 | RYSOVÁ Markéta 14.6 | NOVÁK Radek 16.0 | MELICHAR Jan 17.0 | 
  | 13:10 | 1 | VORÁČEK Cyril 13.7 | TRYLČ Norbert 14.6 | PODRACKÝ Luboš 16.3 | 
  | 13:20 | 1 | KARPÍŠEK David 20.5 | FULÍN Martin 21.8 | MACH Miloš 22.4 | 
  | 13:30 | 1 | HAVLÍČKOVÁ Gabriela 14.8 | SOJKOVÁ Jana 17.5 | VODIČKOVÁ Radmila 22.7 | 
  | 13:40 | 1 | PIKSA Jan 10.4 | LAKNER Ján 13.8 | LIPPERT Zdeněk 19.7 | NEKULOVÁ Pavlína 20.0 | 
  | 13:50 | 1 | ANDREJSKOVÁ Adriena 28.8 | ANDREJSEK Lubomír 30.1 | ZELINKA Václav 32.1 | 
Výsledková listina
  | kategorie | hráč | CGF | HCP pred | HCP po | skóre | skóre brutto | brutto body | body celkem | 
  | 0-18 | 
  | 1. | STANĚK Alexandr | 09811420 | 11.6 | 11.2 | 43 |  | 0 | 43 | 
  | 2. | SOJKA Vladimír | 01200903 | 15.6 | 15.5 | 40 |  | 0 | 40 | 
  | 3. | LAKNER Ján | 18004127 | 13.8 | 13.2 | 37 | 84 | 13 | 50 | 
  | 4. | MELICHAR Jan | 09804284 | 17 | 16.9 | 35 | 90 | 7 | 42 | 
  | 5. | RYSOVÁ Markéta | 12201583 | 14.6 | 14.3 | 35 | 88 | 11 | 46 | 
  | 6. | PODRACKÝ Luboš | 14100490 | 16.5 | 16.4 | 34 |  | 0 | 34 | 
  | 7. | RINDOŠ Ivo | 04700070 | 7.6 | 7.7 | 33 | 83 | 15 | 48 | 
  | 8. | HAVLÍČKOVÁ Gabriela | 01200925 | 14.8 | 14.8 | 33 | 92 | 6 | 39 | 
  | 9. | PASTYŘÍK Martin | 16500805 | 11.5 | 11.5 | 33 | 88 | 11 | 44 | 
  | 10. | LEGNER Jaroslav | 09802650 | 18 | 18 | 31 |  | 0 | 31 | 
  | 11. | PIKSA Jan | 09811508 | 10.4 | 10.4 | 31 | 88 | 11 | 42 | 
  | 12. | SOJKOVÁ Jana | 01200764 | 17.5 | 18.2 | 31 |  | 0 | 31 | 
  | 13. | VORÁČEK Cyril | 14100128 | 13.7 | 14.7 | 29 | 93 | 5 | 34 | 
  | 14. | NOVÁK David | 04603398 | 7.3 | 7.9 | 29 |  | 0 | 29 | 
  | 15. | KRAUS Martin | 21300293 | 12 | 12 | 29 |  | 0 | 29 | 
  | 16. | NOVÁK Radek | 18200113 | 16 | 16 | 21 |  | 0 | 21 | 
  | 18,1-30 | 
  | 1. | VODIČKOVÁ Radmila | 01200783 | 22.7 | 20.5 | 45 | 88 | 11 | 45 | 
  | 2. | ANDREJSKOVÁ Adriena | 12501220 | 28.8 | 28.4 | 37 | 103 | 1 | 37 | 
  | 3. | MACH Miloš | 21300309 | 22.4 | 22 | 36 |  | 0 | 36 | 
  | 4. | LIPPERT Zdeněk | 09808213 | 19.5 | 19.8 | 35 | 93 | 5 | 35 | 
  | 5. | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 20 | 20.2 | 34 | 98 | 3 | 34 | 
  | 6. | FULÍN Martin | 16500842 | 21.8 | 21.7 | 33 | 98 | 3 | 33 | 
  | 7. | KARPÍŠEK David | 04601789 | 20.5 | 20.8 | 26 | 104 | 0 | 26 | 
  | 30,1-54 | 
  | 1. | ANDREJSEK Lubomír | 12501219 | 30.1 | 29.9 | 33 | 107 | 0 | 33 | 
  | 2. | ZELINKA Václav | 09403368 | 32.1 | 32.1 | 28 | 118 | 0 | 28 | 
Poznámka: "brutto body" se započítavají pouze hráčům v kategorii 0 - 18. Rozdělení brutto bodů je podle skutečného pořadí na rány. V případě, že se hráč přesune do kategorie 0 - 18, takto získané body se mu v celkovém hodnocení započítají.