Turnaj

datum a čas konání místo konání odkaz na ČGF
19.06.2023 06:00 Panorama Kácov Golf Resort https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=827982043
Startovní listina

Prezentace před turnajem na terase klubu 30 minut před startovním časem. Při prezentaci se podávají teplé řízky, pečivo, nápoje a svačina do bagu. Další občerstvení v průběhu turnaje na jamce č.10.

čas Tee 1. hráč 2. hráč 3. hráč 4. hráč
13:00 1 HOŠEK Radim 12.3 ZEMAN Pavel 12.3 HRUBÝ Jan 15.5
13:10 1 PASTYŘÍK Martin 11.1 RYSOVÁ Markéta 14.3 MELICHAR Jan 16.7 FULÍN Martin 21.7
13:20 1 PIKSA Jan 10.8 ŠKARDA Radek 12.4 NOVÁK Radek 14.9 NEKULOVÁ Pavlína 19.8
13:30 1 ŠULC Miroslav 6.9 SMÉKAL Jaroslav 11.6 TROJÁNEK Leoš 14.1 PŘÍHODA Jiří ml. 14.6
13:40 1 HAD Jaroslav 6.9 RŮŽIČKA Kristián 7.0 KUNC Petr 10.0 ZLOCH Zbyněk 15.4
13:50 1 PETRŽELA Lubomír 12.2 OLIVA Zdeněk 22.6 TÝC Jiří 22.7 MAREŠ Lubomír 28.5
14:00 1 NATALE Stanislava 16.5 BANCHEV Krasimir 19.6 KARPÍŠEK David 20.5 MACH Miloš 20.6
Výsledková listina
kategorie hráč CGF HCP pred HCP po skóre skóre brutto brutto body body celkem
0 - 18 Stableford
1. HAD Jaroslav 05400139 6.9 6.1 38 77 15 38
2. SMÉKAL Jaroslav 00201025 11.6 11.7 35 86 11 35
3. RŮŽIČKA Kristián 00200944 7 6.7 34 81 13 34
4. ŠKARDA Radek 18001642 12.4 12.5 32 90 9 32
5. KUNC Petr 00200814 10 9.9 32 87 10 32
6. RYSOVÁ Markéta 12201583 14.3 14.4 31 97 6 31
7. ZEMAN Pavel 19900490 12.3 12.6 30 0 30
8. PIKSA Jan 09811508 10.8 11.1 29 94 7 29
9. PETRŽELA Lubomír 16500937 12.2 12.7 29 0 29
10. ZLOCH Zbyněk 00200806 15.4 15.8 28 97 6 28
11. HOŠEK Radim 18004233 12.3 12.3 27 99 3 27
12. MELICHAR Jan 09804284 16.7 16.7 26 102 1 26
13. TROJÁNEK Leoš 00201026 14.1 14.1 26 0 26
14. ŠULC Miroslav 14900109 6.9 6.9 25 90 9 25
15. PASTYŘÍK Martin 16500805 11.1 11.1 25 98 4 25
16. PŘÍHODA Jiří ml. 00200475 14.6 14.6 24 101 2 24
17. HRUBÝ Jan 09800826 15.5 15.5 21 0 21
18. NOVÁK Radek 18200113 14.9 16 20 112 0 20
18,1 - 30 Stableford
1. NEKULOVÁ Pavlína 21300031 19.8 19.5 35 0 35
2. MACH Miloš 21300309 20.6 21.2 30 108 0 30
3. FULÍN Martin 16500842 21.7 21.7 29 104 0 29
4. BANCHEV Krasimir 09803789 19.6 19.6 27 0 27
5. OLIVA Zdeněk 16500214 22.6 23.1 27 0 27
6. KARPÍŠEK David 04601789 20.5 20.5 26 108 0 26
7. MAREŠ Lubomír 05002037 28.5 28.7 23 0 23
Poznámka: "brutto body" se započítavají pouze hráčům v kategorii 0 - 18. Rozdělení brutto bodů je podle skutečného pořadí na rány. V případě, že se hráč přesune do kategorie 0 - 18, takto získané body se mu v celkovém hodnocení započítají.