Turnaj

datum a čas konání místo konání odkaz na ČGF
21.08.2023 12:30 Golf Park Slapy Svatý Ján https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=857046976
Startovní listina

Prezentace před turnajem na terase klubu 30 minut před startovním časem. Při prezentaci se podávají teplé řízky, pečivo, nápoje a svačina do bagu. Další občerstvení v průběhu turnaje na jamce č.10.

čas Tee 1. hráč 2. hráč 3. hráč 4. hráč
12:30 1 NOVÁK David 7.6 JIROUŠ Martin 10.5 SOJKA Vladimír 11.8
12:40 1 KALHOUS Richard 8.6 MOTYČKA Roman 10.3 STANĚK Alexandr 11.8
12:50 1 KRAUS Martin 9.0 LENSKÝ Zdeněk 9.9 PETRŽELA Lubomír 11.6
13:00 1 FREMUT Aleš 7.4 SOJKOVÁ Jana 18.5 VOJTA Jan 22.8
13:00 6 RYSOVÁ Markéta 14.3 MELICHAR Jan 16.5 FULÍN Martin 21.8
13:10 1 NEVRKLA Michal 10.2 PASTYŘÍK Martin 10.2 HEJNÝ Vladimír 11.2 ZEMAN Pavel 11.6
13:20 1 KOBZA ML. Miroslav 19.2 ŽÁRSKÝ Jiří 22.7 ANSCHLAG Ivo 24.3 VONDRÁČEK Jan 25.6
13:30 1 MACHÁČ Martin 11.3 NOVÁK Radek 11.7 PIKSA Jan 12.0 JEŽDÍK Václav 14.6
13:40 1 LAKNER Ján 13.8 LIPPERT Zdeněk 17.1 MACH Miloš 20.7 KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice 25.9
13:50 1 ČERNÍK Ivan 15.3 PAŘÍZEK Jiří 18.5 BRÁZDIL Jozef 25.2 HORÁLEK Josef 43.0
14:00 1 MELICH Vladimír 24.0 ŠOUSTKOVÁ Jarmila 27.0 ZELINKA Václav 34.3
14:10 1 KLEGA Pavel 23.7 HOLÍK Petr 26.4 VRBA Zdeněk 34.4 KLEGOVÁ Martina 50.7
Výsledková listina
kategorie hráč CGF HCP pred HCP po skóre skóre brutto brutto body body celkem
0-18
1. PIKSA Jan 09811508 11.9 11.1 41 80 10 51
2. LAKNER Ján 18004127 12.8 12.1 40 80 10 50
3. KRAUS Martin 21300293 9 8.3 40 78 13 53
4. JIROUŠ Martin 09811578 10.5 9.9 39 81 8 47
5. HEJNÝ Vladimír 20500285 11.2 10.5 39 81 8 47
6. FREMUT Aleš 16500449 7.4 6.9 39 77 15 54
7. ČERNÍK Ivan 12502103 15.3 14.7 38 85 4 42
8. NOVÁK David 04603398 7.6 7.3 37 79 11 48
9. LIPPERT Zdeněk 09808213 17 16.9 36 89 0 36
10. PETRŽELA Lubomír 16500937 11.1 10.8 36 84 6 42
11. MELICHAR Jan 09804284 16.5 16.4 35 89 0 35
12. LENSKÝ Zdeněk 16500871 9.9 9.7 35 84 6 41
13. MACHÁČ Martin 18000074 11.3 11 34 87 2 36
14. ZEMAN Pavel 19900490 11.6 11.6 33 89 0 33
15. PASTYŘÍK Martin 16500805 10.2 10.2 33 86 3 36
16. SOJKA Vladimír 01200903 11.8 12 33 89 0 33
17. MOTYČKA Roman 09811429 10.3 10.3 32 87 2 34
18. NEVRKLA Michal 07804969 10.2 11.1 31 90 0 31
19. RYSOVÁ Markéta 12201583 14.3 14.4 31 94 0 31
20. KALHOUS Richard 05000797 8.6 8.6 29 0 29
21. NOVÁK Radek 18200113 10.2 10.2 29 0 29
18,1-30
1. SOJKOVÁ Jana 01200764 18.5 17.9 41 87 2 41
2. KOBZA ML. Miroslav 02500355 19.2 18.1 40 88 0 40
3. KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice 12502738 25.8 25.2 38 99 0 38
4. ŠOUSTKOVÁ Jarmila 09803071 27 26.5 38 101 0 38
5. KLEGA Pavel 07806562 23.7 23.4 37 97 0 37
6. PAŘÍZEK Jiří 20500196 18.5 18.3 36 91 0 36
7. ŽÁRSKÝ Jiří 02500467 22.7 22.6 34 0 34
8. BRÁZDIL Jozef 12501475 25.2 25.2 33 101 0 33
9. MELICH Vladimír 16500570 24 24.5 30 106 0 30
10. MACH Miloš 21300309 20.7 21.1 30 99 0 30
11. FULÍN Martin 16500842 21.8 22.5 29 101 0 29
12. VONDRÁČEK Jan 09700519 25.6 26 28 108 0 28
13. ANSCHLAG Ivo 02503044 24.3 24.5 24 111 0 24
14. VOJTA Jan 18001858 22.8 23.2 21 0 21
30,1-54
1. KLEGOVÁ Martina 07807014 50.7 47.9 45 121 0 45
2. ZELINKA Václav 09403368 34.3 33.3 44 102 0 44
3. KŘESŤAN Jindřich 14101279 34.9 34.5 38 108 0 38
4. VRBA Zdeněk 07808106 34.4 34 36 109 0 36
5. HORÁLEK Josef 09810956 43 43 28 130 0 28
Poznámka: "brutto body" se započítavají pouze hráčům v kategorii 0 - 18. Rozdělení brutto bodů je podle skutečného pořadí na rány. V případě, že se hráč přesune do kategorie 0 - 18, takto získané body se mu v celkovém hodnocení započítají.