Turnaj

datum a čas konání místo konání odkaz na ČGF
04.09.2023 12:00 Golf Park Slapy Svatý Ján https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=874352695
Startovní listina

Prezentace před turnajem na terase klubu 30 minut před startovním časem. Při prezentaci se podávají teplé řízky, pečivo, nápoje a svačina do bagu. Další občerstvení v průběhu turnaje na jamce č.10.

čas Tee 1. hráč 2. hráč 3. hráč 4. hráč
12:00 1 FREMUT Aleš 6.6 LENSKÝ Zdeněk 9.7 SOJKA Vladimír 13.6
12:10 1 MACHÁČ Martin 11.4 STANĚK Alexandr 12.0 LEGNER Jaroslav 18.0
12:20 1 PASTYŘÍK Martin 10.2 NOVÁK Radek 10.3 SOJKOVÁ Jana 17.7
12:30 1 PIKSA Jan 11.1 VLASÁK Vít 12.9 NEKULOVÁ Pavlína 17.7 SAGÁL Ivan 18.3
12:30 6 IPSER Ivo 13.5 FULÍN Martin 22.6
12:40 1 LAKNER Ján 11.5 LIPPERT Zdeněk 16.6 MACH Miloš 20.8 KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice 25.0
12:50 1 BAJER David 11.6 ČERNÍK Ivan 14.8 PAŘÍZEK Jiří 18.1
13:00 1 BRŮHA Libor 27.0 ZELINKA Václav 35.1 HORÁLEK Josef 43.0
13:10 1 KLEGA Pavel 23.7 VRBA Zdeněk 34.0 KŘESŤAN Jindřich 34.5 KLEGOVÁ Martina 47.9
Výsledková listina
kategorie hráč CGF HCP pred HCP po skóre skóre brutto brutto body body celkem
0-18
1. IPSER Ivo 16500757 13.5 11.7 44 77 15 59
2. MACHÁČ Martin 18000074 11.4 10.8 39 83 9 48
3. LENSKÝ Zdeněk 16500871 9.7 9.2 39 80 13 52
4. LAKNER Ján 18004127 11.5 11.1 39 82 10 49
5. NOVÁK Radek 18200113 10.3 10 37 83 9 46
6. LEGNER Jaroslav 09802650 18 18.7 37 89 2 39
7. STANĚK Alexandr 09811420 12 11.9 36 0 36
8. ČERNÍK Ivan 12502103 14.8 14.5 36 86 6 42
9. FREMUT Aleš 16500449 6.6 6.9 35 80 13 48
10. PASTYŘÍK Martin 16500805 10.2 10.2 34 85 7 41
11. VLASÁK Vít 05002273 12.9 12.9 34 86 6 40
12. PIKSA Jan 09811508 11.1 11.1 34 86 6 40
13. SOJKOVÁ Jana 01200764 17.7 17.7 34 94 0 34
14. BAJER David 06801659 11.6 11.6 33 89 2 35
15. SOJKA Vladimír 01200903 13.6 13.7 32 89 2 34
16. LIPPERT Zdeněk 09808213 16.6 16.6 31 94 0 31
18,1-30
1. FUCHS Vojtěch 16500011 26 25 44 93 0 44
2. FULÍN Martin 16500842 22.6 21.8 43 88 3 43
3. SAGÁL Ivan 01004898 18.3 18.8 38 89 2 38
4. BRŮHA Libor 18001332 26.5 27.3 37 0 37
5. PAŘÍZEK Jiří 20500196 18.1 18.1 35 91 0 35
6. KLEGA Pavel 07806562 23.7 23.7 35 0 35
7. MACH Miloš 21300309 20.8 21.1 30 0 30
8. KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice 12502738 25 25.3 29 107 0 29
30,1-54
1. HORÁLEK Josef 09810956 43 40.6 43 115 0 43
2. KLEGOVÁ Martina 07807014 47.9 45.8 42 0 42
3. KŘESŤAN Jindřich 14101279 34.5 34.2 38 107 0 38
4. ZELINKA Václav 09403368 35.1 34.1 35 116 0 35
5. VRBA Zdeněk 07808106 34 33.9 35 110 0 35
Poznámka: "brutto body" se započítavají pouze hráčům v kategorii 0 - 18. Rozdělení brutto bodů je podle skutečného pořadí na rány. V případě, že se hráč přesune do kategorie 0 - 18, takto získané body se mu v celkovém hodnocení započítají.