Turnaj

datum a čas konání místo konání odkaz na ČGF
25.09.2023 12:20 Golf Park Slapy Svatý Ján https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=888956577
Startovní listina

Prezentace před turnajem na terase klubu 30 minut před startovním časem. Při prezentaci se podávají teplé řízky, pečivo, nápoje a svačina do bagu. Další občerstvení v průběhu turnaje na jamce č.10.

čas Tee 1. hráč 2. hráč 3. hráč 4. hráč
12:20 1 FREMUT Aleš 5.2 KALHOUS Richard 9.0 STANĚK Alexandr 12.0
12:30 1 KRAUS Martin 7.7 HOCHMANN Danny 9.6 TUHÁČEK Martin 9.8 VOBOŘIL Milan 14.8
12:30 6 RYSOVÁ Markéta 14.4 KUPKA Milan 14.9 MELICHAR Jan 16.9 KUPKOVÁ Martina 19.0
12:40 1 GOULET Nathaniel 12.2 SOJKA Vladimír 13.5 SOJKOVÁ Jana 17.0 PÁTEK Alan 20.9
12:50 1 LAKNER Ján 9.8 LIPPERT Zdeněk 15.2 KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice 23.7 MELICH Vladimír 24.1
12:50 6 IPSER Ivo 11.7 FULÍN Martin 21.8 OLIVA Zdeněk 23.8
13:00 1 PIKSA Jan 11.4 NOVÁK Radek 11.5 VLASÁK Vít 11.7 NEKULOVÁ Pavlína 17.1
13:10 1 LUPÍNEK Miroslav 25.8 ZELINKA Václav 33.8 HORÁLEK Josef 39.2 LUPÍNKOVÁ Blanka 40.2
Výsledková listina
kategorie hráč CGF HCP pred HCP po skóre skóre brutto brutto body body celkem
0-18
1. JAROLÍM Vlastimil 09808884 10.8 10.1 40 80 13 53
2. KALHOUS Richard 05000797 8.7 8.1 40 77 15 55
3. TUHÁČEK Martin 06801128 9.8 9.4 38 81 11 49
4. NEKULOVÁ Pavlína 21300031 17.1 16.7 37 90 4 41
5. IPSER Ivo 16500757 11.7 11.7 37 82 10 47
6. SOJKOVÁ Jana 01200764 17 16.7 37 89 5 42
7. NOVÁK Radek 18200113 11.8 12.4 34 87 8 42
8. VOBOŘIL Milan 16500241 14.8 15.2 34 0 34
9. VLASÁK Vít 05002273 11.7 11.7 33 86 9 42
10. STANĚK Alexandr 09811420 11.9 11.9 33 90 4 37
11. GOULET Nathaniel 05102149 12.2 12.2 32 87 8 40
12. SOJKA Vladimír 01200903 13.5 13.6 31 0 31
13. LIPPERT Zdeněk 09808213 15.3 15.4 30 93 0 30
14. KUPKA Milan 18000101 14.9 15.2 29 94 0 29
15. LAKNER Ján 18004127 9.8 9.8 29 87 8 37
16. FREMUT Aleš 16500449 5.2 5.2 28 0 28
17. PIKSA Jan 09811508 11.4 11.4 27 97 0 27
18. KRAUS Martin 21300293 7.7 7.8 26 90 4 30
19. HOCHMANN Danny 21300313 9.6 9.6 26 92 0 26
20. RYSOVÁ Markéta 12201583 14.6 14.6 25 98 0 25
21. MELICHAR Jan 09804284 16.9 16.9 20 0 20
18,1-30
1. MELICH Vladimír 16500570 24.1 23.3 43 91 1 43
2. FULÍN Martin 16500842 21.8 21.7 39 91 1 39
3. LUPÍNEK Miroslav 09808327 25.8 25.2 39 96 0 39
4. OLIVA Zdeněk 16500214 23.8 23.7 36 98 0 36
5. KUPKOVÁ Martina 18000102 19 19 35 94 0 35
6. KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice 12502738 23.7 23.7 30 105 0 30
7. PÁTEK Alan 12503161 20.9 20.9 29 102 0 29
30,1-54
1. ZELINKA Václav 09403368 33.8 33.4 42 102 0 42
2. HORÁLEK Josef 09810956 39.2 39.7 33 121 0 33
Poznámka: "brutto body" se započítavají pouze hráčům v kategorii 0 - 18. Rozdělení brutto bodů je podle skutečného pořadí na rány. V případě, že se hráč přesune do kategorie 0 - 18, takto získané body se mu v celkovém hodnocení započítají.