Turnaj

datum a čas konání místo konání odkaz na ČGF
25.03.2024 11:00 Golf Park Slapy Svatý Ján https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=909820905
Startovní listina

Prezentace před turnajem na terase klubu 30 minut před startovním časem. Při prezentaci se podávají teplé řízky, pečivo, nápoje a svačina do bagu. Další občerstvení v průběhu turnaje na jamce č.10.

čas Tee 1. hráč 2. hráč 3. hráč 4. hráč
11:30 1 RINDOŠ Ivo 6.9 KALHOUS Richard 8.1 STANĚK Alexandr 12.7 KULHÁNEK Petr 25.1
11:40 1 ŠULC Miroslav 8.9 SMÉKAL Jaroslav 10.4 TROJÁNEK Leoš 14.1 PŘÍHODA Jiří ml. 14.7
11:50 1 PIKSA Jan 11.4 NOVÁK Radek 13.1 ŠENFELD Ivo 14.0 NEKULOVÁ Pavlína 18.1
11:50 6 IPSER Ivo 11.7 FULÍN Martin 21.6 MELICH Vladimír 23.9 MELICH Jan 28.0
12:00 1 PASTYŘÍK Martin 10.7 RYSOVÁ Markéta 14.6 MELICHAR Jan 16.7 MELNÍK Jaroslav 24.6
12:10 1 JEŽDÍK Václav 12.4 MICHL Lukáš 12.6 VLASÁK Vít 12.6 KLEPAL Vladimír 15.3
12:20 1 PETRŽELA Lubomír 11.0 LIPPERT Zdeněk 16.7 SOJKOVÁ Jana 16.7
12:30 1 FANTA Čestmír 16.8 MACH Miloš 21.1 ZELINKA Václav 33.5
Výsledková listina
kategorie hráč CGF HCP pred HCP po skóre skóre brutto brutto body body celkem
0-18
1. IPSER Ivo 16500757 11.7 11.1 42 77 15 57
2. FANTA Čestmír 09807357 16.8 16 41 85 11 52
3. SOJKOVÁ Jana 01200764 16.7 16.5 37 89 9 46
4. NOVÁK Radek 18200113 13.1 13.2 35 88 10 45
5. RINDOŠ Ivo 04700070 6.9 6.7 35 80 13 48
6. SMÉKAL Jaroslav 00201025 10.4 10.3 34 0 34
7. LIPPERT Zdeněk 09808213 16.7 16.7 32 92 6 38
8. PIKSA Jan 09811508 11.4 11.6 29 92 6 35
9. KALHOUS Richard 05000797 8.1 8.1 28 89 9 37
10. TROJÁNEK Leoš 00201026 14.1 14.1 28 0 28
11. MICHL Lukáš 09805653 12.6 12.6 27 93 4 31
12. JEŽDÍK Václav 12.4 12.4 27 0 27
13. MELICHAR Jan 09804284 16.7 16.8 27 97 1 28
14. PETRŽELA Lubomír 16500937 11 11.2 27 0 27
15. RYSOVÁ Markéta 12201583 14.6 14.6 26 97 1 27
16. VLASÁK Vít 05002273 13.2 14.4 26 0 26
17. STANĚK Alexandr 09811420 12.7 12.7 24 0 24
18. ŠULC Miroslav 16500726 8.9 8.9 24 94 3 27
19. PASTYŘÍK Martin 16500805 10.7 10.7 21 0 21
20. PŘÍHODA Jiří ml. 00200475 14.7 14.8 21 0 21
18,1-30
1. MELNÍK Jaroslav 09404430 24.6 23.6 40 94 3 40
2. FULÍN Martin 16500842 21.6 20.9 39 91 7 39
3. MACH Miloš 21300309 21.1 21.1 31 100 0 31
4. NEKULOVÁ Pavlína 21300031 18.1 18.6 31 98 0 31
30,1-54
1. ZELINKA Václav 09803403 33.5 33.5 32 113 0 32
Poznámka: "brutto body" se započítavají pouze hráčům v kategorii 0 - 18. Rozdělení brutto bodů je podle skutečného pořadí na rány. V případě, že se hráč přesune do kategorie 0 - 18, takto získané body se mu v celkovém hodnocení započítají.