Turnaj

datum a čas konání místo konání odkaz na ČGF
06.05.2024 12:30 Golf Park Slapy Svatý Ján https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=923079991
Startovní listina

Prezentace před turnajem na terase klubu 30 minut před startovním časem. Při prezentaci se podávají teplé řízky, pečivo, nápoje a svačina do bagu. Další občerstvení v průběhu turnaje na jamce č.10.

čas Tee 1. hráč 2. hráč 3. hráč 4. hráč
13:00 1 RINDOŠ Ivo 7.8 ŠULC Josef 11.9
13:10 1 JELÍNEK Jan 5.9 NEPRAŠ Jakub 13.3 FREBORT Libor 19.1
13:20 1 PASTYŘÍK Martin 10.4 KUKRECHT Jaroslav 23.4 MELICH Jan 27.9
13:30 1 VLASÁK Vít 13.3 GAZDA Viktor 14.4 FANTA Čestmír 15.9 MELICH Vladimír 24.0
13:30 6 IPSER Ivo 10.3 FULÍN Martin 20.7 OLIVA Zdeněk 23.8 ŠIMEK Petr 30.3
13:40 1 NOVÁK Radek 11.8 PIKSA Jan 12.7 HEFR Tomáš 13.4 NEKULOVÁ Pavlína 19.0
13:50 1 FIDLER František 14.4 LIPPERT Zdeněk 18.6 MACH Miloš 20.5 MARYŠKO Zdeněk 22.5
Výsledková listina
kategorie hráč CGF HCP pred HCP po skóre skóre brutto brutto body body celkem
0-18
1. RINDOŠ Ivo 04700070 7.8 7.1 40 77 15 55
2. FANTA Čestmír 09807357 15.9 15.2 39 84 10 49
3. HEFR Tomáš 09804663 13.4 13 37 86 8 45
4. ŠULC Josef 01200722 11.9 11.8 36 84 10 46
5. GAZDA Viktor 12502651 14.4 14.3 34 0 34
6. LIPPERT Zdeněk 09808213 18.6 18.6 34 93 4 38
7. JELÍNEK Jan 16500629 5.9 5.9 34 80 13 47
8. FIDLER František 06700701 14.4 14.4 34 0 34
9. PASTYŘÍK Martin 16500805 10.4 10.3 34 83 11 45
10. MELICHAR Jan 09804284 16.8 17.3 31 96 0 31
11. NEPRAŠ Jakub 16500557 13.3 13.3 29 91 6 35
12. PIKSA Jan 09811508 12.7 12.7 29 93 4 33
13. VLASÁK Vít 05002273 13.3 13.3 26 95 2 28
14. IPSER Ivo 16500757 10.3 10.6 23 95 2 25
18,1-30
1. KUKRECHT Jaroslav 12501317 23.4 22.6 42 90 7 42
2. MELICH Jan 16500988 27.9 26.3 41 96 0 41
3. MACH Miloš 21300309 20.5 19.8 38 92 5 38
4. MELICH Vladimír 16500570 24 23.7 36 97 0 36
5. NEKULOVÁ Pavlína 21300031 19.1 19.1 31 0 31
6. MARYŠKO Zdeněk 09807236 22.5 22.5 28 0 28
7. OLIVA Zdeněk 16500214 23.8 24 27 108 0 27
8. FREBORT Libor 16500362 19.1 19.2 26 0 26
30,1-54
1. ŠIMEK Petr 01001556 30.3 30 37 105 0 37
Poznámka: "brutto body" se započítavají pouze hráčům v kategorii 0 - 18. Rozdělení brutto bodů je podle skutečného pořadí na rány. V případě, že se hráč přesune do kategorie 0 - 18, takto získané body se mu v celkovém hodnocení započítají.