Turnaj

datum a čas konání místo konání odkaz na ČGF
17.06.2024 13:00 Golf Park Slapy Svatý Ján https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=939028480
Startovní listina

Prezentace před turnajem na terase klubu 30 minut před startovním časem. Při prezentaci se podávají teplé řízky, pečivo, nápoje a svačina do bagu. Další občerstvení v průběhu turnaje na jamce č.10.

čas Tee 1. hráč 2. hráč 3. hráč 4. hráč
13:00 1 POLAVKOVÁ Anna 13.6 SOJKA Vladimír 14.4 SOJKOVÁ Jana 15.1
13:10 1 NEPRAŠ Jakub 13.3 VLASÁK Vít 13.7 MACH Miloš 19.1
13:20 1 SLAVÍČEK Vladimír 17.0 ŠKODA Jiří 20.5 MELICH Jan 25.7 SVOBODOVÁ Markéta 26.4
13:30 1 PASTYŘÍK Martin 9.8 LIPPERT Zdeněk 18.3 FULÍN Martin 19.9 OLIVA Zdeněk 24.4
13:40 1 NOVÁK Radek 12.3 PIKSA Jan 13.6 NEKULOVÁ Pavlína 17.3 KADAVÁ Ivana 22.3
13:50 1 HOLÍK Petr 25.0 ZELINKA Václav 30.5 VRBA Zdeněk 36.1 SCHEJBAL Ladislav 36.8
14:00 1 KLEGA Pavel 24.6 ČERNÝ Martin 25.2 KLEGOVÁ Martina 46.8
Výsledková listina
kategorie hráč CGF HCP pred HCP po skóre skóre brutto brutto body body celkem
0-18
1. RYSOVÁ Markéta 12201583 14.6 14 39 84 15 54
2. VLASÁK Vít 05002273 13.7 13.5 37 85 13 50
3. NEKULOVÁ Pavlína 21300031 17.3 17.1 36 91 9 45
4. NOVÁK Radek 18200113 12.3 12.2 35 88 11 46
5. SOJKOVÁ Jana 01200764 15.1 15.2 34 90 10 44
6. NEPRAŠ Jakub 16500557 13.3 13.9 33 91 9 42
7. MELICHAR Jan 09804284 17.3 17.5 32 93 4 36
8. POLAVKOVÁ Anna 01200838 13.6 13.6 31 91 9 40
9. SOJKA Vladimír 01200903 14.4 14.5 31 92 5 36
10. PIKSA Jan 09811508 13.6 14.1 30 93 4 34
11. SLAVÍČEK Vladimír 16500528 17 17 28 0 28
12. PASTYŘÍK Martin 16500805 9.8 9.8 25 0 25
18,1-30
1. KLEGA Pavel 07806562 24.6 24.1 43 91 9 43
2. MELICH Jan 16500988 25.7 25.3 39 0 39
3. OLIVA Zdeněk 16500214 24.4 23.9 38 95 1 38
4. FULÍN Martin 16500842 19.9 19.3 37 93 4 37
5. SVOBODOVÁ Markéta 09808759 26.4 26.3 35 0 35
6. ŠKODA Jiří 16500734 20.5 20.4 34 96 0 34
7. HOLÍK Petr 18003448 25 25.3 32 102 0 32
8. LIPPERT Zdeněk 09808213 18.4 18.4 31 95 1 31
9. MACH Miloš 21300309 19.1 19.1 27 0 27
30,1-54
1. KLEGOVÁ Martina 07807014 46.8 41.9 48 113 0 48
2. VRBA Zdeněk 07808106 36.1 35.7 41 106 0 41
3. SCHEJBAL Ladislav 05001766 36.8 36.4 39 109 0 39
4. ZELINKA Václav 09803403 30.5 30.5 30 113 0 30
Poznámka: "brutto body" se započítavají pouze hráčům v kategorii 0 - 18. Rozdělení brutto bodů je podle skutečného pořadí na rány. V případě, že se hráč přesune do kategorie 0 - 18, takto získané body se mu v celkovém hodnocení započítají.