Turnaj

datum a čas konání místo konání odkaz na ČGF
01.07.2024 13:00 Golf Park Slapy Svatý Ján https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=954318197
Startovní listina

Prezentace před turnajem na terase klubu 30 minut před startovním časem. Při prezentaci se podávají teplé řízky, pečivo, nápoje a svačina do bagu. Další občerstvení v průběhu turnaje na jamce č.10.

čas Tee 1. hráč 2. hráč 3. hráč 4. hráč
13:00 1 FREMUT Aleš 7.5 DAJČ Jan 10.5 NOVOTNÝ Jiří 16.0
13:10 1 ZELENKA Jiří 11.3 FANTA Čestmír 12.4 SOJKA Vladimír 13.6
13:20 1 SEQUENS Richard 12.5 PINKAS Daniel 13.8 GÁL Roman 15.8
13:30 1 NOVÁK Radek 12.3 PIKSA Jan 13.1 NEKULOVÁ Pavlína 17.2
13:40 1 ERFÁNYUK Pavel 15.5 SLAVÍČEK Vladimír 17.0 LIPPERT Zdeněk 17.7 KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice 25.0
13:50 1 IPSER Ivo 10.6 FULÍN Martin 19.3 OLIVA Zdeněk 23.9 ŠLEHOFER Petr 36.9
14:00 1 GOTTWALD Tomáš 22.3 MELICH Vladimír 23.7 HOLÍK Petr 25.0 VRBA Zdeněk 35.8
14:10 1 KLEGA Pavel 24.3 PITRMANOVÁ Kristýna 39.5 KLEGOVÁ Martina 43.1 UHLÍKOVÁ Denisa 52.9
Výsledková listina
kategorie hráč CGF HCP pred HCP po skóre skóre brutto brutto body body celkem
0-18
1. PINKAS Daniel 05002181 14.2 13.7 39 0 39
2. GÁL Roman 06801480 15.4 15.2 38 85 8 46
3. ERFÁNYUK Pavel 05002311 14.7 14.3 37 86 6 43
4. NOVOTNÝ Jiří 16500867 16 15.8 37 89 4 41
5. DAJČ Jan 16500929 10.5 10.5 36 84 13 49
6. ZELENKA Jiří 05600249 11.3 11 36 82 15 51
7. PIKSA Jan 09811508 13.1 12.8 36 84 13 49
8. FANTA Čestmír 09807357 12.4 12.3 35 84 13 48
9. LIPPERT Zdeněk 09808213 17.3 17.3 34 91 1 35
10. VLASÁK Vít 05002273 12.2 12.2 34 85 8 42
11. NOVÁK Radek 18200113 11.5 11.5 33 89 4 37
12. IPSER Ivo 16500757 10.6 10.4 33 84 13 46
13. SEQUENS Richard 12500088 12.5 12.5 32 88 5 37
14. SOJKA Vladimír 01200903 13.6 14.3 30 93 0 30
15. SLAVÍČEK Vladimír 16500528 17 17.4 28 0 28
18,1-30
1. KLEGA Pavel 07806562 24.3 24 37 96 0 37
2. FULÍN Martin 16500842 19.3 19 37 90 2 37
3. OLIVA Zdeněk 16500214 23.9 23.6 37 96 0 37
4. KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice 12502738 25 24.9 34 104 0 34
5. GOTTWALD Tomáš 16300962 22.3 22.3 32 99 0 32
6. MELICH Vladimír 16500570 23.7 23.7 28 105 0 28
30,1-54
1. ŠLEHOFER Petr 16500992 36.9 25.3 46 102 0 46
2. KLEGOVÁ Martina 07807014 43.1 41.4 41 117 0 41
3. VRBA Zdeněk 07808106 35.8 35.5 39 108 0 39
4. PITRMANOVÁ Kristýna 07810730 39.5 38 37 120 0 37
5. UHLÍKOVÁ Denisa 07810072 52.9 52.9 31 141 0 31
Poznámka: "brutto body" se započítavají pouze hráčům v kategorii 0 - 18. Rozdělení brutto bodů je podle skutečného pořadí na rány. V případě, že se hráč přesune do kategorie 0 - 18, takto získané body se mu v celkovém hodnocení započítají.