Turnaj

datum a čas konání místo konání odkaz na ČGF
19.08.2024 13:00 Golf Park Slapy Svatý Ján https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=967590002
Startovní listina

Prezentace před turnajem na terase klubu 30 minut před startovním časem. Při prezentaci se podávají teplé řízky, pečivo, nápoje a svačina do bagu. Další občerstvení v průběhu turnaje na jamce č.10.

čas Tee 1. hráč 2. hráč 3. hráč 4. hráč
13:00 1 JELÍNEK Jan 7.1 FANTA Čestmír 11.5 NEPRAŠ Jakub 14.7 FREBORT Libor 18.1
13:10 1 LAKNER Ján 13.4 LIPPERT Zdeněk 15.5 MELICHAR Jan 17.5 OLIVA Zdeněk 24.0
13:20 1 GOULET Nathaniel 9.8 PIKSA Jan 10.0 LENSKÝ Zdeněk 11.3 NOVÁK Radek 12.1
13:30 1 NÝČ Pavel 12.2 VLASÁK Vít 13.2 NÝČ Oskar Pavel 16.7 PROVAZNÍK Radek 18.4
13:40 1 LUXOVÁ Věra 17.3 FULÍN Martin 18.2 LUX Bohuslav 18.8 ŠLEHOFER Petr 26.3
13:50 1 MACH Miloš 19.7 MOTTL Jaroslav 19.9 ZELINKA Václav 30.2
14:00 1 VACEK Miloš 24.3 KONECKÝ Jiří 26.3 ŠKRÁBEK Václav 50.6
14:10 1 RŮŽIČKA Václav 17.1 ČERNÝ Mikoláš 22.1 KLEGA Pavel 24.5 KLEGOVÁ Martina 42.4
Výsledková listina
kategorie hráč CGF HCP pred HCP po skóre skóre brutto brutto body body celkem
0-18
1. LENSKÝ Zdeněk 16500871 11.3 10.6 42 79 15 57
2. NÝČ Oskar Pavel 01200538 16.7 14.5 41 83 9 50
3. GOULET Nathaniel 05102149 9.8 9.3 40 79 15 55
4. FANTA Čestmír 09807357 11.5 10.8 39 82 10 49
5. NÝČ Pavel 01200310 12.2 11.4 39 81 11 50
6. VLASÁK Vít 05002273 13.3 13 35 85 8 43
7. LAKNER Ján 18004127 13.4 13.3 35 86 7 42
8. RŮŽIČKA Václav 18006109 17.1 17.1 34 91 3 37
9. NEPRAŠ Jakub 16500557 14.7 14.7 33 89 6 39
10. LIPPERT Zdeněk 09808213 15.5 15.8 33 90 5 38
11. NOVÁK Radek 18200113 12.1 12.8 33 92 0 33
12. MELICHAR Jan 09804284 17.5 17.5 31 94 0 31
13. LUXOVÁ Věra 09802808 17.3 17.3 30 97 0 30
14. PIKSA Jan 09811508 10 10 28 91 3 31
15. JELÍNEK Jan 16500629 7.1 7.1 23 95 0 23
18,1-30
1. ČERNÝ Mikoláš 00400543 22.1 21.4 40 91 3 40
2. LUX Bohuslav 09802807 18.8 18.5 37 90 5 37
3. MOTTL Jaroslav 09808231 19.9 19.6 37 91 3 37
4. MACH Miloš 21300309 19.7 19.6 34 94 0 34
5. FULÍN Martin 16500842 18.2 18.2 34 92 0 34
6. KLEGA Pavel 07806562 24.5 24.5 32 102 0 32
7. KONECKÝ Jiří 16500912 26.3 26.3 31 107 0 31
8. OLIVA Zdeněk 16500214 24 24 31 0 31
9. PROVAZNÍK Radek 14100038 18.4 18.4 30 97 0 30
10. VACEK Miloš 16500825 24.3 24.3 29 105 0 29
11. ŠLEHOFER Petr 16500992 26.3 27.3 29 0 29
12. FREBORT Libor 16500362 18.1 18.4 28 98 0 28
30,1-54
1. ŠKRÁBEK Václav 16500951 50.6 39.9 45 119 0 45
2. ZELINKA Václav 09803403 30.2 30.2 27 117 0 27
Poznámka: "brutto body" se započítavají pouze hráčům v kategorii 0 - 18. Rozdělení brutto bodů je podle skutečného pořadí na rány. V případě, že se hráč přesune do kategorie 0 - 18, takto získané body se mu v celkovém hodnocení započítají.