Turnaj

datum a čas konání místo konání odkaz na ČGF
07.10.2024 12:00 Golf Park Slapy Svatý Ján https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=999478634
Startovní listina

Prezentace před turnajem na terase klubu 30 minut před startovním časem. Při prezentaci se podávají teplé řízky, pečivo, nápoje a svačina do bagu. Další občerstvení v průběhu turnaje na jamce č.10.

čas Tee 1. hráč 2. hráč 3. hráč 4. hráč
12:00 1 RINDOŠ Ivo 4.2 KALHOUS Richard 9.7 PIKSA Jan 9.8
12:10 1 RYSOVÁ Markéta 15.4 DRECHSLER Pavel 17.4 MELICHAR Jan 17.4
12:20 1 DVOŘÁK Marek 8.9 ŠULC Miroslav 10.1 MICHL Lukáš 11.3
12:30 1 DAJČ Tomáš 11.8 PETRŽELA Lubomír 11.9 MAREŠ Lubomír 31.7
12:40 1 KRAUS Martin 8.6 VOBOŘIL Milan 9.8 FANTA Čestmír 10.2
12:50 1 CEROVSKÝ Jozef 9.1 KAMENÍK Daniel 13.0 SMRČKOVÁ Marcela 29.6
13:00 1 NOVÁK Radek 13.1 HANEL Miroslav 13.2 SVOBODOVÁ Markéta 20.6 JANÁSKOVÁ Michaela 21.5
13:10 1 VLASÁK Vít 14.2 JONKE David 14.8 ZELINKA Václav 31.2
13:20 1 FULÍN Martin 17.8 MACH Miloš 19.7 ŠLEHOFER Petr 27.4 HORÁLEK Josef 38.2
13:30 1 PAVEL Aleš 17.5 RANDÁČEK Martin 17.8 LIPPERT Zdeněk 17.9 PAVLOVÁ Lenka 39.6
Výsledková listina
kategorie hráč CGF HCP pred HCP po skóre skóre brutto brutto body body celkem
0-18
1. LIPPERT Zdeněk 09808213 17.9 17.8 37 89 7 44
2. HANEL Miroslav 18003969 13.2 13 36 84 15 51
3. VOBOŘIL Milan 16500241 9.8 9.6 35 85 11 46
4. DRECHSLER Pavel 19600120 17.4 17.4 35 90 5 40
5. ŠULC Miroslav 16500726 10.1 10.3 34 84 15 49
6. FULÍN Martin 16500842 17.8 17.8 33 93 2 35
7. KRAUS Martin 16500653 8.6 8.8 32 85 11 43
8. PETRŽELA Lubomír 16500937 11.9 11.9 32 89 7 39
9. KALHOUS Richard 05000797 9.7 9.9 32 87 8 40
10. NOVÁK Radek 18200113 12.6 12.6 32 90 5 37
11. RANDÁČEK Martin 09806341 17.8 17.8 30 97 0 30
12. PAVEL Aleš 09809419 17.5 17.5 29 97 0 29
13. RINDOŠ Ivo 04700070 4.2 4.6 28 85 11 39
14. PIKSA Jan 09811508 9.8 9.8 28 92 3 31
15. JONKE David 09806231 14.8 14.8 28 0 28
16. MELICHAR Jan 09804284 17.4 17.7 27 101 0 27
17. RYSOVÁ Markéta 12201583 15.4 15.4 26 99 0 26
18. KAMENÍK Daniel 09812006 13 13 26 95 0 26
19. ŠIMŮNEK Michal 16500651 1.2 1.4 25 0 25
20. MICHL Lukáš 09805653 11.3 11.9 24 95 0 24
21. DAJČ Tomáš 16500926 11.8 11.8 24 0 24
22. DVOŘÁK Marek 16500727 8.9 8.9 24 95 0 24
23. VLASÁK Vít 05002273 14.2 14.2 23 98 0 23
24. CEROVSKÝ Jozef 13900001 9.2 9.3 22 98 0 22
25. FANTA Čestmír 09807357 10.2 10.2 20 100 0 20
18,1-30
1. JANÁSKOVÁ Michaela 18003970 21.5 21.1 39 93 2 39
2. SMRČKOVÁ Marcela 00903004 29.6 29.5 34 111 0 34
3. SVOBODOVÁ Markéta 09808759 20.6 20.6 28 0 28
4. MACH Miloš 21300309 19.7 19.7 26 102 0 26
5. ŠLEHOFER Petr 16500992 27.4 27.4 25 0 25
30,1-54
1. HORÁLEK Josef 09810956 38.2 37.7 41 111 0 41
2. ZELINKA Václav 09803403 31.2 31.2 32 0 32
3. MAREŠ Lubomír 05002037 31.7 31.9 30 115 0 30
Poznámka: "brutto body" se započítavají pouze hráčům v kategorii 0 - 18. Rozdělení brutto bodů je podle skutečného pořadí na rány. V případě, že se hráč přesune do kategorie 0 - 18, takto získané body se mu v celkovém hodnocení započítají.